Sunshine

Estimate


Dolžina dneva
(min)
Noč
(min)
Povpr sunshine
(min)
Sunshine
(%)
1 Januar 521.8 918.2
2 Januar 522.7 917.3
3 Januar 523.7 916.3
4 Januar 524.7 915.3
5 Januar 525.8 914.2
6 Januar 527.1 913.0
7 Januar 528.3 911.7
8 Januar 529.7 910.3
9 Januar 531.1 908.9
10 Januar 532.6 907.4
11 Januar 534.2 905.8
12 Januar 535.8 904.2
13 Januar 537.5 902.5
14 Januar 539.3 900.7
15 Januar 541.1 898.9
16 Januar 543.0 897.0
17 Januar 544.9 895.1
18 Januar 547.0 893.1
19 Januar 549.0 891.0
20 Januar 551.1 888.9
21 Januar 553.3 886.7
22 Januar 555.5 884.5
23 Januar 557.8 882.2
24 Januar 560.1 879.9
25 Januar 562.5 877.5
26 Januar 564.9 875.1
27 Januar 567.4 872.6
28 Januar 569.9 870.1
29 Januar 572.5 867.6
30 Januar 575.0 865.0
31 Januar 577.7 862.4
1 Februar 580.3 859.7
2 Februar 583.0 857.0
3 Februar 585.7 854.3
4 Februar 588.5 851.5
5 Februar 591.3 848.7
6 Februar 594.1 845.9
7 Februar 596.9 843.1
8 Februar 599.8 840.2
9 Februar 602.7 837.3
10 Februar 605.6 834.4
11 Februar 608.6 831.4
12 Februar 611.6 828.5
13 Februar 614.6 825.5
14 Februar 617.6 822.4
15 Februar 620.6 819.4
16 Februar 623.6 816.4
17 Februar 626.7 813.3
18 Februar 629.8 810.2
19 Februar 632.9 807.1
20 Februar 636.0 804.0
21 Februar 639.2 800.9
22 Februar 642.3 797.7
23 Februar 645.4 794.6
24 Februar 648.6 791.4
25 Februar 651.8 788.2
26 Februar 655.0 785.0
27 Februar 658.2 781.9
28 Februar 661.4 778.7
29 Februar 664.6 775.4
1 Marec 667.8 772.2
2 Marec 671.0 769.0
3 Marec 674.3 765.8
4 Marec 677.5 762.5
5 Marec 680.7 759.3
6 Marec 684.0 756.0
7 Marec 687.2 752.8
8 Marec 690.5 749.5
9 Marec 693.8 746.3
10 Marec 697.0 743.0
11 Marec 700.3 739.7
12 Marec 703.6 736.5
13 Marec 706.8 733.2
14 Marec 710.1 729.9
15 Marec 713.4 726.6
16 Marec 716.7 723.4
17 Marec 719.9 720.1
18 Marec 723.2 716.8
19 Marec 726.5 713.5
20 Marec 729.8 710.3
21 Marec 733.0 707.0
22 Marec 736.3 703.7
23 Marec 739.6 700.4
24 Marec 742.8 697.2
25 Marec 746.1 693.9
26 Marec 749.4 690.7
27 Marec 752.6 687.4
28 Marec 755.9 684.1
29 Marec 759.1 680.9
30 Marec 762.4 677.6
31 Marec 765.6 674.4
1 April 768.9 671.2
2 April 772.1 667.9
3 April 775.3 664.7
4 April 778.5 661.5
5 April 781.7 658.3
6 April 785.0 655.1
7 April 788.1 651.9
8 April 791.3 648.7
9 April 794.5 645.5
10 April 797.7 642.3
11 April 800.8 639.2
12 April 804.0 636.0
13 April 807.1 632.9
14 April 810.3 629.7
15 April 813.4 626.6
16 April 816.5 623.5
17 April 819.6 620.4
18 April 822.7 617.3
19 April 825.7 614.3
20 April 828.8 611.3
21 April 831.8 608.2
22 April 834.8 605.2
23 April 837.8 602.2
24 April 840.8 599.2
25 April 843.8 596.3
26 April 846.7 593.3
27 April 849.6 590.4
28 April 852.5 587.5
29 April 855.4 584.6
30 April 858.2 581.8
1 Maj 861.1 579.0
2 Maj 863.9 576.2
3 Maj 866.6 573.4
4 Maj 869.4 570.7
5 Maj 872.1 567.9
6 Maj 874.8 565.2
7 Maj 877.4 562.6
8 Maj 880.0 560.0
9 Maj 882.6 557.4
10 Maj 885.2 554.8
11 Maj 887.7 552.3
12 Maj 890.2 549.8
13 Maj 892.6 547.4
14 Maj 895.0 545.0
15 Maj 897.4 542.6
16 Maj 899.7 540.3
17 Maj 902.0 538.0
18 Maj 904.2 535.8
19 Maj 906.4 533.6
20 Maj 908.5 531.5
21 Maj 910.6 529.4
22 Maj 912.7 527.4
23 Maj 914.6 525.4
24 Maj 916.6 523.5
25 Maj 918.5 521.6
26 Maj 920.3 519.7
27 Maj 922.0 518.0
28 Maj 923.7 516.3
29 Maj 925.4 514.6
30 Maj 926.9 513.1
31 Maj 928.5 511.5
1 Junij 929.9 510.1
2 Junij 931.3 508.7
3 Junij 932.7 507.4
4 Junij 933.9 506.1
5 Junij 935.1 504.9
6 Junij 936.2 503.8
7 Junij 937.3 502.8
8 Junij 938.2 501.8
9 Junij 939.1 500.9
10 Junij 940.0 500.0
11 Junij 940.7 499.3
12 Junij 941.4 498.6
13 Junij 942.0 498.0
14 Junij 942.6 497.4
15 Junij 943.0 497.0
16 Junij 943.4 496.6
17 Junij 943.7 496.3
18 Junij 944.0 496.1
19 Junij 944.1 495.9
20 Junij 944.2 495.8
21 Junij 944.2 495.8
22 Junij 944.1 495.9
23 Junij 943.9 496.1
24 Junij 943.7 496.3
25 Junij 943.4 496.6
26 Junij 943.0 497.0
27 Junij 942.6 497.5
28 Junij 942.0 498.0
29 Junij 941.4 498.6
30 Junij 940.7 499.3
1 Julij 939.9 500.1
2 Julij 939.1 500.9
3 Julij 938.2 501.8
4 Julij 937.2 502.8
5 Julij 936.2 503.8
6 Julij 935.1 505.0
7 Julij 933.9 506.1
8 Julij 932.6 507.4
9 Julij 931.3 508.7
10 Julij 929.9 510.1
11 Julij 928.5 511.6
12 Julij 926.9 513.1
13 Julij 925.4 514.6
14 Julij 923.7 516.3
15 Julij 922.0 518.0
16 Julij 920.3 519.7
17 Julij 918.5 521.5
18 Julij 916.6 523.4
19 Julij 914.7 525.3
20 Julij 912.7 527.3
21 Julij 910.7 529.3
22 Julij 908.7 531.3
23 Julij 906.6 533.5
24 Julij 904.4 535.6
25 Julij 902.2 537.8
26 Julij 899.9 540.1
27 Julij 897.6 542.4
28 Julij 895.3 544.7
29 Julij 892.9 547.1
30 Julij 890.5 549.5
31 Julij 888.1 552.0
1 Avgust 885.6 554.4
2 Avgust 883.1 557.0
3 Avgust 880.5 559.5
4 Avgust 877.9 562.1
5 Avgust 875.3 564.7
6 Avgust 872.6 567.4
7 Avgust 870.0 570.1
8 Avgust 867.2 572.8
9 Avgust 864.5 575.5
10 Avgust 861.7 578.3
11 Avgust 859.0 581.1
12 Avgust 856.1 583.9
13 Avgust 853.3 586.7
14 Avgust 850.4 589.6
15 Avgust 847.6 592.4
16 Avgust 844.7 595.3
17 Avgust 841.8 598.2
18 Avgust 838.8 601.2
19 Avgust 835.9 604.1
20 Avgust 832.9 607.1
21 Avgust 829.9 610.1
22 Avgust 826.9 613.1
23 Avgust 823.9 616.1
24 Avgust 820.9 619.1
25 Avgust 817.8 622.2
26 Avgust 814.8 625.2
27 Avgust 811.7 628.3
28 Avgust 808.6 631.4
29 Avgust 805.5 634.5
30 Avgust 802.4 637.6
31 Avgust 799.3 640.7
1 September 796.2 643.8
2 September 793.1 647.0
3 September 789.9 650.1
4 September 786.8 653.2
5 September 783.6 656.4
6 September 780.5 659.5
7 September 777.3 662.7
8 September 774.1 665.9
9 September 770.9 669.1
10 September 767.8 672.3
11 September 764.6 675.5
12 September 761.4 678.6
13 September 758.2 681.8
14 September 755.0 685.0
15 September 751.8 688.3
16 September 748.5 691.5
17 September 745.3 694.7
18 September 742.1 697.9
19 September 738.9 701.1
20 September 735.7 704.3
21 September 732.5 707.6
22 September 729.2 710.8
23 September 726.0 714.0
24 September 722.8 717.2
25 September 719.6 720.5
26 September 716.3 723.7
27 September 713.1 726.9
28 September 709.9 730.1
29 September 706.7 733.4
30 September 703.4 736.6
1 Oktober 700.2 739.8
2 Oktober 697.0 743.0
3 Oktober 693.8 746.2
4 Oktober 690.6 749.4
5 Oktober 687.4 752.6
6 Oktober 684.2 755.9
7 Oktober 681.0 759.1
8 Oktober 677.8 762.3
9 Oktober 674.6 765.4
10 Oktober 671.4 768.6
11 Oktober 668.2 771.8
12 Oktober 665.0 775.0
13 Oktober 661.9 778.2
14 Oktober 658.7 781.3
15 Oktober 655.5 784.5
16 Oktober 652.4 787.6
17 Oktober 649.3 790.7
18 Oktober 646.2 793.9
19 Oktober 643.0 797.0
20 Oktober 639.9 800.1
21 Oktober 636.9 803.2
22 Oktober 633.8 806.3
23 Oktober 630.7 809.3
24 Oktober 627.7 812.4
25 Oktober 624.6 815.4
26 Oktober 621.6 818.4
27 Oktober 618.6 821.4
28 Oktober 615.6 824.4
29 Oktober 612.7 827.4
30 Oktober 609.7 830.3
31 Oktober 606.8 833.2
1 November 603.9 836.1
2 November 601.0 839.0
3 November 598.2 841.9
4 November 595.3 844.7
5 November 592.5 847.5
6 November 589.8 850.3
7 November 587.0 853.0
8 November 584.3 855.7
9 November 581.6 858.4
10 November 579.0 861.0
11 November 576.4 863.7
12 November 573.8 866.2
13 November 571.2 868.8
14 November 568.7 871.3
15 November 566.3 873.8
16 November 563.9 876.2
17 November 561.5 878.5
18 November 559.1 880.9
19 November 556.9 883.2
20 November 554.6 885.4
21 November 552.4 887.6
22 November 550.3 889.7
23 November 548.2 891.8
24 November 546.2 893.8
25 November 544.2 895.8
26 November 542.3 897.7
27 November 540.4 899.6
28 November 538.6 901.4
29 November 536.9 903.1
30 November 535.2 904.8
1 December 533.6 906.4
2 December 532.1 907.9
3 December 530.6 909.4
4 December 529.2 910.8
5 December 527.9 912.1
6 December 526.7 913.4
7 December 525.5 914.5
8 December 524.4 915.6
9 December 523.4 916.7
10 December 522.4 917.6
11 December 521.6 918.5
12 December 520.8 919.3
13 December 520.0 920.0
14 December 519.4 920.6
15 December 518.9 921.1
16 December 518.4 921.6
17 December 518.0 922.0
18 December 517.7 922.3
19 December 517.5 922.5
20 December 517.4 922.6
21 December 517.4 922.7
22 December 517.4 922.6
23 December 517.5 922.5
24 December 517.8 922.3
25 December 518.1 922.0
26 December 518.4 921.6
27 December 518.9 921.1
28 December 519.4 920.6
29 December 520.1 919.9
30 December 520.8 919.2
31 December 521.6 918.4


Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima