Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 661.31 W/m2
Minimum 268.67 W/m2
21 December
Maksimum 966.54 W/m2
18 Junij

Meseci


15 Januar 12.08 313.235
15 Februar 12.13 476.784
15 Marec 12.08 669.401
15 April 12.59 839.306
15 Maj 12.55 933.833
15 Junij 12.59 966.288
15 Julij 13.05 948.072
15 Avgust 13.03 874.269
15 September 12.54 732.987
15 Oktober 12.44 547.082
15 November 11.43 362.612
15 December 11.54 271.47

Dnevi


1 Januar 12.02 276.738
2 Januar 12.03 278.388
3 Januar 12.03 280.192
4 Januar 12.04 282.143
5 Januar 12.04 284.247
6 Januar 12.04 286.496
7 Januar 12.05 288.895
8 Januar 12.05 291.439
9 Januar 12.06 294.129
10 Januar 12.06 296.963
11 Januar 12.07 299.938
12 Januar 12.07 303.056
13 Januar 12.07 306.311
14 Januar 12.08 309.705
15 Januar 12.08 313.235
16 Januar 12.08 316.896
17 Januar 12.09 320.693
18 Januar 12.09 324.618
19 Januar 12.09 328.67
20 Januar 12.10 332.85
21 Januar 12.10 337.152
22 Januar 12.10 341.573
23 Januar 12.11 346.115
24 Januar 12.11 350.773
25 Januar 12.11 355.619
26 Januar 12.11 360.503
27 Januar 12.12 365.497
28 Januar 12.12 370.596
29 Januar 12.12 375.796
30 Januar 12.12 381.096
31 Januar 12.12 386.49
1 Februar 12.13 391.979
2 Februar 12.13 397.558
3 Februar 12.13 403.224
4 Februar 12.13 408.974
5 Februar 12.13 414.803
6 Februar 12.13 420.71
7 Februar 12.13 426.69
8 Februar 12.13 432.741
9 Februar 12.13 438.859
10 Februar 12.13 445.04
11 Februar 12.13 451.282
12 Februar 12.13 457.581
13 Februar 12.13 463.933
14 Februar 12.13 470.335
15 Februar 12.13 476.784
16 Februar 12.13 483.276
17 Februar 12.13 489.808
18 Februar 12.13 496.377
19 Februar 12.13 502.978
20 Februar 12.13 509.609
21 Februar 12.13 516.266
22 Februar 12.13 522.945
23 Februar 12.13 529.644
24 Februar 12.12 536.36
25 Februar 12.12 543.09
26 Februar 12.12 549.829
27 Februar 12.12 556.575
28 Februar 12.12 563.324
29 Februar 12.12 570.072
1 Marec 12.11 576.819
2 Marec 12.11 583.561
3 Marec 12.11 590.294
4 Marec 12.11 597.015
5 Marec 12.11 603.72
6 Marec 12.10 610.41
7 Marec 12.10 617.081
8 Marec 12.10 623.727
9 Marec 12.10 630.347
10 Marec 12.09 636.941
11 Marec 12.09 643.504
12 Marec 12.09 650.034
13 Marec 12.09 656.526
14 Marec 12.08 662.984
15 Marec 12.08 669.401
16 Marec 12.08 675.774
17 Marec 12.07 682.103
18 Marec 12.07 688.386
19 Marec 12.07 694.62
20 Marec 12.06 700.802
21 Marec 12.06 706.934
22 Marec 12.06 713.011
23 Marec 12.06 719.029
24 Marec 12.05 724.992
25 Marec 12.05 730.895
26 Marec 12.05 736.735
27 Marec 13.04 742.513
28 Marec 13.04 748.229
29 Marec 13.04 753.877
30 Marec 13.03 759.457
31 Marec 13.03 764.972
1 April 13.03 770.416
2 April 13.03 775.788
3 April 13.02 781.55
4 April 13.02 786.782
5 April 13.02 791.94
6 April 13.01 797.023
7 April 13.01 802.033
8 April 13.01 806.965
9 April 13.01 811.819
10 April 13.00 816.598
11 April 13.00 821.298
12 April 13.00 825.919
13 April 12.59 830.459
14 April 12.59 834.923
15 April 12.59 839.306
16 April 12.59 843.608
17 April 12.59 847.828
18 April 12.58 851.971
19 April 12.58 856.032
20 April 12.58 860.012
21 April 12.58 863.91
22 April 12.57 867.727
23 April 12.57 871.465
24 April 12.57 875.122
25 April 12.57 878.698
26 April 12.57 882.193
27 April 12.57 885.607
28 April 12.56 888.942
29 April 12.56 892.199
30 April 12.56 895.376
1 Maj 12.56 898.473
2 Maj 12.56 901.492
3 Maj 12.56 904.433
4 Maj 12.56 907.295
5 Maj 12.56 910.081
6 Maj 12.56 912.79
7 Maj 12.55 915.424
8 Maj 12.55 917.983
9 Maj 12.55 920.467
10 Maj 12.55 922.876
11 Maj 12.55 925.212
12 Maj 12.55 927.475
13 Maj 12.55 929.666
14 Maj 12.55 931.785
15 Maj 12.55 933.833
16 Maj 12.55 935.811
17 Maj 12.55 937.72
18 Maj 12.55 939.56
19 Maj 12.55 941.333
20 Maj 12.55 943.038
21 Maj 12.55 944.676
22 Maj 12.56 946.249
23 Maj 12.56 947.758
24 Maj 12.56 949.203
25 Maj 12.56 950.584
26 Maj 12.56 951.903
27 Maj 12.56 953.159
28 Maj 12.56 954.354
29 Maj 12.56 955.488
30 Maj 12.56 956.562
31 Maj 12.57 957.576
1 Junij 12.57 958.534
2 Junij 12.57 959.434
3 Junij 12.57 960.276
4 Junij 12.57 961.061
5 Junij 12.57 961.789
6 Junij 12.58 962.462
7 Junij 12.58 963.081
8 Junij 12.58 963.646
9 Junij 12.58 964.157
10 Junij 12.58 964.613
11 Junij 12.54 965.076
12 Junij 12.59 965.574
13 Junij 12.59 965.864
14 Junij 12.59 966.102
15 Junij 12.59 966.288
16 Junij 12.59 966.421
17 Junij 13.00 966.506
18 Junij 13.00 966.539
19 Junij 13.00 966.521
20 Junij 13.00 966.451
21 Junij 13.01 966.331
22 Junij 13.01 966.163
23 Junij 13.01 965.943
24 Junij 13.01 965.672
25 Junij 13.01 965.35
26 Junij 13.02 964.979
27 Junij 13.02 964.559
28 Junij 13.02 964.087
29 Junij 13.02 963.563
30 Junij 13.02 962.988
1 Julij 13.03 962.364
2 Julij 13.03 961.688
3 Julij 13.03 960.961
4 Julij 13.03 960.181
5 Julij 13.03 959.348
6 Julij 13.04 958.463
7 Julij 13.04 957.526
8 Julij 13.04 956.536
9 Julij 13.04 955.492
10 Julij 13.04 954.394
11 Julij 13.04 953.24
12 Julij 13.04 952.032
13 Julij 13.04 950.767
14 Julij 13.05 949.448
15 Julij 13.05 948.072
16 Julij 13.05 946.639
17 Julij 13.05 945.148
18 Julij 13.05 943.599
19 Julij 13.05 941.991
20 Julij 13.05 940.323
21 Julij 13.05 938.596
22 Julij 13.05 936.808
23 Julij 13.05 934.958
24 Julij 13.05 933.047
25 Julij 13.05 931.074
26 Julij 13.05 929.038
27 Julij 13.05 926.938
28 Julij 13.05 924.775
29 Julij 13.05 922.546
30 Julij 13.05 920.253
31 Julij 13.05 917.893
1 Avgust 13.05 915.467
2 Avgust 13.05 912.975
3 Avgust 13.05 910.414
4 Avgust 13.05 907.786
5 Avgust 13.05 905.089
6 Avgust 13.05 902.323
7 Avgust 13.04 899.489
8 Avgust 13.04 896.585
9 Avgust 13.04 893.611
10 Avgust 13.04 890.566
11 Avgust 13.04 887.449
12 Avgust 13.04 884.261
13 Avgust 13.03 881.001
14 Avgust 13.03 877.672
15 Avgust 13.03 874.269
16 Avgust 13.03 870.794
17 Avgust 13.03 867.245
18 Avgust 13.02 863.624
19 Avgust 13.02 859.932
20 Avgust 13.06 856.028
21 Avgust 13.02 851.976
22 Avgust 13.01 848.059
23 Avgust 13.01 844.071
24 Avgust 13.01 840.01
25 Avgust 13.01 835.874
26 Avgust 13.00 831.668
27 Avgust 13.00 827.39
28 Avgust 13.00 823.039
29 Avgust 12.59 818.615
30 Avgust 12.59 814.123
31 Avgust 12.59 809.558
1 September 12.59 804.921
2 September 12.58 800.218
3 September 12.58 795.443
4 September 12.58 790.598
5 September 12.57 785.688
6 September 12.57 780.709
7 September 12.57 775.66
8 September 12.56 770.55
9 September 12.56 765.372
10 September 12.55 760.128
11 September 12.55 754.824
12 September 12.55 749.456
13 September 12.54 744.025
14 September 12.54 738.537
15 September 12.54 732.987
16 September 12.53 727.38
17 September 12.53 721.717
18 September 12.53 715.997
19 September 12.52 710.225
20 September 12.52 704.4
21 September 12.52 698.522
22 September 12.51 692.598
23 September 12.51 686.624
24 September 12.50 680.602
25 September 12.50 674.54
26 September 12.50 668.433
27 September 12.49 662.284
28 September 12.49 656.099
29 September 12.49 649.875
30 September 12.48 643.615
1 Oktober 12.48 637.325
2 Oktober 12.48 631.003
3 Oktober 12.47 624.65
4 Oktober 12.47 618.275
5 Oktober 12.47 611.874
6 Oktober 12.47 605.45
7 Oktober 12.46 599.009
8 Oktober 12.46 592.55
9 Oktober 12.46 586.076
10 Oktober 12.45 579.59
11 Oktober 12.45 573.097
12 Oktober 12.45 566.597
13 Oktober 12.45 560.092
14 Oktober 12.44 553.584
15 Oktober 12.44 547.082
16 Oktober 12.44 540.582
17 Oktober 12.44 534.09
18 Oktober 12.44 527.607
19 Oktober 12.43 521.137
20 Oktober 12.43 514.685
21 Oktober 12.43 508.252
22 Oktober 12.43 501.841
23 Oktober 12.43 495.454
24 Oktober 12.43 489.095
25 Oktober 12.43 482.768
26 Oktober 12.42 476.476
27 Oktober 12.42 470.222
28 Oktober 12.42 463.755
29 Oktober 12.42 457.591
30 Oktober 11.42 451.474
31 Oktober 11.42 445.407
1 November 11.42 439.394
2 November 11.42 433.438
3 November 11.42 427.542
4 November 11.42 421.709
5 November 11.42 415.942
6 November 11.42 410.245
7 November 11.42 404.621
8 November 11.42 399.072
9 November 11.42 393.602
10 November 11.42 388.213
11 November 11.43 382.911
12 November 11.43 377.697
13 November 11.43 372.574
14 November 11.43 367.545
15 November 11.43 362.612
16 November 11.43 357.778
17 November 11.44 353.048
18 November 11.44 348.423
19 November 11.44 343.907
20 November 11.44 339.499
21 November 11.44 335.204
22 November 11.45 331.028
23 November 11.45 326.968
24 November 11.45 323.028
25 November 11.46 319.211
26 November 11.46 315.52
27 November 11.46 311.954
28 November 11.47 308.518
29 November 11.47 305.214
30 November 11.47 302.041
1 December 11.48 299.005
2 December 11.48 296.105
3 December 11.49 293.341
4 December 11.49 290.72
5 December 11.49 288.238
6 December 11.50 285.9
7 December 11.50 283.706
8 December 11.51 281.656
9 December 11.51 279.755
10 December 11.52 277.998
11 December 11.52 276.393
12 December 11.52 274.934
13 December 11.53 273.63
14 December 11.53 272.472
15 December 11.54 271.47
16 December 11.54 270.618
17 December 11.55 269.921
18 December 11.55 269.375
19 December 11.56 268.985
20 December 11.56 268.747
21 December 11.57 268.666
22 December 11.57 268.737
23 December 11.58 268.966
24 December 11.58 269.346
25 December 11.59 269.884
26 December 11.59 270.573
27 December 12.00 271.42
28 December 12.00 272.418
29 December 12.01 273.572
30 December 12.01 274.877
31 December 12.02 276.337


Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Solar radiation

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

Latitude

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima