-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
3.7 °C | 86.0 % | 1020.2 hPa | 9.0 km/h (ENE) | 0.0 mm/h | 0.2 °C | 1.5 °C |
4.7 / 0.7 °C | |
89.7 % | |
1013.7 hPa | |
2.3 km/h | |
5.7 mm | |
2.8 / -1.4 °C | |
2.7 / -0.6 °C |
5.9 / -0.7 °C | |
87.9 % | |
1014.7 hPa | |
1.6 km/h | |
3.6 mm | |
3.4 / -3.1 °C | |
2.8 / -2.3 °C |
6.5 / -1.4 °C | |
85.4 % | |
1012.6 hPa | |
2.3 km/h | |
1.1 mm | |
3.8 / -4.1 °C | |
2.3 / -2.8 °C |
5.0 / 0.5 °C | |
86.2 % | |
1014.4 hPa | |
1.3 km/h | |
1.1 mm | |
3.1 / -1.7 °C | |
2.4 / -1.7 °C |
3.8 / -0.2 °C | |
86.1 % | |
1015.3 hPa | |
1.8 km/h | |
7.1 mm | |
1.5 / -2.6 °C | |
0.7 / -2.2 °C |
5.7 / 0.2 °C | |
87.4 % | |
1016.1 hPa | |
1.8 km/h | |
0.3 mm | |
3.7 / -2.3 °C | |
2.5 / -1.4 °C |
5.3 / 0.2 °C | |
87.6 % | |
1019.7 hPa | |
1.4 km/h | |
3.7 mm | |
3.2 / -1.9 °C | |
2.8 / -1.2 °C |
6.2 / 1.4 °C | |
88.8 % | |
1022.3 hPa | |
1.2 km/h | |
1.7 mm | |
4.3 / -0.6 °C | |
3.6 / -0.2 °C |
5.7 / -0.4 °C | |
88.2 % | |
1025.1 hPa | |
1.1 km/h | |
0.4 mm | |
3.6 / -2.7 °C | |
2.4 / -1.9 °C |
Maks | 10.5 °C (2019) | |
Min | -6.4 °C (2017) | |
Maks | 98 % (2015, 2016) | |
Min | 73 % (2019) | |
Maks | 1035.0 hPa (2015) | |
Min | 1000.5 hPa (2022) | |
Maks | 16.0 km/h (2024) | |
Maks | 37.0 km/h (2024) | |
Maks | 17.8 mm (2022) | |
Maks | 9.9 °C (2019) | |
Min | -9.5 °C (2017) | |
Maks | 8.0 °C (2019) | |
Min | -7.6 °C (2017) |
Maks | 9.9 °C (2018) | |
Min | -7.2 °C (2017) | |
Maks | 98 % (2015) | |
Min | 39 % (2018) | |
Maks | 1037.0 hPa (2015) | |
Min | 999.0 hPa (2017) | |
Maks | 13.0 km/h (2022) | |
Maks | 35.0 km/h (2022) | |
Maks | 20.0 mm (2022) | |
Maks | 7.0 °C (2018) | |
Min | -10.6 °C (2017) | |
Maks | 6.6 °C (2015) | |
Min | -8.6 °C (2017) |
Maks | 14.8 °C (2017) | |
Min | -6.2 °C (2019) | |
Maks | 98 % (2015, 2023) | |
Min | 51 % (2017, 2019) | |
Maks | 1035.0 hPa (2015) | |
Min | 995.0 hPa (2017) | |
Maks | 18.0 km/h (2017) | |
Maks | 40.7 km/h (2017) | |
Maks | 4.7 mm (2017) | |
Maks | 12.1 °C (2017) | |
Min | -9.2 °C (2019) | |
Maks | 11.1 °C (2017) | |
Min | -9.0 °C (2019) |
Maks | 16.2 °C (2017) | |
Min | -5.7 °C (2022) | |
Maks | 98 % (2015, 2016) | |
Min | 45 % (2017) | |
Maks | 1033.0 hPa (2015) | |
Min | 997.0 hPa (2017) | |
Maks | 12.5 km/h (2017) | |
Maks | 33.8 km/h (2017) | |
Maks | 6.4 mm (2017) | |
Maks | 13.8 °C (2017) | |
Min | -8.6 °C (2022) | |
Maks | 8.5 °C (2017) | |
Min | -7.1 °C (2022) |
Maks | 8.2 °C (2015, 2023) | |
Min | -7.2 °C (2022) | |
Maks | 98 % (2015) | |
Min | 49 % (2016) | |
Maks | 1031.0 hPa (2016) | |
Min | 986.0 hPa (2019) | |
Maks | 15.3 km/h (2017) | |
Maks | 35.6 km/h (2017) | |
Maks | 38.0 mm (2023) | |
Maks | 7.6 °C (2023) | |
Min | -10.1 °C (2022) | |
Maks | 7.6 °C (2023) | |
Min | -8.7 °C (2018) |
Maks | 11.6 °C (2017) | |
Min | -5.5 °C (2016) | |
Maks | 98 % (2015) | |
Min | 66 % (2017) | |
Maks | 1030.3 hPa (2021) | |
Min | 992.0 hPa (2019) | |
Maks | 12.4 km/h (2018) | |
Maks | 25.2 km/h (2018) | |
Maks | 1.4 mm (2023) | |
Maks | 9.9 °C (2017) | |
Min | -8.4 °C (2016) | |
Maks | 8.3 °C (2023) | |
Min | -7.8 °C (2016) |
Maks | 11.5 °C (2017) | |
Min | -5.4 °C (2022) | |
Maks | 98 % (2015) | |
Min | 52 % (2023) | |
Maks | 1038.2 hPa (2023) | |
Min | 991.0 hPa (2018) | |
Maks | 15.3 km/h (2017) | |
Maks | 37.4 km/h (2017) | |
Maks | 25.3 mm (2017) | |
Maks | 11.4 °C (2017) | |
Min | -8.2 °C (2022) | |
Maks | 10.4 °C (2017) | |
Min | -7.1 °C (2018) |
Maks | 13.9 °C (2019) | |
Min | -2.6 °C (2018) | |
Maks | 98 % (2015) | |
Min | 63 % (2016) | |
Maks | 1040.0 hPa (2023) | |
Min | 999.0 hPa (2017) | |
Maks | 12.0 km/h (2022) | |
Maks | 23.0 km/h (2022) | |
Maks | 11.6 mm (2022) | |
Maks | 13.7 °C (2019) | |
Min | -5.3 °C (2018) | |
Maks | 11.4 °C (2019) | |
Min | -6.1 °C (2018) |
Maks | 16.9 °C (2019) | |
Min | -6.6 °C (2016) | |
Maks | 98 % (2015, 2020) | |
Min | 60 % (2019) | |
Maks | 1040.0 hPa (2016, 2023) | |
Min | 1012.0 hPa (2017) | |
Maks | 8.6 km/h (2019) | |
Maks | 20.9 km/h (2019) | |
Maks | 3.2 mm (2022) | |
Maks | 15.7 °C (2019) | |
Min | -9.5 °C (2016) | |
Maks | 9.4 °C (2019) | |
Min | -8.3 °C (2016) |
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.0 | 1.4 | 98.0 | 90.0 | 1035.0 | 1030.0 | 4.5 | 8.6 | 0.3 | 2.3 | -0.4 | 3.2 | 1.1 |
2016 | 7.6 | -5.6 | 98.0 | 78.0 | 1032.0 | 1027.0 | 3.7 | 5.8 | 0.2 | 6.5 | -8.5 | 6.5 | -6.4 |
2017 | 2.2 | -6.4 | 95.0 | 88.0 | 1015.0 | 1006.0 | 8.6 | 20.9 | 10.5 | 0.4 | -9.5 | 1.3 | -7.6 |
2018 | 9.4 | -1.9 | 94.0 | 74.0 | 1013.0 | 1003.0 | 8.7 | 15.5 | 0.2 | 8.1 | -4.4 | 5.8 | -3.6 |
2019 | 10.5 | 4.5 | 89.0 | 73.0 | 1011.0 | 1004.0 | 12.4 | 27.7 | 10.5 | 9.9 | 1.3 | 8.0 | 1.9 |
2020 | 4.5 | 0.3 | 96.0 | 85.0 | 1008.9 | 1005.7 | 13.7 | 25.7 | 8.2 | 1.8 | -1.7 | 3.1 | -0.4 |
2021 | 1.6 | -0.4 | 93.0 | 87.0 | 1009.3 | 1002.3 | 10.0 | 21.0 | 8.6 | -1.0 | -2.8 | -0.2 | -1.6 |
2022 | 5.5 | 3.7 | 94.0 | 92.0 | 1011.8 | 1000.5 | 5.0 | 19.0 | 17.8 | 4.3 | 1.6 | 4.6 | 2.6 |
2023 | 1.6 | -0.2 | 95.0 | 91.0 | 1022.0 | 1014.0 | 4.0 | 10.0 | 0.4 | -0.3 | -2.4 | 0.5 | -1.1 |
2024 | 4.2 | 2.8 | 88.0 | 79.0 | 1019.8 | 1009.8 | 16.0 | 37.0 | 0.6 | 1.7 | -1.9 | 1.3 | 0.4 |
4.0, 7.6, 2.2, 9.4, 10.5, 4.5, 1.6, 5.5, 1.6, 4.2
|
1.4, -5.6, -6.4, -1.9, 4.5, 0.3, -0.4, 3.7, -0.2, 2.8
|
98.0, 98.0, 95.0, 94.0, 89.0, 96.0, 93.0, 94.0, 95.0, 88.0
|
90.0, 78.0, 88.0, 74.0, 73.0, 85.0, 87.0, 92.0, 91.0, 79.0
|
1035.0, 1032.0, 1015.0, 1013.0, 1011.0, 1008.9, 1009.3, 1011.8, 1022.0, 1019.8
|
1030.0, 1027.0, 1006.0, 1003.0, 1004.0, 1005.7, 1002.3, 1000.5, 1014.0, 1009.8
|
4.5, 3.7, 8.6, 8.7, 12.4, 13.7, 10.0, 5.0, 4.0, 16.0
|
8.6, 5.8, 20.9, 15.5, 27.7, 25.7, 21.0, 19.0, 10.0, 37.0
|
0.3, 0.2, 10.5, 0.2, 10.5, 8.2, 8.6, 17.8, 0.4, 0.6
|
2.3, 6.5, 0.4, 8.1, 9.9, 1.8, -1.0, 4.3, -0.3, 1.7
|
-0.4, -8.5, -9.5, -4.4, 1.3, -1.7, -2.8, 1.6, -2.4, -1.9
|
3.2, 6.5, 1.3, 5.8, 8.0, 3.1, -0.2, 4.6, 0.5, 1.3
|
1.1, -6.4, -7.6, -3.6, 1.9, -0.4, -1.6, 2.6, -1.1, 0.4
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.1 | -3.1 | 98.0 | 62.0 | 1037.0 | 1033.0 | 6.3 | 12.6 | 0.0 | 6.3 | -5.8 | 6.6 | -3.7 |
2016 | 7.0 | -6.3 | 96.0 | 73.0 | 1029.0 | 1023.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 5.4 | -9.1 | 4.0 | -7.4 |
2017 | 5.2 | -7.2 | 94.0 | 74.0 | 1015.0 | 999.0 | 5.7 | 7.6 | 0.0 | 3.5 | -10.6 | 4.1 | -8.6 |
2018 | 9.9 | -2.3 | 94.0 | 39.0 | 1016.0 | 1006.0 | 8.5 | 17.6 | 0.2 | 7.0 | -5.2 | 5.4 | -6.4 |
2019 | 8.6 | -2.5 | 94.0 | 53.5 | 1024.0 | 1009.0 | 11.5 | 22.7 | 0.1 | 5.6 | -5.4 | 5.3 | -6.2 |
2020 | 5.2 | 0.2 | 97.0 | 88.0 | 1010.5 | 1007.2 | 3.0 | 6.4 | 7.8 | 3.4 | -1.9 | 3.4 | -0.5 |
2021 | 0.3 | -3.1 | 94.0 | 92.0 | 1008.9 | 1003.5 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | -1.9 | -6.2 | -0.8 | -4.1 |
2022 | 5.9 | 1.8 | 94.0 | 84.0 | 1003.8 | 1000.8 | 13.0 | 35.0 | 20.0 | 4.7 | -1.2 | 5.0 | 0.3 |
2023 | 6.5 | -0.3 | 95.0 | 90.0 | 1020.1 | 1011.5 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | -2.6 | 5.3 | -1.3 |
2024 | 4.0 | 3.3 | 88.0 | 84.0 | 1020.4 | 1019.6 | 11.0 | 26.0 | 0.0 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 1.3 |
8.1, 7.0, 5.2, 9.9, 8.6, 5.2, 0.3, 5.9, 6.5, 4.0
|
-3.1, -6.3, -7.2, -2.3, -2.5, 0.2, -3.1, 1.8, -0.3, 3.3
|
98.0, 96.0, 94.0, 94.0, 94.0, 97.0, 94.0, 94.0, 95.0, 88.0
|
62.0, 73.0, 74.0, 39.0, 53.5, 88.0, 92.0, 84.0, 90.0, 84.0
|
1037.0, 1029.0, 1015.0, 1016.0, 1024.0, 1010.5, 1008.9, 1003.8, 1020.1, 1020.4
|
1033.0, 1023.0, 999.0, 1006.0, 1009.0, 1007.2, 1003.5, 1000.8, 1011.5, 1019.6
|
6.3, 3.0, 5.7, 8.5, 11.5, 3.0, 3.0, 13.0, 5.0, 11.0
|
12.6, 5.0, 7.6, 17.6, 22.7, 6.4, 6.0, 35.0, 11.0, 26.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.1, 7.8, 1.0, 20.0, 7.0, 0.0
|
6.3, 5.4, 3.5, 7.0, 5.6, 3.4, -1.9, 4.7, 5.0, 1.2
|
-5.8, -9.1, -10.6, -5.2, -5.4, -1.9, -6.2, -1.2, -2.6, -0.3
|
6.6, 4.0, 4.1, 5.4, 5.3, 3.4, -0.8, 5.0, 5.3, 1.6
|
-3.7, -7.4, -8.6, -6.4, -6.2, -0.5, -4.1, 0.3, -1.3, 1.3
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.0 | -3.6 | 98.0 | 95.0 | 1035.0 | 1028.0 | 3.8 | 6.5 | 0.2 | 0.3 | -6.1 | 1.6 | -4.2 |
2016 | 10.8 | -6.1 | 97.0 | 58.0 | 1023.0 | 1014.0 | 9.1 | 20.2 | 0.2 | 8.9 | -8.9 | 5.1 | -7.2 |
2017 | 14.8 | 0.7 | 97.0 | 51.0 | 1001.0 | 995.0 | 18.0 | 40.7 | 4.7 | 12.1 | -1.6 | 11.1 | -1.1 |
2018 | 7.3 | -4.4 | 84.0 | 57.0 | 1018.0 | 1014.0 | 4.8 | 9.4 | 0.0 | 4.7 | -7.5 | 1.0 | -7.2 |
2019 | 4.9 | -6.2 | 86.0 | 51.0 | 1024.0 | 1010.0 | 5.5 | 9.7 | 0.0 | 2.7 | -9.2 | 0.4 | -9.0 |
2020 | 4.2 | 2.8 | 96.0 | 90.0 | 1010.4 | 1004.4 | 6.3 | 14.5 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 2.0 |
2021 | 2.4 | -1.8 | 95.0 | 82.0 | 1019.5 | 1005.7 | 14.0 | 31.0 | 3.8 | -0.2 | -4.8 | -0.2 | -2.8 |
2022 | 3.6 | -0.4 | 93.0 | 83.0 | 1008.6 | 1001.2 | 8.0 | 23.0 | 1.2 | 1.2 | -4.2 | 1.9 | -3.0 |
2023 | 8.8 | 0.0 | 98.0 | 91.0 | 1018.2 | 1010.9 | 10.0 | 14.0 | 0.2 | 7.9 | -4.0 | 7.9 | -0.7 |
2.0, 10.8, 14.8, 7.3, 4.9, 4.2, 2.4, 3.6, 8.8
|
-3.6, -6.1, 0.7, -4.4, -6.2, 2.8, -1.8, -0.4, 0.0
|
98.0, 97.0, 97.0, 84.0, 86.0, 96.0, 95.0, 93.0, 98.0
|
95.0, 58.0, 51.0, 57.0, 51.0, 90.0, 82.0, 83.0, 91.0
|
1035.0, 1023.0, 1001.0, 1018.0, 1024.0, 1010.4, 1019.5, 1008.6, 1018.2
|
1028.0, 1014.0, 995.0, 1014.0, 1010.0, 1004.4, 1005.7, 1001.2, 1010.9
|
3.8, 9.1, 18.0, 4.8, 5.5, 6.3, 14.0, 8.0, 10.0
|
6.5, 20.2, 40.7, 9.4, 9.7, 14.5, 31.0, 23.0, 14.0
|
0.2, 0.2, 4.7, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 1.2, 0.2
|
0.3, 8.9, 12.1, 4.7, 2.7, 2.5, -0.2, 1.2, 7.9
|
-6.1, -8.9, -1.6, -7.5, -9.2, 0.5, -4.8, -4.2, -4.0
|
1.6, 5.1, 11.1, 1.0, 0.4, 2.9, -0.2, 1.9, 7.9
|
-4.2, -7.2, -1.1, -7.2, -9.0, 2.0, -2.8, -3.0, -0.7
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.3 | -1.2 | 98.0 | 95.0 | 1033.0 | 1025.0 | 2.6 | 6.1 | 0.0 | 1.5 | -3.7 | 2.6 | -1.5 |
2016 | 9.9 | -1.7 | 98.0 | 71.0 | 1026.0 | 1017.0 | 7.8 | 11.9 | 0.0 | 8.6 | -4.1 | 7.1 | -3.0 |
2017 | 16.2 | 6.8 | 93.0 | 45.0 | 1013.0 | 997.0 | 12.5 | 33.8 | 6.4 | 13.8 | 5.7 | 8.5 | 3.1 |
2018 | 6.8 | -3.3 | 83.0 | 54.0 | 1020.0 | 1016.0 | 5.1 | 10.8 | 0.0 | 4.5 | -6.1 | -0.7 | -7.0 |
2019 | 1.4 | -2.5 | 83.0 | 69.0 | 1010.0 | 1000.0 | 5.0 | 9.0 | 0.6 | -1.1 | -5.1 | -2.7 | -5.5 |
2020 | 3.6 | 2.6 | 97.0 | 94.0 | 1008.7 | 1003.1 | 6.6 | 14.5 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 2.0 |
2021 | 3.3 | -5.6 | 92.0 | 81.0 | 1027.4 | 1019.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 0.9 | -8.4 | 0.9 | -7.0 |
2022 | 1.6 | -5.7 | 92.0 | 80.0 | 1016.1 | 1008.4 | 7.0 | 11.0 | 0.8 | -1.1 | -8.6 | -1.3 | -7.1 |
2023 | 7.7 | 0.1 | 97.0 | 94.0 | 1015.6 | 1008.4 | 3.0 | 6.0 | 0.4 | 7.0 | -2.6 | 7.0 | -0.6 |
3.3, 9.9, 16.2, 6.8, 1.4, 3.6, 3.3, 1.6, 7.7
|
-1.2, -1.7, 6.8, -3.3, -2.5, 2.6, -5.6, -5.7, 0.1
|
98.0, 98.0, 93.0, 83.0, 83.0, 97.0, 92.0, 92.0, 97.0
|
95.0, 71.0, 45.0, 54.0, 69.0, 94.0, 81.0, 80.0, 94.0
|
1033.0, 1026.0, 1013.0, 1020.0, 1010.0, 1008.7, 1027.4, 1016.1, 1015.6
|
1025.0, 1017.0, 997.0, 1016.0, 1000.0, 1003.1, 1019.0, 1008.4, 1008.4
|
2.6, 7.8, 12.5, 5.1, 5.0, 6.6, 5.0, 7.0, 3.0
|
6.1, 11.9, 33.8, 10.8, 9.0, 14.5, 13.0, 11.0, 6.0
|
0.0, 0.0, 6.4, 0.0, 0.6, 0.0, 2.0, 0.8, 0.4
|
1.5, 8.6, 13.8, 4.5, -1.1, 1.8, 0.9, -1.1, 7.0
|
-3.7, -4.1, 5.7, -6.1, -5.1, 0.1, -8.4, -8.6, -2.6
|
2.6, 7.1, 8.5, -0.7, -2.7, 2.9, 0.9, -1.3, 7.0
|
-1.5, -3.0, 3.1, -7.0, -5.5, 2.0, -7.0, -7.1, -0.6
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.2 | -2.2 | 98.0 | 74.0 | 1025.0 | 1019.0 | 6.0 | 14.0 | 0.2 | 6.6 | -4.9 | 6.4 | -2.5 |
2016 | 5.6 | -4.0 | 94.0 | 49.0 | 1031.0 | 1026.0 | 9.4 | 18.4 | 0.0 | 2.9 | -6.8 | 2.8 | -8.0 |
2017 | 7.4 | 0.8 | 94.0 | 83.0 | 1020.0 | 1009.0 | 15.3 | 35.6 | 9.8 | 6.1 | -1.6 | 6.5 | -0.3 |
2018 | 1.9 | -5.8 | 87.0 | 67.0 | 1020.0 | 1016.0 | 9.4 | 20.5 | 0.0 | -1.8 | -9.2 | -1.4 | -8.7 |
2019 | 3.4 | -0.1 | 88.0 | 81.0 | 1001.0 | 986.0 | 11.9 | 29.9 | 16.1 | 0.4 | -2.5 | 1.2 | -2.7 |
2020 | 4.3 | 2.8 | 95.0 | 86.0 | 1018.5 | 1008.6 | 5.5 | 11.3 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 1.4 |
2021 | 3.1 | -2.9 | 92.0 | 86.0 | 1030.2 | 1026.6 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | -5.4 | 1.1 | -4.0 |
2022 | -1.2 | -7.2 | 92.0 | 88.0 | 1016.5 | 1013.4 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | -3.6 | -10.1 | -2.8 | -8.6 |
2023 | 8.2 | 5.6 | 96.0 | 95.0 | 1008.2 | 1002.1 | 5.0 | 13.0 | 38.0 | 7.6 | 4.1 | 7.6 | 4.9 |
8.2, 5.6, 7.4, 1.9, 3.4, 4.3, 3.1, -1.2, 8.2
|
-2.2, -4.0, 0.8, -5.8, -0.1, 2.8, -2.9, -7.2, 5.6
|
98.0, 94.0, 94.0, 87.0, 88.0, 95.0, 92.0, 92.0, 96.0
|
74.0, 49.0, 83.0, 67.0, 81.0, 86.0, 86.0, 88.0, 95.0
|
1025.0, 1031.0, 1020.0, 1020.0, 1001.0, 1018.5, 1030.2, 1016.5, 1008.2
|
1019.0, 1026.0, 1009.0, 1016.0, 986.0, 1008.6, 1026.6, 1013.4, 1002.1
|
6.0, 9.4, 15.3, 9.4, 11.9, 5.5, 2.0, 3.0, 5.0
|
14.0, 18.4, 35.6, 20.5, 29.9, 11.3, 5.0, 5.0, 13.0
|
0.2, 0.0, 9.8, 0.0, 16.1, 0.0, 0.0, 0.0, 38.0
|
6.6, 2.9, 6.1, -1.8, 0.4, 2.6, 1.3, -3.6, 7.6
|
-4.9, -6.8, -1.6, -9.2, -2.5, 0.4, -5.4, -10.1, 4.1
|
6.4, 2.8, 6.5, -1.4, 1.2, 2.5, 1.1, -2.8, 7.6
|
-2.5, -8.0, -0.3, -8.7, -2.7, 1.4, -4.0, -8.6, 4.9
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.5 | -2.5 | 98.0 | 84.0 | 1027.0 | 1023.0 | 3.1 | 6.5 | 0.0 | 6.1 | -4.9 | 6.0 | -2.8 |
2016 | 7.8 | -5.5 | 92.0 | 67.0 | 1028.0 | 1021.0 | 4.9 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | -8.4 | 2.4 | -7.8 |
2017 | 11.6 | 0.4 | 96.0 | 66.0 | 1009.0 | 1000.0 | 8.6 | 24.5 | 0.3 | 9.9 | -2.4 | 6.7 | -0.6 |
2018 | 0.9 | -0.5 | 75.0 | 67.0 | 1020.0 | 1016.0 | 12.4 | 25.2 | 0.6 | -2.6 | -4.6 | -3.4 | -5.3 |
2019 | 8.2 | -1.8 | 92.0 | 70.0 | 1011.0 | 992.0 | 8.9 | 24.5 | 0.5 | 6.2 | -4.3 | 5.5 | -3.9 |
2020 | 3.3 | 2.3 | 94.0 | 90.0 | 1023.6 | 1018.3 | 6.3 | 14.5 | 0.0 | 1.6 | -0.1 | 2.1 | 1.1 |
2021 | 4.6 | 0.4 | 94.0 | 89.0 | 1030.3 | 1028.0 | 4.0 | 6.0 | 0.2 | 3.1 | -2.4 | 3.1 | -0.8 |
2022 | 0.3 | -3.5 | 91.0 | 86.0 | 1013.4 | 1005.2 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | -2.3 | -6.4 | -1.6 | -4.8 |
2023 | 9.6 | 1.1 | 96.0 | 88.0 | 1022.2 | 1004.2 | 6.0 | 10.0 | 1.4 | 9.0 | -0.8 | 8.3 | 0.2 |
7.5, 7.8, 11.6, 0.9, 8.2, 3.3, 4.6, 0.3, 9.6
|
-2.5, -5.5, 0.4, -0.5, -1.8, 2.3, 0.4, -3.5, 1.1
|
98.0, 92.0, 96.0, 75.0, 92.0, 94.0, 94.0, 91.0, 96.0
|
84.0, 67.0, 66.0, 67.0, 70.0, 90.0, 89.0, 86.0, 88.0
|
1027.0, 1028.0, 1009.0, 1020.0, 1011.0, 1023.6, 1030.3, 1013.4, 1022.2
|
1023.0, 1021.0, 1000.0, 1016.0, 992.0, 1018.3, 1028.0, 1005.2, 1004.2
|
3.1, 4.9, 8.6, 12.4, 8.9, 6.3, 4.0, 6.0, 6.0
|
6.5, 9.0, 24.5, 25.2, 24.5, 14.5, 6.0, 10.0, 10.0
|
0.0, 0.0, 0.3, 0.6, 0.5, 0.0, 0.2, 0.0, 1.4
|
6.1, 6.0, 9.9, -2.6, 6.2, 1.6, 3.1, -2.3, 9.0
|
-4.9, -8.4, -2.4, -4.6, -4.3, -0.1, -2.4, -6.4, -0.8
|
6.0, 2.4, 6.7, -3.4, 5.5, 2.1, 3.1, -1.6, 8.3
|
-2.8, -7.8, -0.6, -5.3, -3.9, 1.1, -0.8, -4.8, 0.2
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.4 | 3.4 | 98.0 | 91.0 | 1029.0 | 1025.0 | 5.3 | 10.1 | 0.0 | 4.0 | 1.7 | 4.5 | 3.1 |
2016 | 4.4 | -1.7 | 96.0 | 82.0 | 1031.0 | 1025.0 | 4.0 | 9.7 | 0.0 | 2.6 | -4.0 | 2.9 | -2.7 |
2017 | 11.5 | 1.4 | 97.0 | 80.0 | 1000.0 | 996.0 | 15.3 | 37.4 | 25.3 | 11.4 | -1.3 | 10.4 | -0.3 |
2018 | 1.8 | -2.9 | 76.0 | 62.0 | 1021.0 | 991.0 | 8.7 | 19.8 | 0.2 | -1.5 | -6.2 | -4.3 | -7.1 |
2019 | 7.0 | -2.1 | 94.0 | 81.3 | 1016.0 | 1011.0 | 5.7 | 12.2 | 0.0 | 5.7 | -4.7 | 5.9 | -3.8 |
2020 | 3.9 | 2.4 | 94.0 | 85.0 | 1023.9 | 1022.2 | 4.4 | 12.9 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 1.1 |
2021 | 6.1 | 0.0 | 95.0 | 87.0 | 1034.6 | 1030.1 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 4.7 | -2.2 | 4.4 | -1.2 |
2022 | 1.6 | -5.4 | 93.0 | 89.0 | 1012.0 | 1006.1 | 3.0 | 10.0 | 7.4 | -0.4 | -8.2 | 0.3 | -6.7 |
2023 | 8.8 | 0.1 | 97.0 | 52.0 | 1038.2 | 1022.0 | 15.0 | 35.0 | 0.2 | 6.3 | -2.1 | 3.9 | -2.2 |
5.4, 4.4, 11.5, 1.8, 7.0, 3.9, 6.1, 1.6, 8.8
|
3.4, -1.7, 1.4, -2.9, -2.1, 2.4, 0.0, -5.4, 0.1
|
98.0, 96.0, 97.0, 76.0, 94.0, 94.0, 95.0, 93.0, 97.0
|
91.0, 82.0, 80.0, 62.0, 81.3, 85.0, 87.0, 89.0, 52.0
|
1029.0, 1031.0, 1000.0, 1021.0, 1016.0, 1023.9, 1034.6, 1012.0, 1038.2
|
1025.0, 1025.0, 996.0, 991.0, 1011.0, 1022.2, 1030.1, 1006.1, 1022.0
|
5.3, 4.0, 15.3, 8.7, 5.7, 4.4, 5.0, 3.0, 15.0
|
10.1, 9.7, 37.4, 19.8, 12.2, 12.9, 16.0, 10.0, 35.0
|
0.0, 0.0, 25.3, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 7.4, 0.2
|
4.0, 2.6, 11.4, -1.5, 5.7, 2.2, 4.7, -0.4, 6.3
|
1.7, -4.0, -1.3, -6.2, -4.7, 0.1, -2.2, -8.2, -2.1
|
4.5, 2.9, 10.4, -4.3, 5.9, 2.0, 4.4, 0.3, 3.9
|
3.1, -2.7, -0.3, -7.1, -3.8, 1.1, -1.2, -6.7, -2.2
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
