-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
|
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 2.9 °C | 91.0 % | 1007.6 hPa | 0.0 km/h (WNW) | 0.0 mm/h | 1.2 °C | 1.6 °C | |||||
| 4.4 / -2.2 °C | |
| 84.4 % | |
| 1018.6 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 7.8 mm | |
| 2.0 / -5.0 °C | |
| 0.9 / -4.2 °C |
| 5.3 / -1.8 °C | |
| 84.2 % | |
| 1019.1 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 2.9 / -4.6 °C | |
| 1.7 / -4.3 °C |
| 7.1 / -2.0 °C | |
| 83.1 % | |
| 1021.4 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 4.6 / -4.7 °C | |
| 2.3 / -4.1 °C |
| 7.3 / -0.7 °C | |
| 81.0 % | |
| 1020.4 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 4.7 / -3.2 °C | |
| 1.4 / -2.6 °C |
| 7.5 / -1.4 °C | |
| 81.8 % | |
| 1019.5 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 4.9 / -4.0 °C | |
| 1.8 / -3.4 °C |
| 8.1 / 1.5 °C | |
| 80.7 % | |
| 1017.5 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 5.8 / -0.8 °C | |
| 2.7 / -1.2 °C |
| 8.3 / -0.6 °C | |
| 82.8 % | |
| 1019.4 hPa | |
| 1.4 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 6.4 / -3.0 °C | |
| 3.3 / -2.4 °C |
| 9.7 / -2.4 °C | |
| 82.3 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 1.5 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 7.3 / -4.9 °C | |
| 3.8 / -4.3 °C |
| 7.4 / 0.6 °C | |
| 79.3 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 5.2 / -2.2 °C | |
| 2.4 / -2.4 °C |
| Maks | 11.2 °C (2025) | |
| Min | -10.2 °C (2016) | |
| Maks | 96 % (2021, 2025) | |
| Min | 60 % (2018) | |
| Maks | 1037.0 hPa (2020) | |
| Min | 996.0 hPa (2019) | |
| Maks | 22.0 km/h (2023) | |
| Maks | 60.0 km/h (2023) | |
| Maks | 61.8 mm (2023) | |
| Maks | 10.4 °C (2021) | |
| Min | -13.5 °C (2016) | |
| Maks | 8.8 °C (2025) | |
| Min | -12.6 °C (2016) |
| Maks | 9.8 °C (2018, 2024) | |
| Min | -9.4 °C (2016) | |
| Maks | 98 % (2021) | |
| Min | 62 % (2018) | |
| Maks | 1038.8 hPa (2022) | |
| Min | 996.5 hPa (2021) | |
| Maks | 13.0 km/h (2023) | |
| Maks | 31.0 km/h (2023) | |
| Maks | 15.8 mm (2021) | |
| Maks | 8.2 °C (2024) | |
| Min | -12.8 °C (2016) | |
| Maks | 6.4 °C (2018) | |
| Min | -11.2 °C (2016) |
| Maks | 13.2 °C (2024) | |
| Min | -8.6 °C (2019) | |
| Maks | 97 % (2021) | |
| Min | 52 % (2018) | |
| Maks | 1038.6 hPa (2022) | |
| Min | 1002.3 hPa (2021) | |
| Maks | 13.0 km/h (2023) | |
| Maks | 31.0 km/h (2025) | |
| Maks | 0.2 mm (2018) | |
| Maks | 11.6 °C (2024) | |
| Min | -12.0 °C (2019) | |
| Maks | 8.6 °C (2025) | |
| Min | -12.6 °C (2019) |
| Maks | 14.4 °C (2025) | |
| Min | -11.3 °C (2019) | |
| Maks | 96 % (2016, 2021) | |
| Min | 46 % (2018) | |
| Maks | 1032.3 hPa (2022) | |
| Min | 1007.0 hPa (2019) | |
| Maks | 13.8 km/h (2018) | |
| Maks | 43.0 km/h (2025) | |
| Maks | 0.2 mm (2016, 2020) | |
| Maks | 13.7 °C (2025) | |
| Min | -14.9 °C (2019) | |
| Maks | 9.4 °C (2025) | |
| Min | -15.1 °C (2019) |
| Maks | 15.8 °C (2016) | |
| Min | -8.7 °C (2019) | |
| Maks | 96 % (2016, 2021) | |
| Min | 47 % (2016) | |
| Maks | 1037.5 hPa (2024) | |
| Min | 994.0 hPa (2019) | |
| Maks | 13.0 km/h (2023) | |
| Maks | 31.0 km/h (2023) | |
| Maks | 1.1 mm (2019) | |
| Maks | 14.0 °C (2016) | |
| Min | -11.9 °C (2019) | |
| Maks | 7.5 °C (2025) | |
| Min | -12.2 °C (2019) |
| Maks | 16.3 °C (2025) | |
| Min | -5.6 °C (2024) | |
| Maks | 97 % (2021) | |
| Min | 35 % (2022) | |
| Maks | 1040.0 hPa (2024) | |
| Min | 991.0 hPa (2019) | |
| Maks | 13.0 km/h (2022) | |
| Maks | 37.0 km/h (2022) | |
| Maks | 12.4 mm (2019) | |
| Maks | 15.7 °C (2025) | |
| Min | -8.5 °C (2024) | |
| Maks | 10.5 °C (2025) | |
| Min | -7.4 °C (2024) |
| Maks | 14.6 °C (2016) | |
| Min | -6.4 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2016) | |
| Min | 41 % (2022) | |
| Maks | 1040.0 hPa (2024) | |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
| Maks | 9.0 km/h (2022, 2025) | |
| Maks | 26.0 km/h (2022) | |
| Maks | 1.6 mm (2021) | |
| Maks | 13.3 °C (2016) | |
| Min | -9.4 °C (2024) | |
| Maks | 10.1 °C (2018) | |
| Min | -8.4 °C (2022) |
| Maks | 15.1 °C (2022) | |
| Min | -6.8 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2016, 2021) | |
| Min | 24 % (2022) | |
| Maks | 1040.0 hPa (2024) | |
| Min | 998.0 hPa (2019) | |
| Maks | 14.0 km/h (2022) | |
| Maks | 37.0 km/h (2022) | |
| Maks | 1.2 mm (2021) | |
| Maks | 13.5 °C (2025) | |
| Min | -9.7 °C (2024) | |
| Maks | 10.6 °C (2018) | |
| Min | -8.6 °C (2024) |
| Maks | 15.4 °C (2020) | |
| Min | -6.3 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2016) | |
| Min | 43 % (2020, 2023) | |
| Maks | 1038.0 hPa (2024) | |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
| Maks | 16.0 km/h (2023) | |
| Maks | 37.0 km/h (2023) | |
| Maks | 8.2 mm (2021) | |
| Maks | 12.7 °C (2020) | |
| Min | -9.3 °C (2024) | |
| Maks | 8.8 °C (2016) | |
| Min | -8.1 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | -1.0 | -10.2 | 88.0 | 79.0 | 1035.0 | 1030.0 | 3.7 | 6.8 | 0.0 | -3.8 | -13.5 | -4.1 | -12.6 |
| 2018 | 7.6 | -2.8 | 90.0 | 60.0 | 1030.0 | 1012.0 | 4.3 | 7.9 | 0.0 | 5.5 | -5.4 | 3.0 | -5.2 |
| 2019 | -0.6 | -2.8 | 76.0 | 66.0 | 1002.0 | 996.0 | 8.3 | 14.0 | 1.2 | -4.2 | -6.8 | -5.8 | -7.2 |
| 2020 | 4.9 | -6.5 | 88.0 | 64.0 | 1037.0 | 1030.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | 2.6 | -9.5 | 0.2 | -9.3 |
| 2021 | 11.0 | 4.9 | 96.0 | 78.0 | 1000.1 | 997.1 | 6.1 | 17.7 | 7.6 | 10.4 | 3.3 | 8.1 | 3.9 |
| 2022 | 2.6 | -2.4 | 89.0 | 79.0 | 1033.8 | 1030.2 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.6 | -4.9 | -0.4 | -4.5 |
| 2023 | 3.6 | 1.3 | 90.0 | 82.0 | 1030.2 | 1021.8 | 22.0 | 60.0 | 61.8 | 0.9 | -4.3 | 1.3 | -1.3 |
| 2024 | 4.2 | -6.3 | 94.0 | 86.0 | 1035.6 | 1026.8 | 6.0 | 11.0 | 2.6 | 2.3 | -9.3 | 2.4 | -7.4 |
| 2025 | 11.2 | -0.5 | 96.0 | 84.0 | 1015.9 | 1010.8 | 11.0 | 19.0 | 5.0 | 10.0 | -3.1 | 8.8 | -1.5 |
| 2026 | 2.9 | -5.4 | 90.0 | 77.0 | 1005.8 | 1003.7 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | -8.2 | -0.6 | -7.2 |
|
-1.0, 7.6, -0.6, 4.9, 11.0, 2.6, 3.6, 4.2, 11.2, 2.9
|
-10.2, -2.8, -2.8, -6.5, 4.9, -2.4, 1.3, -6.3, -0.5, -5.4
|
88.0, 90.0, 76.0, 88.0, 96.0, 89.0, 90.0, 94.0, 96.0, 90.0
|
79.0, 60.0, 66.0, 64.0, 78.0, 79.0, 82.0, 86.0, 84.0, 77.0
|
1035.0, 1030.0, 1002.0, 1037.0, 1000.1, 1033.8, 1030.2, 1035.6, 1015.9, 1005.8
|
1030.0, 1012.0, 996.0, 1030.0, 997.1, 1030.2, 1021.8, 1026.8, 1010.8, 1003.7
|
3.7, 4.3, 8.3, 5.0, 6.1, 3.0, 22.0, 6.0, 11.0, 5.0
|
6.8, 7.9, 14.0, 9.0, 17.7, 8.0, 60.0, 11.0, 19.0, 11.0
|
0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 7.6, 0.0, 61.8, 2.6, 5.0, 0.0
|
-3.8, 5.5, -4.2, 2.6, 10.4, 0.6, 0.9, 2.3, 10.0, 0.4
|
-13.5, -5.4, -6.8, -9.5, 3.3, -4.9, -4.3, -9.3, -3.1, -8.2
|
-4.1, 3.0, -5.8, 0.2, 8.1, -0.4, 1.3, 2.4, 8.8, -0.6
|
-12.6, -5.2, -7.2, -9.3, 3.9, -4.5, -1.3, -7.4, -1.5, -7.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | 5.3 | -9.4 | 91.0 | 69.0 | 1034.0 | 1031.0 | 3.2 | 6.1 | 0.2 | 3.2 | -12.8 | 1.1 | -11.2 |
| 2018 | 9.8 | -4.5 | 94.0 | 62.0 | 1030.0 | 1026.0 | 5.1 | 8.6 | 0.0 | 8.0 | -7.2 | 6.4 | -5.9 |
| 2019 | 1.6 | -2.5 | 79.0 | 66.0 | 1006.0 | 997.0 | 8.7 | 14.0 | 0.0 | -0.9 | -5.9 | -3.6 | -6.4 |
| 2020 | 6.0 | -7.2 | 87.0 | 66.0 | 1030.5 | 1023.0 | 5.8 | 10.4 | 0.0 | 3.7 | -10.3 | 1.6 | -10.1 |
| 2021 | 6.1 | 0.6 | 98.0 | 87.0 | 1002.2 | 996.5 | 10.1 | 24.1 | 15.8 | 4.8 | -1.9 | 4.7 | -0.3 |
| 2022 | 0.8 | -6.1 | 90.0 | 79.0 | 1038.8 | 1033.5 | 11.0 | 19.0 | 0.2 | -1.8 | -9.0 | -0.8 | -8.1 |
| 2023 | 4.2 | 2.1 | 92.0 | 83.0 | 1034.1 | 1030.0 | 13.0 | 31.0 | 3.0 | 2.1 | -1.1 | 2.2 | 0.6 |
| 2024 | 9.8 | -4.4 | 95.0 | 66.0 | 1034.8 | 1022.8 | 10.0 | 23.0 | 0.4 | 8.2 | -7.1 | 4.3 | -5.5 |
| 2025 | 6.8 | 1.7 | 93.0 | 87.0 | 1021.7 | 1015.9 | 10.0 | 23.0 | 9.2 | 5.5 | -0.2 | 5.2 | 0.3 |
| 2026 | 6.6 | -2.7 | 91.0 | 80.0 | 1007.6 | 1004.7 | 3.0 | 8.0 | 5.4 | 5.2 | -5.4 | 3.6 | -4.4 |
|
5.3, 9.8, 1.6, 6.0, 6.1, 0.8, 4.2, 9.8, 6.8, 6.6
|
-9.4, -4.5, -2.5, -7.2, 0.6, -6.1, 2.1, -4.4, 1.7, -2.7
|
91.0, 94.0, 79.0, 87.0, 98.0, 90.0, 92.0, 95.0, 93.0, 91.0
|
69.0, 62.0, 66.0, 66.0, 87.0, 79.0, 83.0, 66.0, 87.0, 80.0
|
1034.0, 1030.0, 1006.0, 1030.5, 1002.2, 1038.8, 1034.1, 1034.8, 1021.7, 1007.6
|
1031.0, 1026.0, 997.0, 1023.0, 996.5, 1033.5, 1030.0, 1022.8, 1015.9, 1004.7
|
3.2, 5.1, 8.7, 5.8, 10.1, 11.0, 13.0, 10.0, 10.0, 3.0
|
6.1, 8.6, 14.0, 10.4, 24.1, 19.0, 31.0, 23.0, 23.0, 8.0
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 15.8, 0.2, 3.0, 0.4, 9.2, 5.4
|
3.2, 8.0, -0.9, 3.7, 4.8, -1.8, 2.1, 8.2, 5.5, 5.2
|
-12.8, -7.2, -5.9, -10.3, -1.9, -9.0, -1.1, -7.1, -0.2, -5.4
|
1.1, 6.4, -3.6, 1.6, 4.7, -0.8, 2.2, 4.3, 5.2, 3.6
|
-11.2, -5.9, -6.4, -10.1, -0.3, -8.1, 0.6, -5.5, 0.3, -4.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | 8.1 | -2.3 | 94.0 | 63.0 | 1033.0 | 1026.0 | 5.8 | 9.4 | 0.0 | 6.2 | -4.7 | 3.4 | -3.4 |
| 2018 | 11.5 | -3.6 | 95.0 | 52.0 | 1026.0 | 1018.0 | 11.0 | 28.1 | 0.2 | 9.0 | -6.6 | 7.3 | -5.0 |
| 2019 | 0.2 | -8.6 | 81.0 | 58.0 | 1012.0 | 1006.0 | 7.6 | 14.0 | 0.0 | -3.2 | -12.0 | -5.8 | -12.6 |
| 2020 | 10.6 | -4.0 | 90.0 | 70.0 | 1024.0 | 1020.0 | 6.8 | 11.9 | 0.0 | 9.6 | -6.8 | 6.2 | -6.7 |
| 2021 | 0.9 | -1.6 | 97.0 | 94.0 | 1010.1 | 1002.3 | 5.6 | 9.7 | 0.0 | -1.1 | -4.4 | 0.2 | -2.2 |
| 2022 | 5.8 | -7.7 | 91.0 | 67.0 | 1038.6 | 1031.2 | 9.0 | 14.0 | 0.0 | 3.3 | -10.9 | 0.5 | -9.4 |
| 2023 | 3.3 | 2.0 | 88.0 | 83.0 | 1033.7 | 1024.9 | 13.0 | 27.0 | 0.0 | 0.7 | -1.7 | 0.8 | -0.3 |
| 2024 | 13.2 | -1.4 | 94.0 | 62.0 | 1027.0 | 1024.5 | 9.0 | 16.0 | 0.0 | 11.6 | -4.0 | 6.5 | -3.3 |
| 2025 | 12.6 | -1.7 | 96.0 | 74.0 | 1020.8 | 1017.1 | 11.0 | 31.0 | 0.0 | 10.9 | -4.1 | 8.6 | -2.8 |
|
8.1, 11.5, 0.2, 10.6, 0.9, 5.8, 3.3, 13.2, 12.6
|
-2.3, -3.6, -8.6, -4.0, -1.6, -7.7, 2.0, -1.4, -1.7
|
94.0, 95.0, 81.0, 90.0, 97.0, 91.0, 88.0, 94.0, 96.0
|
63.0, 52.0, 58.0, 70.0, 94.0, 67.0, 83.0, 62.0, 74.0
|
1033.0, 1026.0, 1012.0, 1024.0, 1010.1, 1038.6, 1033.7, 1027.0, 1020.8
|
1026.0, 1018.0, 1006.0, 1020.0, 1002.3, 1031.2, 1024.9, 1024.5, 1017.1
|
5.8, 11.0, 7.6, 6.8, 5.6, 9.0, 13.0, 9.0, 11.0
|
9.4, 28.1, 14.0, 11.9, 9.7, 14.0, 27.0, 16.0, 31.0
|
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
6.2, 9.0, -3.2, 9.6, -1.1, 3.3, 0.7, 11.6, 10.9
|
-4.7, -6.6, -12.0, -6.8, -4.4, -10.9, -1.7, -4.0, -4.1
|
3.4, 7.3, -5.8, 6.2, 0.2, 0.5, 0.8, 6.5, 8.6
|
-3.4, -5.0, -12.6, -6.7, -2.2, -9.4, -0.3, -3.3, -2.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | 12.3 | -3.3 | 96.0 | 54.0 | 1028.0 | 1025.0 | 4.8 | 9.7 | 0.2 | 10.7 | -5.8 | 4.7 | -4.1 |
| 2018 | 13.2 | 1.3 | 93.0 | 46.0 | 1022.0 | 1016.0 | 13.8 | 35.6 | 0.0 | 10.6 | -1.1 | 9.1 | -2.1 |
| 2019 | 1.2 | -11.3 | 79.0 | 51.0 | 1012.0 | 1007.0 | 6.9 | 13.0 | 0.0 | -2.4 | -14.9 | -5.5 | -15.1 |
| 2020 | 7.0 | 0.0 | 91.0 | 75.5 | 1022.0 | 1018.0 | 6.8 | 11.9 | 0.2 | 4.8 | -2.3 | 4.0 | -1.9 |
| 2021 | 3.6 | -3.0 | 96.0 | 82.0 | 1018.4 | 1010.3 | 4.8 | 11.3 | 0.0 | 1.2 | -6.0 | 1.0 | -3.6 |
| 2022 | 4.0 | -6.2 | 89.0 | 73.0 | 1032.3 | 1029.7 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | -9.1 | -0.1 | -8.1 |
| 2023 | 2.1 | 0.7 | 86.0 | 72.0 | 1024.8 | 1017.6 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | -0.7 | -2.9 | -0.2 | -3.2 |
| 2024 | 10.7 | -2.1 | 92.0 | 63.0 | 1030.5 | 1024.7 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 8.9 | -4.8 | 4.3 | -3.8 |
| 2025 | 14.4 | 5.5 | 92.0 | 68.0 | 1017.3 | 1013.2 | 10.0 | 43.0 | 0.0 | 13.7 | 3.8 | 9.4 | 3.5 |
|
12.3, 13.2, 1.2, 7.0, 3.6, 4.0, 2.1, 10.7, 14.4
|
-3.3, 1.3, -11.3, 0.0, -3.0, -6.2, 0.7, -2.1, 5.5
|
96.0, 93.0, 79.0, 91.0, 96.0, 89.0, 86.0, 92.0, 92.0
|
54.0, 46.0, 51.0, 75.5, 82.0, 73.0, 72.0, 63.0, 68.0
|
1028.0, 1022.0, 1012.0, 1022.0, 1018.4, 1032.3, 1024.8, 1030.5, 1017.3
|
1025.0, 1016.0, 1007.0, 1018.0, 1010.3, 1029.7, 1017.6, 1024.7, 1013.2
|
4.8, 13.8, 6.9, 6.8, 4.8, 5.0, 10.0, 5.0, 10.0
|
9.7, 35.6, 13.0, 11.9, 11.3, 10.0, 21.0, 13.0, 43.0
|
0.2, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
10.7, 10.6, -2.4, 4.8, 1.2, 2.0, -0.7, 8.9, 13.7
|
-5.8, -1.1, -14.9, -2.3, -6.0, -9.1, -2.9, -4.8, 3.8
|
4.7, 9.1, -5.5, 4.0, 1.0, -0.1, -0.2, 4.3, 9.4
|
-4.1, -2.1, -15.1, -1.9, -3.6, -8.1, -3.2, -3.8, 3.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | 15.8 | -3.7 | 96.0 | 47.0 | 1028.0 | 1023.0 | 7.9 | 15.8 | 0.0 | 14.0 | -6.6 | 6.5 | -4.5 |
| 2018 | 6.6 | -0.5 | 94.0 | 75.0 | 1033.0 | 1022.0 | 11.5 | 17.6 | 0.0 | 3.9 | -2.8 | 4.9 | -2.0 |
| 2019 | 5.8 | -8.7 | 83.0 | 57.0 | 1007.0 | 994.0 | 6.0 | 9.7 | 1.1 | 3.0 | -11.9 | -1.2 | -12.2 |
| 2020 | 4.1 | 1.5 | 92.0 | 89.0 | 1020.0 | 1012.0 | 4.2 | 8.6 | 0.0 | 2.3 | -0.5 | 2.6 | 0.1 |
| 2021 | 4.9 | -4.3 | 96.0 | 65.5 | 1020.5 | 1016.6 | 6.0 | 11.3 | 0.0 | 2.3 | -6.9 | -0.1 | -5.0 |
| 2022 | 6.3 | -6.1 | 91.0 | 70.0 | 1029.7 | 1022.6 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | 4.5 | -9.0 | 1.5 | -7.8 |
| 2023 | 2.2 | -0.8 | 83.0 | 68.0 | 1019.7 | 1016.6 | 13.0 | 31.0 | 0.0 | -1.0 | -5.0 | -2.4 | -3.9 |
| 2024 | 11.4 | -2.4 | 91.0 | 55.0 | 1037.5 | 1025.2 | 6.0 | 13.0 | 0.4 | 9.4 | -5.4 | 4.4 | -4.6 |
| 2025 | 14.3 | 4.8 | 89.0 | 63.0 | 1015.8 | 1009.2 | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 12.4 | 3.2 | 7.5 | 2.7 |
|
15.8, 6.6, 5.8, 4.1, 4.9, 6.3, 2.2, 11.4, 14.3
|
-3.7, -0.5, -8.7, 1.5, -4.3, -6.1, -0.8, -2.4, 4.8
|
96.0, 94.0, 83.0, 92.0, 96.0, 91.0, 83.0, 91.0, 89.0
|
47.0, 75.0, 57.0, 89.0, 65.5, 70.0, 68.0, 55.0, 63.0
|
1028.0, 1033.0, 1007.0, 1020.0, 1020.5, 1029.7, 1019.7, 1037.5, 1015.8
|
1023.0, 1022.0, 994.0, 1012.0, 1016.6, 1022.6, 1016.6, 1025.2, 1009.2
|
7.9, 11.5, 6.0, 4.2, 6.0, 10.0, 13.0, 6.0, 9.0
|
15.8, 17.6, 9.7, 8.6, 11.3, 19.0, 31.0, 13.0, 26.0
|
0.0, 0.0, 1.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
|
14.0, 3.9, 3.0, 2.3, 2.3, 4.5, -1.0, 9.4, 12.4
|
-6.6, -2.8, -11.9, -0.5, -6.9, -9.0, -5.0, -5.4, 3.2
|
6.5, 4.9, -1.2, 2.6, -0.1, 1.5, -2.4, 4.4, 7.5
|
-4.5, -2.0, -12.2, 0.1, -5.0, -7.8, -3.9, -4.6, 2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | 15.1 | 0.6 | 96.0 | 51.0 | 1026.0 | 1023.0 | 12.2 | 31.3 | 0.0 | 12.8 | -1.5 | 7.3 | -0.6 |
| 2018 | 5.9 | -0.4 | 94.0 | 87.0 | 1034.0 | 1030.0 | 6.0 | 12.6 | 0.0 | 4.4 | -2.7 | 4.5 | -1.9 |
| 2019 | 4.2 | 1.0 | 90.0 | 83.0 | 1002.0 | 991.0 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 2.5 | -1.6 | 2.4 | -1.2 |
| 2020 | 11.6 | 1.8 | 94.0 | 70.0 | 1013.0 | 1000.0 | 10.7 | 20.2 | 1.5 | 10.0 | -0.8 | 7.9 | 0.6 |
| 2021 | 5.6 | -4.3 | 97.0 | 66.5 | 1017.1 | 1007.3 | 11.3 | 32.2 | 0.0 | 3.0 | -7.1 | 1.7 | -5.1 |
| 2022 | 10.6 | -4.7 | 92.0 | 35.0 | 1030.7 | 1021.6 | 13.0 | 37.0 | 0.0 | 7.4 | -7.6 | 2.9 | -6.9 |
| 2023 | 1.4 | -1.1 | 84.0 | 73.0 | 1026.7 | 1019.4 | 11.0 | 23.0 | 0.0 | -1.3 | -4.6 | -2.3 | -4.2 |
| 2024 | 9.1 | -5.6 | 91.0 | 58.0 | 1040.0 | 1037.4 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | -8.5 | 2.2 | -7.4 |
| 2025 | 16.3 | 2.6 | 89.0 | 64.0 | 1009.3 | 1000.1 | 11.0 | 29.0 | 8.8 | 15.7 | 0.6 | 10.5 | 0.9 |
|
15.1, 5.9, 4.2, 11.6, 5.6, 10.6, 1.4, 9.1, 16.3
|
0.6, -0.4, 1.0, 1.8, -4.3, -4.7, -1.1, -5.6, 2.6
|
96.0, 94.0, 90.0, 94.0, 97.0, 92.0, 84.0, 91.0, 89.0
|
51.0, 87.0, 83.0, 70.0, 66.5, 35.0, 73.0, 58.0, 64.0
|
1026.0, 1034.0, 1002.0, 1013.0, 1017.1, 1030.7, 1026.7, 1040.0, 1009.3
|
1023.0, 1030.0, 991.0, 1000.0, 1007.3, 1021.6, 1019.4, 1037.4, 1000.1
|
12.2, 6.0, 6.7, 10.7, 11.3, 13.0, 11.0, 5.0, 11.0
|
31.3, 12.6, 10.1, 20.2, 32.2, 37.0, 23.0, 11.0, 29.0
|
0.0, 0.0, 12.4, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.8
|
12.8, 4.4, 2.5, 10.0, 3.0, 7.4, -1.3, 7.0, 15.7
|
-1.5, -2.7, -1.6, -0.8, -7.1, -7.6, -4.6, -8.5, 0.6
|
7.3, 4.5, 2.4, 7.9, 1.7, 2.9, -2.3, 2.2, 10.5
|
-0.6, -1.9, -1.2, 0.6, -5.1, -6.9, -4.2, -7.4, 0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2016 | 14.6 | -0.7 | 98.0 | 59.0 | 1030.0 | 1025.0 | 6.6 | 13.7 | 0.0 | 13.3 | -2.9 | 9.0 | -1.6 |
| 2018 | 11.4 | -1.1 | 97.0 | 82.0 | 1032.0 | 1022.0 | 5.0 | 7.9 | 0.0 | 10.9 | -3.8 | 10.1 | -2.4 |
| 2019 | 4.1 | 0.2 | 91.0 | 81.0 | 1008.0 | 1000.0 | 5.3 | 10.4 | 0.2 | 2.3 | -2.3 | 1.9 | -1.4 |
| 2020 | 10.9 | -0.9 | 89.0 | 62.0 | 1013.0 | 1005.0 | 7.8 | 15.8 | 0.2 | 9.5 | -3.5 | 4.5 | -3.7 |
| 2021 | 6.6 | 1.5 | 97.0 | 75.3 | 1007.6 | 1001.4 | 8.8 | 20.9 | 1.6 | 5.3 | -1.2 | 5.0 | -0.3 |
| 2022 | 7.2 | -4.8 | 79.0 | 41.0 | 1032.4 | 1021.4 | 9.0 | 26.0 | 0.0 | 3.9 | -7.7 | -2.3 | -8.4 |
| 2023 | 2.1 | -0.3 | 84.0 | 74.0 | 1028.8 | 1025.4 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | -0.5 | -3.0 | -1.8 | -3.5 |
| 2024 | 8.1 | -6.4 | 91.0 | 64.0 | 1040.0 | 1038.3 | 5.0 | 13.0 | 0.0 | 5.8 | -9.4 | 2.1 | -8.2 |
| 2025 | 13.6 | 0.7 | 95.0 | 62.0 | 1019.0 | 1007.7 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 12.2 | -1.6 | 7.9 | -1.3 |
|
14.6, 11.4, 4.1, 10.9, 6.6, 7.2, 2.1, 8.1, 13.6
|
