-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
|
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 4.6 °C | 89.8 % | 1019.6 hPa | 0.0 km/h (NNW) | 0.0 mm/h | 3.1 °C | 3.1 °C | |||||
| 16.3 / 7.7 °C | |
| 87.4 % | |
| 1018.9 hPa | |
| 1.5 km/h | |
| 2.0 mm | |
| 16.3 / 6.9 °C | |
| 11.7 / 6.6 °C |
| 17.4 / 8.1 °C | |
| 84.3 % | |
| 1018.4 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 7.1 mm | |
| 16.9 / 7.3 °C | |
| 11.4 / 7.0 °C |
| 16.7 / 8.0 °C | |
| 86.7 % | |
| 1019.0 hPa | |
| 1.2 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 16.8 / 7.4 °C | |
| 11.5 / 6.6 °C |
| 16.5 / 7.7 °C | |
| 88.1 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 1.2 km/h | |
| 2.9 mm | |
| 16.6 / 7.0 °C | |
| 11.9 / 6.7 °C |
| 16.5 / 8.1 °C | |
| 87.4 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 1.4 km/h | |
| 3.9 mm | |
| 16.3 / 7.6 °C | |
| 11.4 / 7.2 °C |
| 15.5 / 6.8 °C | |
| 87.4 % | |
| 1019.2 hPa | |
| 1.4 km/h | |
| 3.4 mm | |
| 15.1 / 5.7 °C | |
| 10.9 / 5.5 °C |
| 15.1 / 7.7 °C | |
| 85.6 % | |
| 1018.1 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 1.6 mm | |
| 14.9 / 6.9 °C | |
| 11.0 / 4.7 °C |
| 15.9 / 6.6 °C | |
| 81.7 % | |
| 1020.4 hPa | |
| 1.8 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 15.1 / 5.6 °C | |
| 8.9 / 4.9 °C |
| 16.1 / 5.1 °C | |
| 84.3 % | |
| 1022.9 hPa | |
| 1.3 km/h | |
| 4.8 mm | |
| 15.5 / 3.9 °C | |
| 9.7 / 3.8 °C |
| Maks | 25.2 °C (2019) | |
| Min | 1.3 °C (2015) | |
| Maks | 98 % (2016, 2017) | |
| Min | 50 % (2018) | |
| Maks | 1032.5 hPa (2021) | |
| Min | 991.7 hPa (2025) | |
| Maks | 23.0 km/h (2025) | |
| Maks | 72.0 km/h (2025) | |
| Maks | 17.4 mm (2025) | |
| Maks | 27.2 °C (2019) | |
| Min | -0.6 °C (2015) | |
| Maks | 18.3 °C (2019) | |
| Min | 0.7 °C (2015) |
| Maks | 25.1 °C (2019) | |
| Min | 0.1 °C (2021) | |
| Maks | 98 % (2015, 2016) | |
| Min | 30 % (2018) | |
| Maks | 1034.9 hPa (2021) | |
| Min | 993.3 hPa (2025) | |
| Maks | 26.0 km/h (2025) | |
| Maks | 63.0 km/h (2025) | |
| Maks | 29.8 mm (2023) | |
| Maks | 25.9 °C (2019) | |
| Min | -2.1 °C (2021) | |
| Maks | 17.5 °C (2022) | |
| Min | -1.2 °C (2021) |
| Maks | 23.5 °C (2019) | |
| Min | -2.0 °C (2021) | |
| Maks | 98 % (2015, 2016, 2020) | |
| Min | 51 % (2019) | |
| Maks | 1032.2 hPa (2021) | |
| Min | 1001.6 hPa (2023) | |
| Maks | 8.3 km/h (2018) | |
| Maks | 17.6 km/h (2016) | |
| Maks | 7.0 mm (2022) | |
| Maks | 24.2 °C (2019) | |
| Min | -4.5 °C (2021) | |
| Maks | 18.1 °C (2016) | |
| Min | -3.6 °C (2021) |
| Maks | 22.5 °C (2019) | |
| Min | -0.3 °C (2021) | |
| Maks | 99 % (2020) | |
| Min | 51 % (2017) | |
| Maks | 1029.0 hPa (2016) | |
| Min | 999.6 hPa (2023) | |
| Maks | 10.0 km/h (2023) | |
| Maks | 20.5 km/h (2016) | |
| Maks | 15.0 mm (2016, 2025) | |
| Maks | 23.1 °C (2019) | |
| Min | -2.5 °C (2021) | |
| Maks | 16.4 °C (2022) | |
| Min | -1.9 °C (2021) |
| Maks | 23.3 °C (2019) | |
| Min | 1.7 °C (2021) | |
| Maks | 98 % (2015) | |
| Min | 48 % (2018) | |
| Maks | 1033.0 hPa (2016) | |
| Min | 990.1 hPa (2023) | |
| Maks | 14.0 km/h (2023) | |
| Maks | 35.0 km/h (2023) | |
| Maks | 28.8 mm (2023) | |
| Maks | 24.4 °C (2019) | |
| Min | -0.4 °C (2021) | |
| Maks | 17.2 °C (2022) | |
| Min | 0.3 °C (2021) |
| Maks | 19.0 °C (2018) | |
| Min | 0.3 °C (2017, 2025) | |
| Maks | 98 % (2017, 2020) | |
| Min | 53 % (2017) | |
| Maks | 1035.0 hPa (2016) | |
| Min | 1002.0 hPa (2018) | |
| Maks | 10.0 km/h (2023, 2025) | |
| Maks | 24.0 km/h (2025) | |
| Maks | 23.2 mm (2018) | |
| Maks | 19.0 °C (2018) | |
| Min | -2.0 °C (2025) | |
| Maks | 14.5 °C (2018, 2022) | |
| Min | -0.6 °C (2025) |
| Maks | 19.8 °C (2018, 2023) | |
| Min | 0.6 °C (2021) | |
| Maks | 98 % (2015, 2016, 2020) | |
| Min | 7 % (2017) | |
| Maks | 1032.0 hPa (2016) | |
| Min | 997.0 hPa (2017) | |
| Maks | 15.6 km/h (2017) | |
| Maks | 38.2 km/h (2017) | |
| Maks | 8.7 mm (2019) | |
| Maks | 21.4 °C (2018) | |
| Min | -1.7 °C (2021) | |
| Maks | 17.2 °C (2018) | |
| Min | -23.5 °C (2017) |
| Maks | 21.8 °C (2022) | |
| Min | -0.1 °C (2017) | |
| Maks | 98 % (2015, 2016, 2020) | |
| Min | 9 % (2017) | |
| Maks | 1031.0 hPa (2015) | |
| Min | 999.0 hPa (2018) | |
| Maks | 16.9 km/h (2018) | |
| Maks | 28.8 km/h (2017) | |
| Maks | 0.6 mm (2023) | |
| Maks | 23.8 °C (2022) | |
| Min | -3.0 °C (2017) | |
| Maks | 17.1 °C (2022) | |
| Min | -20.8 °C (2017) |
| Maks | 22.9 °C (2022) | |
| Min | -2.3 °C (2017) | |
| Maks | 99 % (2020) | |
| Min | 36 % (2017) | |
| Maks | 1038.0 hPa (2015) | |
| Min | 1000.5 hPa (2023) | |
| Maks | 13.0 km/h (2023) | |
| Maks | 26.0 km/h (2023) | |
| Maks | 42.8 mm (2023) | |
| Maks | 24.8 °C (2022) | |
| Min | -5.1 °C (2017) | |
| Maks | 17.1 °C (2022) | |
| Min | -4.2 °C (2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 15.6 | 1.3 | 97.0 | 59.0 | 1024.0 | 1017.0 | 6.2 | 12.2 | 0.0 | 14.5 | -0.6 | 8.9 | 0.7 |
| 2016 | 13.0 | 3.6 | 98.0 | 85.0 | 1021.0 | 1017.0 | 7.2 | 12.2 | 0.0 | 12.6 | 1.8 | 11.3 | 3.3 |
| 2017 | 10.6 | 6.6 | 98.0 | 73.0 | 1015.0 | 1009.0 | 5.7 | 18.0 | 5.3 | 10.6 | 5.6 | 9.7 | 4.4 |
| 2018 | 17.4 | 3.0 | 91.0 | 50.0 | 1026.0 | 1014.0 | 6.6 | 11.5 | 0.0 | 16.1 | 1.0 | 9.8 | 1.0 |
| 2019 | 25.2 | 9.2 | 94.0 | 60.0 | 1022.0 | 1017.0 | 4.3 | 9.0 | 0.2 | 27.2 | 8.7 | 18.3 | 7.6 |
| 2020 | 18.4 | 8.1 | 97.0 | 69.5 | 1021.1 | 1017.2 | 9.5 | 27.4 | 0.0 | 18.5 | 7.2 | 13.0 | 7.2 |
| 2021 | 12.7 | 4.6 | 93.0 | 69.0 | 1032.5 | 1020.5 | 9.0 | 23.0 | 0.2 | 13.2 | 3.0 | 11.6 | 2.6 |
| 2022 | 21.4 | 10.1 | 95.0 | 74.0 | 1023.9 | 1019.7 | 7.0 | 21.0 | 0.0 | 23.3 | 9.9 | 17.4 | 9.0 |
| 2023 | 21.2 | 6.8 | 96.0 | 66.0 | 1018.2 | 1015.3 | 10.0 | 18.0 | 0.2 | 22.6 | 5.8 | 15.5 | 5.6 |
| 2024 | 17.1 | 8.9 | 96.0 | 76.0 | 1032.3 | 1030.1 | 10.0 | 24.0 | 0.2 | 17.4 | 8.3 | 13.9 | 7.5 |
| 2025 | 17.3 | 9.4 | 96.0 | 81.0 | 1007.2 | 991.7 | 23.0 | 72.0 | 17.4 | 19.3 | 4.4 | 16.1 | 6.9 |
| 2026 | 8.7 | 4.0 | 96.0 | 91.0 | 1024.2 | 1017.3 | 4.0 | 11.0 | 0.2 | 8.1 | 2.3 | 7.6 | 3.2 |
|
15.6, 13.0, 10.6, 17.4, 25.2, 18.4, 12.7, 21.4, 21.2, 17.1, 17.3, 8.7
|
1.3, 3.6, 6.6, 3.0, 9.2, 8.1, 4.6, 10.1, 6.8, 8.9, 9.4, 4.0
|
97.0, 98.0, 98.0, 91.0, 94.0, 97.0, 93.0, 95.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0
|
59.0, 85.0, 73.0, 50.0, 60.0, 69.5, 69.0, 74.0, 66.0, 76.0, 81.0, 91.0
|
1024.0, 1021.0, 1015.0, 1026.0, 1022.0, 1021.1, 1032.5, 1023.9, 1018.2, 1032.3, 1007.2, 1024.2
|
1017.0, 1017.0, 1009.0, 1014.0, 1017.0, 1017.2, 1020.5, 1019.7, 1015.3, 1030.1, 991.7, 1017.3
|
6.2, 7.2, 5.7, 6.6, 4.3, 9.5, 9.0, 7.0, 10.0, 10.0, 23.0, 4.0
|
12.2, 12.2, 18.0, 11.5, 9.0, 27.4, 23.0, 21.0, 18.0, 24.0, 72.0, 11.0
|
0.0, 0.0, 5.3, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 0.2, 17.4, 0.2
|
14.5, 12.6, 10.6, 16.1, 27.2, 18.5, 13.2, 23.3, 22.6, 17.4, 19.3, 8.1
|
-0.6, 1.8, 5.6, 1.0, 8.7, 7.2, 3.0, 9.9, 5.8, 8.3, 4.4, 2.3
|
8.9, 11.3, 9.7, 9.8, 18.3, 13.0, 11.6, 17.4, 15.5, 13.9, 16.1, 7.6
|
0.7, 3.3, 4.4, 1.0, 7.6, 7.2, 2.6, 9.0, 5.6, 7.5, 6.9, 3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 16.3 | 3.1 | 98.0 | 57.0 | 1025.0 | 1020.0 | 4.9 | 12.2 | 0.0 | 15.5 | 1.5 | 11.9 | 2.7 |
| 2016 | 18.8 | 7.4 | 98.0 | 78.0 | 1022.0 | 1019.0 | 7.2 | 17.6 | 0.0 | 19.5 | 6.6 | 15.3 | 7.1 |
| 2017 | 16.7 | 4.5 | 92.0 | 37.0 | 1025.0 | 1015.0 | 13.2 | 31.7 | 0.0 | 14.0 | 2.5 | 8.2 | 1.1 |
| 2018 | 23.2 | 5.4 | 91.0 | 30.0 | 1018.0 | 1006.0 | 11.0 | 28.1 | 0.0 | 22.0 | 3.6 | 11.2 | 2.5 |
| 2019 | 25.1 | 8.9 | 94.0 | 48.7 | 1018.0 | 1013.0 | 5.7 | 9.7 | 0.2 | 25.9 | 8.3 | 16.5 | 6.9 |
| 2020 | 15.4 | 11.8 | 97.0 | 89.7 | 1017.7 | 1015.9 | 6.1 | 16.1 | 10.8 | 16.7 | 12.1 | 14.6 | 11.1 |
| 2021 | 12.8 | 0.1 | 96.0 | 52.5 | 1034.9 | 1031.8 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 11.3 | -2.1 | 7.3 | -1.2 |
| 2022 | 23.2 | 13.0 | 94.0 | 63.0 | 1020.9 | 1017.2 | 11.5 | 29.0 | 0.0 | 24.0 | 13.3 | 17.5 | 11.1 |
| 2023 | 20.0 | 10.5 | 94.0 | 75.0 | 1015.3 | 1001.4 | 6.0 | 16.0 | 29.8 | 21.5 | 10.1 | 15.8 | 9.1 |
| 2024 | 14.9 | 12.3 | 93.0 | 82.0 | 1032.0 | 1029.0 | 6.0 | 14.0 | 1.8 | 15.4 | 12.1 | 12.7 | 10.3 |
| 2025 | 13.7 | 5.6 | 96.0 | 82.0 | 1012.8 | 993.3 | 26.0 | 63.0 | 28.8 | 13.5 | 3.0 | 11.1 | 4.2 |
| 2026 | 12.0 | 7.6 | 95.0 | 75.4 | 1019.8 | 1014.8 | 14.6 | 42.0 | 14.0 | 11.5 | 6.0 | 8.8 | 5.6 |
|
16.3, 18.8, 16.7, 23.2, 25.1, 15.4, 12.8, 23.2, 20.0, 14.9, 13.7, 12.0
|
3.1, 7.4, 4.5, 5.4, 8.9, 11.8, 0.1, 13.0, 10.5, 12.3, 5.6, 7.6
|
98.0, 98.0, 92.0, 91.0, 94.0, 97.0, 96.0, 94.0, 94.0, 93.0, 96.0, 95.0
|
57.0, 78.0, 37.0, 30.0, 48.7, 89.7, 52.5, 63.0, 75.0, 82.0, 82.0, 75.4
|
1025.0, 1022.0, 1025.0, 1018.0, 1018.0, 1017.7, 1034.9, 1020.9, 1015.3, 1032.0, 1012.8, 1019.8
|
1020.0, 1019.0, 1015.0, 1006.0, 1013.0, 1015.9, 1031.8, 1017.2, 1001.4, 1029.0, 993.3, 1014.8
|
4.9, 7.2, 13.2, 11.0, 5.7, 6.1, 6.0, 11.5, 6.0, 6.0, 26.0, 14.6
|
12.2, 17.6, 31.7, 28.1, 9.7, 16.1, 16.0, 29.0, 16.0, 14.0, 63.0, 42.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 10.8, 0.0, 0.0, 29.8, 1.8, 28.8, 14.0
|
15.5, 19.5, 14.0, 22.0, 25.9, 16.7, 11.3, 24.0, 21.5, 15.4, 13.5, 11.5
|
1.5, 6.6, 2.5, 3.6, 8.3, 12.1, -2.1, 13.3, 10.1, 12.1, 3.0, 6.0
|
11.9, 15.3, 8.2, 11.2, 16.5, 14.6, 7.3, 17.5, 15.8, 12.7, 11.1, 8.8
|
2.7, 7.1, 1.1, 2.5, 6.9, 11.1, -1.2, 11.1, 9.1, 10.3, 4.2, 5.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 15.9 | 2.9 | 98.0 | 70.0 | 1026.0 | 1020.0 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 16.1 | 1.3 | 11.2 | 2.6 |
| 2016 | 21.4 | 10.1 | 98.0 | 70.0 | 1023.0 | 1019.0 | 7.0 | 17.6 | 2.0 | 23.4 | 9.8 | 18.1 | 9.7 |
| 2017 | 16.3 | 1.5 | 95.0 | 56.0 | 1027.0 | 1025.0 | 4.5 | 9.0 | 0.0 | 15.5 | -0.4 | 10.8 | 0.3 |
| 2018 | 16.3 | 8.3 | 86.0 | 53.0 | 1019.0 | 1012.0 | 8.3 | 15.8 | 0.0 | 15.7 | 6.6 | 8.4 | 4.5 |
| 2019 | 23.5 | 4.4 | 94.0 | 50.5 | 1025.0 | 1016.0 | 4.7 | 10.1 | 0.2 | 24.2 | 2.9 | 15.0 | 2.8 |
| 2020 | 18.6 | 7.7 | 98.0 | 72.0 | 1016.8 | 1012.7 | 6.0 | 14.5 | 1.2 | 19.4 | 7.1 | 14.0 | 7.2 |
| 2021 | 12.6 | -2.0 | 94.5 | 53.0 | 1032.2 | 1026.4 | 5.0 | 13.0 | 0.2 | 10.9 | -4.5 | 6.3 | -3.6 |
| 2022 | 17.9 | 9.2 | 92.0 | 78.0 | 1022.5 | 1018.7 | 8.0 | 16.0 | 7.0 | 19.2 | 8.7 | 14.8 | 7.6 |
| 2023 | 18.2 | 10.6 | 95.0 | 81.0 | 1006.8 | 1001.6 | 7.0 | 16.0 | 1.0 | 19.8 | 10.1 | 15.7 | 9.3 |
| 2024 | 14.7 | 11.7 | 94.0 | 87.0 | 1029.0 | 1024.5 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 15.5 | 11.9 | 12.8 | 10.6 |
| 2025 | 13.3 | 5.0 | 96.0 | 86.0 | 1013.2 | 1005.7 | 4.0 | 10.0 | 1.6 | 13.5 | 3.5 | 11.3 | 3.9 |
|
15.9, 21.4, 16.3, 16.3, 23.5, 18.6, 12.6, 17.9, 18.2, 14.7, 13.3
|
2.9, 10.1, 1.5, 8.3, 4.4, 7.7, -2.0, 9.2, 10.6, 11.7, 5.0
|
98.0, 98.0, 95.0, 86.0, 94.0, 98.0, 94.5, 92.0, 95.0, 94.0, 96.0
|
70.0, 70.0, 56.0, 53.0, 50.5, 72.0, 53.0, 78.0, 81.0, 87.0, 86.0
|
1026.0, 1023.0, 1027.0, 1019.0, 1025.0, 1016.8, 1032.2, 1022.5, 1006.8, 1029.0, 1013.2
|
1020.0, 1019.0, 1025.0, 1012.0, 1016.0, 1012.7, 1026.4, 1018.7, 1001.6, 1024.5, 1005.7
|
4.0, 7.0, 4.5, 8.3, 4.7, 6.0, 5.0, 8.0, 7.0, 4.0, 4.0
|
6.5, 17.6, 9.0, 15.8, 10.1, 14.5, 13.0, 16.0, 16.0, 10.0, 10.0
|
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.2, 0.2, 7.0, 1.0, 0.0, 1.6
|
16.1, 23.4, 15.5, 15.7, 24.2, 19.4, 10.9, 19.2, 19.8, 15.5, 13.5
|
1.3, 9.8, -0.4, 6.6, 2.9, 7.1, -4.5, 8.7, 10.1, 11.9, 3.5
|
11.2, 18.1, 10.8, 8.4, 15.0, 14.0, 6.3, 14.8, 15.7, 12.8, 11.3
|
2.6, 9.7, 0.3, 4.5, 2.8, 7.2, -3.6, 7.6, 9.3, 10.6, 3.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 16.1 | 5.3 | 98.0 | 67.0 | 1026.0 | 1020.0 | 4.3 | 6.8 | 0.0 | 16.2 | 4.2 | 12.1 | 5.0 |
| 2016 | 15.9 | 10.1 | 98.0 | 81.0 | 1029.0 | 1019.0 | 9.4 | 20.5 | 15.0 | 17.0 | 9.9 | 15.0 | 9.1 |
| 2017 | 18.7 | 2.3 | 97.0 | 51.0 | 1027.0 | 1021.0 | 4.0 | 7.9 | 0.0 | 18.2 | 0.5 | 13.7 | 1.7 |
| 2018 | 17.6 | 4.8 | 92.0 | 64.0 | 1014.0 | 1009.0 | 7.3 | 15.8 | 0.0 | 17.2 | 3.3 | 11.1 | 3.0 |
| 2019 | 22.5 | 5.9 | 94.0 | 56.0 | 1025.0 | 1020.0 | 6.0 | 10.1 | 0.0 | 23.1 | 4.6 | 14.7 | 4.1 |
| 2020 | 17.3 | 6.9 | 99.0 | 71.7 | 1012.8 | 1008.7 | 6.9 | 14.5 | 0.0 | 18.4 | 6.0 | 13.6 | 6.4 |
| 2021 | 10.8 | -0.3 | 93.0 | 72.0 | 1028.1 | 1024.2 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 9.8 | -2.5 | 6.5 | -1.9 |
| 2022 | 19.6 | 9.2 | 95.0 | 81.0 | 1026.8 | 1021.6 | 7.0 | 11.0 | 0.2 | 21.6 | 8.6 | 16.4 | 8.1 |
| 2023 | 19.8 | 9.8 | 97.0 | 73.0 | 1002.4 | 999.6 | 10.0 | 19.0 | 1.6 | 21.5 | 9.2 | 15.8 | 8.8 |
| 2024 | 18.6 | 11.2 | 94.0 | 84.0 | 1024.6 | 1021.7 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 20.0 | 11.2 | 16.0 | 9.9 |
| 2025 | 10.8 | 6.4 | 96.0 | 87.0 | 1010.0 | 1004.6 | 8.0 | 19.0 | 15.0 | 10.3 | 5.2 | 9.9 | 5.3 |
|
16.1, 15.9, 18.7, 17.6, 22.5, 17.3, 10.8, 19.6, 19.8, 18.6, 10.8
|
5.3, 10.1, 2.3, 4.8, 5.9, 6.9, -0.3, 9.2, 9.8, 11.2, 6.4
|
98.0, 98.0, 97.0, 92.0, 94.0, 99.0, 93.0, 95.0, 97.0, 94.0, 96.0
|
67.0, 81.0, 51.0, 64.0, 56.0, 71.7, 72.0, 81.0, 73.0, 84.0, 87.0
|
1026.0, 1029.0, 1027.0, 1014.0, 1025.0, 1012.8, 1028.1, 1026.8, 1002.4, 1024.6, 1010.0
|
1020.0, 1019.0, 1021.0, 1009.0, 1020.0, 1008.7, 1024.2, 1021.6, 999.6, 1021.7, 1004.6
|
4.3, 9.4, 4.0, 7.3, 6.0, 6.9, 6.0, 7.0, 10.0, 6.0, 8.0
|
6.8, 20.5, 7.9, 15.8, 10.1, 14.5, 11.0, 11.0, 19.0, 11.0, 19.0
|
0.0, 15.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.6, 0.0, 15.0
|
16.2, 17.0, 18.2, 17.2, 23.1, 18.4, 9.8, 21.6, 21.5, 20.0, 10.3
|
4.2, 9.9, 0.5, 3.3, 4.6, 6.0, -2.5, 8.6, 9.2, 11.2, 5.2
|
12.1, 15.0, 13.7, 11.1, 14.7, 13.6, 6.5, 16.4, 15.8, 16.0, 9.9
|
5.0, 9.1, 1.7, 3.0, 4.1, 6.4, -1.9, 8.1, 8.8, 9.9, 5.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 14.8 | 6.4 | 98.0 | 76.0 | 1024.0 | 1020.0 | 7.8 | 10.1 | 0.0 | 14.7 | 5.5 | 11.5 | 6.1 |
| 2016 | 12.9 | 5.0 | 95.0 | 59.0 | 1033.0 | 1027.0 | 7.9 | 12.6 | 0.0 | 11.2 | 3.6 | 9.6 | 3.6 |
| 2017 | 18.1 | 3.6 | 97.0 | 52.0 | 1022.0 | 1011.0 | 10.3 | 23.0 | 5.2 | 17.2 | 1.7 | 12.1 | 2.9 |
| 2018 | 22.6 | 9.4 | 96.0 | 48.0 | 1009.0 | 1002.0 | 10.6 | 21.2 | 2.2 | 22.6 | 8.5 | 15.6 | 7.6 |
| 2019 | 23.3 | 4.9 | 94.0 | 54.7 | 1022.0 | 1017.0 | 3.7 | 9.4 | 0.2 | 24.4 | 3.4 | 14.4 | 3.2 |
| 2020 | 13.1 | 8.6 | 97.0 | 88.0 | 1015.8 | 1008.3 | 4.6 | 11.3 | 6.0 | 13.8 | 8.1 | 12.5 | 7.9 |
| 2021 | 15.1 | 1.7 | 95.0 | 63.0 | 1030.9 | 1027.6 | 9.0 | 19.0 | 0.0 | 14.1 | -0.4 | 9.0 | 0.3 |
| 2022 | 20.3 | 9.1 | 95.0 | 78.0 | 1030.3 | 1026.6 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 22.0 | 8.5 | 17.2 | 7.5 |
| 2023 | 17.0 | 11.8 | 96.0 | 85.0 | 1003.5 | 990.1 | 14.0 | 35.0 | 28.8 | 18.9 | 11.9 | 16.2 | 10.9 |
| 2024 | 23.0 | 8.6 | 97.0 | 60.0 | 1025.1 | 1021.1 | 9.0 | 27.0 | 0.2 | 23.8 | 8.1 | 15.3 | 7.7 |
| 2025 | 10.7 | 4.3 | 96.0 | 85.0 | 1010.3 | 1004.8 | 12.0 | 18.0 | 0.2 | 10.2 | 2.4 | 8.6 | 3.1 |
|
14.8, 12.9, 18.1, 22.6, 23.3, 13.1, 15.1, 20.3, 17.0, 23.0, 10.7
|
6.4, 5.0, 3.6, 9.4, 4.9, 8.6, 1.7, 9.1, 11.8, 8.6, 4.3
|
98.0, 95.0, 97.0, 96.0, 94.0, 97.0, 95.0, 95.0, 96.0, 97.0, 96.0
|
76.0, 59.0, 52.0, 48.0, 54.7, 88.0, 63.0, 78.0, 85.0, 60.0, 85.0
|
1024.0, 1033.0, 1022.0, 1009.0, 1022.0, 1015.8, 1030.9, 1030.3, 1003.5, 1025.1, 1010.3
|
1020.0, 1027.0, 1011.0, 1002.0, 1017.0, 1008.3, 1027.6, 1026.6, 990.1, 1021.1, 1004.8
|
7.8, 7.9, 10.3, 10.6, 3.7, 4.6, 9.0, 5.0, 14.0, 9.0, 12.0
|
10.1, 12.6, 23.0, 21.2, 9.4, 11.3, 19.0, 8.0, 35.0, 27.0, 18.0
|
0.0, 0.0, 5.2, 2.2, 0.2, 6.0, 0.0, 0.0, 28.8, 0.2, 0.2
|
14.7, 11.2, 17.2, 22.6, 24.4, 13.8, 14.1, 22.0, 18.9, 23.8, 10.2
|
5.5, 3.6, 1.7, 8.5, 3.4, 8.1, -0.4, 8.5, 11.9, 8.1, 2.4
|
11.5, 9.6, 12.1, 15.6, 14.4, 12.5, 9.0, 17.2, 16.2, 15.3, 8.6
|
6.1, 3.6, 2.9, 7.6, 3.2, 7.9, 0.3, 7.5, 10.9, 7.7, 3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 14.3 | 7.9 | 97.0 | 74.0 | 1021.0 | 1016.0 | 5.2 | 9.4 | 0.0 | 14.2 | 7.3 | 9.9 | 7.3 |
| 2016 | 13.5 | 2.8 | 96.0 | 59.0 | 1035.0 | 1031.0 | 7.2 | 12.6 | 0.0 | 12.1 | 1.1 | 6.9 | 1.8 |
| 2017 | 14.4 | 0.3 | 98.0 | 53.0 | 1021.0 | 1013.0 | 6.3 | 11.9 | 0.2 | 13.2 | -1.7 | 10.7 | -0.1 |
| 2018 | 19.0 | 11.0 | 94.0 | 70.0 | 1005.0 | 1002.0 | 8.6 | 16.2 | 23.2 | 19.0 | 9.3 | 14.5 | 8.0 |
| 2019 | 17.8 | 5.2 | 92.0 | 64.7 | 1018.0 | 1016.0 | 7.9 | 13.7 | 0.2 | 17.9 | 3.8 | 13.5 | 3.5 |
| 2020 | 16.4 | 6.7 | 98.0 | 72.5 | 1019.6 | 1015.9 | 7.4 | 12.9 | 0.6 | 16.4 | 5.8 | 12.1 | 6.0 |
| 2021 | 12.3 | 1.4 | 96.0 | 67.0 | 1029.2 | 1026.3 | 6.0 | 18.0 | 0.2 | 11.0 | -0.6 | 8.0 | -0.2 |
| 2022 | 17.0 | 7.7 | 95.0 | 83.0 | 1030.4 | 1028.2 | 7.0 | 14.0 | 0.2 | 17.4 | 6.8 | 14.5 | 6.8 |
