-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
|
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 18.7 °C | 91.0 % | 1015.2 hPa | 0.0 km/h (NNW) | 0.0 mm/h | 21.2 °C | 17.2 °C | |||||
| 27.1 / 15.7 °C | |
| 75.4 % | |
| 1017.9 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 28.7 / 17.0 °C | |
| 17.3 / 14.2 °C |
| 26.1 / 16.0 °C | |
| 75.6 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 27.6 / 17.2 °C | |
| 17.2 / 13.9 °C |
| 26.7 / 15.1 °C | |
| 74.5 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 5.9 mm | |
| 28.6 / 16.1 °C | |
| 17.3 / 13.2 °C |
| 27.9 / 15.4 °C | |
| 75.7 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 29.8 / 16.5 °C | |
| 17.9 / 13.9 °C |
| 27.9 / 15.5 °C | |
| 76.9 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 29.9 / 16.6 °C | |
| 18.1 / 14.0 °C |
| 27.6 / 15.7 °C | |
| 78.5 % | |
| 1013.9 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 3.7 mm | |
| 29.9 / 17.1 °C | |
| 18.7 / 14.3 °C |
| 27.2 / 15.5 °C | |
| 79.0 % | |
| 1015.3 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 3.6 mm | |
| 28.8 / 16.9 °C | |
| 18.1 / 14.2 °C |
| 26.1 / 15.3 °C | |
| 77.0 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 27.1 / 16.7 °C | |
| 17.5 / 14.1 °C |
| 26.1 / 14.4 °C | |
| 76.9 % | |
| 1015.9 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 3.0 mm | |
| 27.4 / 15.2 °C | |
| 16.9 / 12.9 °C |
| Maks | 33.4 °C (2018) | |
| Min | 11.6 °C (2021) | |
| Maks | 96 % (2016) | |
| Min | 35 % (2018) | |
| Maks | 1027.0 hPa (2016) | |
| Min | 1008.0 hPa (2018) | |
| Maks | 13.0 km/h (2021, 2022) | |
| Maks | 42.0 km/h (2021) | |
| Maks | 15.4 mm (2019) | |
| Maks | 38.3 °C (2024) | |
| Min | 11.5 °C (2021) | |
| Maks | 24.3 °C (2023) | |
| Min | 9.1 °C (2025) |
| Maks | 34.1 °C (2023) | |
| Min | 8.3 °C (2025) | |
| Maks | 97 % (2016) | |
| Min | 41 % (2020) | |
| Maks | 1024.0 hPa (2016) | |
| Min | 1009.0 hPa (2018) | |
| Maks | 13.0 km/h (2021) | |
| Maks | 36.4 km/h (2015) | |
| Maks | 19.0 mm (2018) | |
| Maks | 40.5 °C (2023) | |
| Min | 7.5 °C (2025) | |
| Maks | 26.1 °C (2023) | |
| Min | 6.7 °C (2025) |
| Maks | 35.0 °C (2023) | |
| Min | 7.4 °C (2021) | |
| Maks | 97 % (2020) | |
| Min | 42 % (2016, 2025) | |
| Maks | 1023.0 hPa (2016) | |
| Min | 1007.7 hPa (2021) | |
| Maks | 18.2 km/h (2019) | |
| Maks | 43.0 km/h (2021) | |
| Maks | 28.8 mm (2018) | |
| Maks | 40.0 °C (2023) | |
| Min | 6.4 °C (2021) | |
| Maks | 24.0 °C (2023) | |
| Min | 5.6 °C (2021) |
| Maks | 34.2 °C (2023) | |
| Min | 10.8 °C (2018) | |
| Maks | 96 % (2016, 2020) | |
| Min | 34 % (2018) | |
| Maks | 1024.0 hPa (2016) | |
| Min | 1005.7 hPa (2023) | |
| Maks | 11.0 km/h (2022) | |
| Maks | 37.0 km/h (2022) | |
| Maks | 7.8 mm (2024) | |
| Maks | 39.2 °C (2023) | |
| Min | 10.3 °C (2018) | |
| Maks | 23.2 °C (2015) | |
| Min | 7.1 °C (2018) |
| Maks | 31.9 °C (2015) | |
| Min | 8.9 °C (2018) | |
| Maks | 97 % (2016) | |
| Min | 30 % (2018) | |
| Maks | 1021.0 hPa (2015, 2016) | |
| Min | 999.9 hPa (2023) | |
| Maks | 13.5 km/h (2023) | |
| Maks | 37.0 km/h (2023) | |
| Maks | 1.4 mm (2021) | |
| Maks | 35.0 °C (2019) | |
| Min | 8.2 °C (2018) | |
| Maks | 25.5 °C (2015) | |
| Min | 6.8 °C (2018) |
| Maks | 33.2 °C (2020) | |
| Min | 9.9 °C (2018) | |
| Maks | 97 % (2016, 2020) | |
| Min | 37 % (2018) | |
| Maks | 1023.0 hPa (2015) | |
| Min | 1000.6 hPa (2023) | |
| Maks | 16.9 km/h (2016) | |
| Maks | 40.3 km/h (2016) | |
| Maks | 24.8 mm (2023) | |
| Maks | 36.7 °C (2020) | |
| Min | 9.4 °C (2018, 2021) | |
| Maks | 23.8 °C (2015) | |
| Min | 7.9 °C (2018) |
| Maks | 32.7 °C (2024) | |
| Min | 8.1 °C (2021) | |
| Maks | 96 % (2016, 2020) | |
| Min | 41 % (2018) | |
| Maks | 1024.0 hPa (2016) | |
| Min | 1005.3 hPa (2023) | |
| Maks | 13.0 km/h (2020) | |
| Maks | 32.2 km/h (2020) | |
| Maks | 11.4 mm (2020) | |
| Maks | 36.5 °C (2015) | |
| Min | 7.3 °C (2021) | |
| Maks | 23.4 °C (2024) | |
| Min | 7.2 °C (2021) |
| Maks | 32.7 °C (2024) | |
| Min | 11.2 °C (2021) | |
| Maks | 98 % (2020) | |
| Min | 37 % (2015) | |
| Maks | 1025.0 hPa (2016) | |
| Min | 1010.0 hPa (2023) | |
| Maks | 14.9 km/h (2020) | |
| Maks | 38.6 km/h (2020) | |
| Maks | 30.6 mm (2020) | |
| Maks | 37.4 °C (2015) | |
| Min | 10.9 °C (2021) | |
| Maks | 28.3 °C (2015) | |
| Min | 9.9 °C (2021) |
| Maks | 32.9 °C (2015) | |
| Min | 10.6 °C (2021) | |
| Maks | 96 % (2016) | |
| Min | 33 % (2015) | |
| Maks | 1025.5 hPa (2021) | |
| Min | 1009.0 hPa (2015) | |
| Maks | 13.0 km/h (2022) | |
| Maks | 42.0 km/h (2022) | |
| Maks | 13.0 mm (2022) | |
| Maks | 35.5 °C (2024) | |
| Min | 10.1 °C (2021) | |
| Maks | 22.4 °C (2024) | |
| Min | 7.3 °C (2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 25.2 | 14.6 | 95.0 | 54.0 | 1021.0 | 1012.0 | 6.2 | 11.5 | 0.0 | 26.7 | 15.6 | 19.4 | 13.3 |
| 2016 | 27.7 | 12.8 | 96.0 | 47.0 | 1027.0 | 1023.0 | 9.7 | 21.2 | 0.0 | 28.7 | 13.4 | 17.8 | 12.0 |
| 2018 | 33.4 | 15.9 | 90.0 | 35.0 | 1013.0 | 1008.0 | 10.7 | 12.6 | 0.0 | 34.8 | 17.1 | 19.9 | 12.7 |
| 2019 | 30.2 | 18.6 | 89.0 | 53.5 | 1023.0 | 1018.0 | 10.4 | 27.7 | 15.4 | 33.3 | 20.4 | 20.7 | 16.6 |
| 2020 | 23.2 | 18.1 | 95.0 | 58.3 | 1017.9 | 1014.5 | 9.0 | 20.9 | 1.0 | 24.4 | 19.3 | 17.4 | 14.0 |
| 2021 | 24.2 | 11.6 | 95.0 | 55.0 | 1020.0 | 1017.5 | 13.0 | 42.0 | 0.0 | 25.1 | 11.5 | 16.3 | 10.5 |
| 2022 | 26.5 | 17.3 | 91.0 | 55.0 | 1018.1 | 1016.2 | 13.0 | 31.0 | 0.0 | 28.1 | 18.9 | 18.8 | 15.3 |
| 2023 | 32.3 | 20.1 | 93.0 | 60.0 | 1018.2 | 1014.4 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 37.6 | 23.1 | 24.3 | 18.4 |
| 2024 | 32.6 | 16.6 | 95.0 | 57.0 | 1017.1 | 1013.8 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 38.3 | 18.2 | 24.2 | 15.3 |
| 2025 | 22.0 | 11.8 | 95.0 | 51.0 | 1021.0 | 1017.0 | 7.0 | 18.0 | 0.2 | 22.6 | 11.7 | 14.9 | 9.1 |
| 2026 | 28.7 | 12.1 | 94.0 | 43.0 | 1020.2 | 1015.5 | 7.0 | 19.0 | 0.0 | 30.1 | 12.3 | 18.4 | 10.6 |
|
25.2, 27.7, 33.4, 30.2, 23.2, 24.2, 26.5, 32.3, 32.6, 22.0, 28.7
|
14.6, 12.8, 15.9, 18.6, 18.1, 11.6, 17.3, 20.1, 16.6, 11.8, 12.1
|
95.0, 96.0, 90.0, 89.0, 95.0, 95.0, 91.0, 93.0, 95.0, 95.0, 94.0
|
54.0, 47.0, 35.0, 53.5, 58.3, 55.0, 55.0, 60.0, 57.0, 51.0, 43.0
|
1021.0, 1027.0, 1013.0, 1023.0, 1017.9, 1020.0, 1018.1, 1018.2, 1017.1, 1021.0, 1020.2
|
1012.0, 1023.0, 1008.0, 1018.0, 1014.5, 1017.5, 1016.2, 1014.4, 1013.8, 1017.0, 1015.5
|
6.2, 9.7, 10.7, 10.4, 9.0, 13.0, 13.0, 7.0, 8.0, 7.0, 7.0
|
11.5, 21.2, 12.6, 27.7, 20.9, 42.0, 31.0, 16.0, 16.0, 18.0, 19.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 15.4, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
|
26.7, 28.7, 34.8, 33.3, 24.4, 25.1, 28.1, 37.6, 38.3, 22.6, 30.1
|
15.6, 13.4, 17.1, 20.4, 19.3, 11.5, 18.9, 23.1, 18.2, 11.7, 12.3
|
19.4, 17.8, 19.9, 20.7, 17.4, 16.3, 18.8, 24.3, 24.2, 14.9, 18.4
|
13.3, 12.0, 12.7, 16.6, 14.0, 10.5, 15.3, 18.4, 15.3, 9.1, 10.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 27.3 | 16.0 | 94.0 | 56.0 | 1021.0 | 1012.0 | 12.8 | 36.4 | 2.8 | 29.8 | 15.9 | 21.3 | 11.4 |
| 2016 | 27.9 | 12.3 | 97.0 | 43.0 | 1024.0 | 1021.0 | 9.3 | 16.6 | 0.0 | 28.7 | 12.8 | 18.5 | 11.5 |
| 2018 | 22.7 | 15.7 | 90.0 | 66.0 | 1013.0 | 1009.0 | 8.5 | 19.8 | 19.0 | 23.8 | 15.0 | 17.6 | 12.4 |
| 2019 | 28.8 | 17.5 | 90.0 | 54.0 | 1022.0 | 1018.0 | 7.0 | 15.8 | 0.0 | 31.4 | 19.0 | 19.7 | 15.8 |
| 2020 | 26.3 | 14.5 | 91.0 | 41.3 | 1017.2 | 1015.0 | 7.7 | 17.7 | 0.0 | 27.2 | 15.5 | 16.1 | 11.8 |
| 2021 | 20.7 | 11.2 | 84.0 | 51.0 | 1020.4 | 1016.5 | 13.0 | 35.0 | 0.0 | 20.0 | 10.8 | 12.3 | 7.8 |
| 2022 | 28.0 | 17.6 | 91.0 | 56.0 | 1017.1 | 1013.7 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | 30.1 | 19.3 | 19.5 | 15.5 |
| 2023 | 34.1 | 19.9 | 93.0 | 56.0 | 1014.9 | 1011.3 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 40.5 | 22.8 | 26.1 | 18.2 |
| 2024 | 32.4 | 16.9 | 96.0 | 52.0 | 1015.4 | 1012.9 | 12.0 | 32.0 | 0.0 | 37.3 | 18.8 | 23.7 | 15.7 |
| 2025 | 25.3 | 8.3 | 93.0 | 45.0 | 1020.2 | 1015.7 | 6.0 | 24.0 | 0.0 | 26.4 | 7.5 | 14.3 | 6.7 |
| 2026 | 26.4 | 13.6 | 94.0 | 67.0 | 1016.5 | 1010.7 | 7.0 | 21.0 | 1.8 | 29.3 | 14.2 | 20.6 | 11.8 |
|
27.3, 27.9, 22.7, 28.8, 26.3, 20.7, 28.0, 34.1, 32.4, 25.3, 26.4
|
16.0, 12.3, 15.7, 17.5, 14.5, 11.2, 17.6, 19.9, 16.9, 8.3, 13.6
|
94.0, 97.0, 90.0, 90.0, 91.0, 84.0, 91.0, 93.0, 96.0, 93.0, 94.0
|
56.0, 43.0, 66.0, 54.0, 41.3, 51.0, 56.0, 56.0, 52.0, 45.0, 67.0
|
1021.0, 1024.0, 1013.0, 1022.0, 1017.2, 1020.4, 1017.1, 1014.9, 1015.4, 1020.2, 1016.5
|
1012.0, 1021.0, 1009.0, 1018.0, 1015.0, 1016.5, 1013.7, 1011.3, 1012.9, 1015.7, 1010.7
|
12.8, 9.3, 8.5, 7.0, 7.7, 13.0, 11.0, 7.0, 12.0, 6.0, 7.0
|
36.4, 16.6, 19.8, 15.8, 17.7, 35.0, 24.0, 16.0, 32.0, 24.0, 21.0
|
2.8, 0.0, 19.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.8
|
29.8, 28.7, 23.8, 31.4, 27.2, 20.0, 30.1, 40.5, 37.3, 26.4, 29.3
|
15.9, 12.8, 15.0, 19.0, 15.5, 10.8, 19.3, 22.8, 18.8, 7.5, 14.2
|
21.3, 18.5, 17.6, 19.7, 16.1, 12.3, 19.5, 26.1, 23.7, 14.3, 20.6
|
11.4, 11.5, 12.4, 15.8, 11.8, 7.8, 15.5, 18.2, 15.7, 6.7, 11.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 24.6 | 16.1 | 92.0 | 55.0 | 1022.0 | 1018.0 | 6.1 | 12.2 | 0.0 | 25.9 | 17.4 | 16.5 | 14.2 |
| 2016 | 28.3 | 11.3 | 96.0 | 42.0 | 1023.0 | 1021.0 | 5.7 | 12.2 | 0.0 | 29.5 | 11.5 | 18.2 | 10.5 |
| 2018 | 15.8 | 12.8 | 91.0 | 78.0 | 1016.0 | 1008.0 | 11.8 | 28.1 | 28.8 | 15.3 | 11.1 | 12.8 | 9.9 |
| 2019 | 30.0 | 17.5 | 90.0 | 51.0 | 1021.0 | 1018.0 | 18.2 | 38.9 | 24.5 | 32.9 | 19.0 | 20.9 | 14.5 |
| 2020 | 29.1 | 11.9 | 97.0 | 48.3 | 1016.6 | 1012.2 | 10.0 | 27.4 | 0.0 | 30.6 | 12.2 | 18.6 | 11.0 |
| 2021 | 23.6 | 7.4 | 93.0 | 54.0 | 1016.7 | 1007.7 | 15.0 | 43.0 | 6.0 | 24.5 | 6.4 | 15.8 | 5.6 |
| 2022 | 30.9 | 17.7 | 91.0 | 50.0 | 1014.8 | 1009.5 | 8.0 | 19.0 | 0.0 | 33.9 | 19.3 | 20.6 | 15.3 |
| 2023 | 35.0 | 19.9 | 93.0 | 45.0 | 1012.8 | 1008.8 | 6.0 | 13.0 | 0.0 | 40.0 | 22.2 | 24.0 | 16.6 |
| 2024 | 28.4 | 21.7 | 83.0 | 61.0 | 1017.1 | 1014.5 | 14.0 | 39.0 | 0.0 | 31.7 | 24.0 | 20.9 | 16.3 |
| 2025 | 28.4 | 9.7 | 93.0 | 42.0 | 1016.3 | 1013.1 | 8.0 | 24.0 | 0.0 | 30.4 | 9.2 | 18.0 | 7.8 |
|
24.6, 28.3, 15.8, 30.0, 29.1, 23.6, 30.9, 35.0, 28.4, 28.4
|
16.1, 11.3, 12.8, 17.5, 11.9, 7.4, 17.7, 19.9, 21.7, 9.7
|
92.0, 96.0, 91.0, 90.0, 97.0, 93.0, 91.0, 93.0, 83.0, 93.0
|
55.0, 42.0, 78.0, 51.0, 48.3, 54.0, 50.0, 45.0, 61.0, 42.0
|
1022.0, 1023.0, 1016.0, 1021.0, 1016.6, 1016.7, 1014.8, 1012.8, 1017.1, 1016.3
|
1018.0, 1021.0, 1008.0, 1018.0, 1012.2, 1007.7, 1009.5, 1008.8, 1014.5, 1013.1
|
6.1, 5.7, 11.8, 18.2, 10.0, 15.0, 8.0, 6.0, 14.0, 8.0
|
12.2, 12.2, 28.1, 38.9, 27.4, 43.0, 19.0, 13.0, 39.0, 24.0
|
0.0, 0.0, 28.8, 24.5, 0.0, 6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.9, 29.5, 15.3, 32.9, 30.6, 24.5, 33.9, 40.0, 31.7, 30.4
|
17.4, 11.5, 11.1, 19.0, 12.2, 6.4, 19.3, 22.2, 24.0, 9.2
|
16.5, 18.2, 12.8, 20.9, 18.6, 15.8, 20.6, 24.0, 20.9, 18.0
|
14.2, 10.5, 9.9, 14.5, 11.0, 5.6, 15.3, 16.6, 16.3, 7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 27.6 | 15.9 | 94.0 | 58.0 | 1020.0 | 1016.0 | 5.8 | 13.7 | 0.0 | 30.3 | 17.4 | 23.2 | 14.6 |
| 2016 | 29.9 | 12.4 | 96.0 | 41.0 | 1024.0 | 1020.0 | 5.3 | 13.7 | 0.0 | 31.2 | 12.9 | 19.8 | 11.6 |
| 2018 | 24.9 | 10.8 | 92.0 | 34.0 | 1018.0 | 1014.0 | 10.6 | 20.9 | 0.0 | 23.6 | 10.3 | 13.6 | 7.1 |
| 2019 | 30.8 | 16.8 | 91.0 | 49.5 | 1022.0 | 1018.0 | 5.6 | 14.4 | 0.0 | 34.1 | 18.5 | 21.4 | 15.1 |
| 2020 | 28.0 | 13.7 | 96.0 | 43.0 | 1017.6 | 1012.6 | 10.3 | 25.7 | 0.0 | 29.6 | 14.4 | 18.0 | 12.3 |
| 2021 | 20.3 | 12.5 | 92.0 | 60.0 | 1016.0 | 1011.9 | 8.0 | 18.0 | 2.8 | 20.4 | 12.6 | 14.3 | 10.1 |
| 2022 | 30.2 | 16.8 | 91.0 | 51.0 | 1013.2 | 1009.5 | 11.0 | 37.0 | 2.6 | 33.5 | 18.1 | 21.4 | 14.8 |
| 2023 | 34.2 | 16.8 | 91.0 | 47.0 | 1010.9 | 1005.7 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 39.2 | 18.4 | 23.0 | 14.9 |
| 2024 | 28.0 | 19.4 | 90.0 | 62.0 | 1020.0 | 1016.5 | 9.0 | 29.0 | 7.8 | 30.9 | 20.9 | 20.8 | 17.2 |
| 2025 | 29.9 | 12.1 | 94.0 | 53.0 | 1015.0 | 1012.6 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 32.9 | 12.3 | 20.4 | 10.5 |
|
27.6, 29.9, 24.9, 30.8, 28.0, 20.3, 30.2, 34.2, 28.0, 29.9
|
15.9, 12.4, 10.8, 16.8, 13.7, 12.5, 16.8, 16.8, 19.4, 12.1
|
94.0, 96.0, 92.0, 91.0, 96.0, 92.0, 91.0, 91.0, 90.0, 94.0
|
58.0, 41.0, 34.0, 49.5, 43.0, 60.0, 51.0, 47.0, 62.0, 53.0
|
1020.0, 1024.0, 1018.0, 1022.0, 1017.6, 1016.0, 1013.2, 1010.9, 1020.0, 1015.0
|
1016.0, 1020.0, 1014.0, 1018.0, 1012.6, 1011.9, 1009.5, 1005.7, 1016.5, 1012.6
|
5.8, 5.3, 10.6, 5.6, 10.3, 8.0, 11.0, 7.0, 9.0, 9.0
|
13.7, 13.7, 20.9, 14.4, 25.7, 18.0, 37.0, 16.0, 29.0, 21.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 2.6, 0.0, 7.8, 0.0
|
30.3, 31.2, 23.6, 34.1, 29.6, 20.4, 33.5, 39.2, 30.9, 32.9
|
17.4, 12.9, 10.3, 18.5, 14.4, 12.6, 18.1, 18.4, 20.9, 12.3
|
23.2, 19.8, 13.6, 21.4, 18.0, 14.3, 21.4, 23.0, 20.8, 20.4
|
14.6, 11.6, 7.1, 15.1, 12.3, 10.1, 14.8, 14.9, 17.2, 10.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 31.9 | 18.6 | 95.0 | 48.0 | 1021.0 | 1016.0 | 8.7 | 17.6 | 0.0 | 34.7 | 20.9 | 25.5 | 16.9 |
| 2016 | 30.2 | 12.7 | 97.0 | 43.0 | 1021.0 | 1017.0 | 6.2 | 11.5 | 0.0 | 32.0 | 13.2 | 19.6 | 11.7 |
| 2018 | 28.2 | 8.9 | 91.0 | 30.0 | 1020.0 | 1017.0 | 6.6 | 12.6 | 0.0 | 27.8 | 8.2 | 14.1 | 6.8 |
| 2019 | 31.1 | 17.4 | 91.0 | 53.3 | 1020.0 | 1016.0 | 4.6 | 9.4 | 0.0 | 35.0 | 19.3 | 22.0 | 15.7 |
| 2020 | 28.6 | 13.7 | 96.0 | 52.3 | 1013.6 | 1006.8 | 8.8 | 17.7 | 0.0 | 30.9 | 14.6 | 19.8 | 12.8 |
| 2021 | 18.1 | 10.4 | 92.0 | 70.0 | 1016.4 | 1013.6 | 8.0 | 19.0 | 1.4 | 18.8 | 9.9 | 14.1 | 8.6 |
| 2022 | 28.3 | 16.6 | 92.0 | 53.0 | 1016.5 | 1012.9 | 6.0 | 14.0 | 0.2 | 30.9 | 17.8 | 20.1 | 14.9 |
| 2023 | 26.6 | 18.9 | 90.0 | 67.0 | 1007.1 | 999.9 | 13.5 | 37.0 | 1.0 | 29.4 | 20.7 | 21.1 | 16.3 |
| 2024 | 30.7 | 17.0 | 95.0 | 53.0 | 1019.6 | 1017.0 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | 34.6 | 18.9 | 22.3 | 15.8 |
| 2025 | 31.0 | 16.7 | 93.0 | 44.0 | 1013.1 | 1007.4 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | 33.3 | 18.3 | 20.5 | 14.9 |
|
31.9, 30.2, 28.2, 31.1, 28.6, 18.1, 28.3, 26.6, 30.7, 31.0
|
18.6, 12.7, 8.9, 17.4, 13.7, 10.4, 16.6, 18.9, 17.0, 16.7
|
95.0, 97.0, 91.0, 91.0, 96.0, 92.0, 92.0, 90.0, 95.0, 93.0
|
48.0, 43.0, 30.0, 53.3, 52.3, 70.0, 53.0, 67.0, 53.0, 44.0
|
1021.0, 1021.0, 1020.0, 1020.0, 1013.6, 1016.4, 1016.5, 1007.1, 1019.6, 1013.1
|
1016.0, 1017.0, 1017.0, 1016.0, 1006.8, 1013.6, 1012.9, 999.9, 1017.0, 1007.4
|
8.7, 6.2, 6.6, 4.6, 8.8, 8.0, 6.0, 13.5, 10.0, 11.0
|
17.6, 11.5, 12.6, 9.4, 17.7, 19.0, 14.0, 37.0, 19.0, 21.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.4, 0.2, 1.0, 0.0, 0.0
|
34.7, 32.0, 27.8, 35.0, 30.9, 18.8, 30.9, 29.4, 34.6, 33.3
|
20.9, 13.2, 8.2, 19.3, 14.6, 9.9, 17.8, 20.7, 18.9, 18.3
|
25.5, 19.6, 14.1, 22.0, 19.8, 14.1, 20.1, 21.1, 22.3, 20.5
|
16.9, 11.7, 6.8, 15.7, 12.8, 8.6, 14.9, 16.3, 15.8, 14.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 32.5 | 18.0 | 94.0 | 46.0 | 1023.0 | 1021.0 | 5.0 | 11.5 | 0.0 | 35.5 | 20.2 | 23.8 | 16.8 |
| 2016 | 31.3 | 12.9 | 97.0 | 51.0 | 1021.0 | 1015.0 | 16.9 | 40.3 | 0.3 | 34.9 | 13.6 | 21.5 | 12.1 |
| 2018 | 29.0 | 9.9 | 91.0 | 37.0 | 1020.0 | 1014.0 | 7.6 | 12.6 | 0.0 | 29.4 | 9.4 | 15.7 | 7.9 |
| 2019 | 31.8 | 18.1 | 91.0 | 52.5 | 1020.0 | 1016.0 | 3.9 | 9.4 | 0.0 | 35.9 | 19.9 | 22.5 | 16.4 |
| 2020 | 33.2 | 16.2 | 97.0 | 42.7 | 1006.9 | 1004.0 | 13.2 | 22.5 | 0.0 | 36.7 | 18.0 | 23.0 | 15.3 |
| 2021 | 18.6 | 10.0 | 93.0 | 62.0 | 1015.7 | 1013.0 | 13.0 | 24.0 | 3.8 | 18.7 | 9.4 | 13.9 | 8.4 |
| 2022 | 26.6 | 16.9 | 87.0 | 58.0 | 1019.3 | 1016.4 | 7.0 | 18.0 | 0.0 | 28.4 | 18.3 | 19.7 | 14.3 |
| 2023 | 24.2 | 16.8 | 92.0 | 65.5 | 1005.5 | 1000.6 | 13.0 | 26.0 | 24.8 | 26.0 | 17.2 | 18.9 | 14.1 |
| 2024 | 32.3 | 17.4 | 95.0 | 50.0 | 1018.3 | 1015.3 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 36.5 | 19.4 | 23.3 | 16.1 |
| 2025 | 28.3 | 16.9 | 93.0 | 60.0 | 1007.9 | 1004.5 | 13.0 | 31.0 | 8.4 | 31.4 | 18.3 | 20.4 | 14.6 |
|
32.5, 31.3, 29.0, 31.8, 33.2, 18.6, 26.6, 24.2, 32.3, 28.3
|
18.0, 12.9, 9.9, 18.1, 16.2, 10.0, 16.9, 16.8, 17.4, 16.9
|
94.0, 97.0, 91.0, 91.0, 97.0, 93.0, 87.0, 92.0, 95.0, 93.0
|
46.0, 51.0, 37.0, 52.5, 42.7, 62.0, 58.0, 65.5, 50.0, 60.0
|
1023.0, 1021.0, 1020.0, 1020.0, 1006.9, 1015.7, 1019.3, 1005.5, 1018.3, 1007.9
|
1021.0, 1015.0, 1014.0, 1016.0, 1004.0, 1013.0, 1016.4, 1000.6, 1015.3, 1004.5
|
5.0, 16.9, 7.6, 3.9, 13.2, 13.0, 7.0, 13.0, 6.0, 13.0
|
11.5, 40.3, 12.6, 9.4, 22.5, 24.0, 18.0, 26.0, 14.0, 31.0
|
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0, 24.8, 0.0, 8.4
|
35.5, 34.9, 29.4, 35.9, 36.7, 18.7, 28.4, 26.0, 36.5, 31.4
|
20.2, 13.6, 9.4, 19.9, 18.0, 9.4, 18.3, 17.2, 19.4, 18.3
|
23.8, 21.5, 15.7, 22.5, 23.0, 13.9, 19.7, 18.9, 23.3, 20.4
|
16.8, 12.1, 7.9, 16.4, 15.3, 8.4, 14.3, 14.1, 16.1, 14.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
