-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
|
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 30.3 °C | 44.0 % | 1017.9 hPa | 5.0 km/h (ENE) | 0.0 mm/h | 31.6 °C | 16.7 °C | |||||
| 27.5 / 16.5 °C | |
| 73.1 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 29.5 / 18.0 °C | |
| 18.1 / 14.8 °C |
| 26.8 / 16.3 °C | |
| 73.9 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 3.3 mm | |
| 28.6 / 17.6 °C | |
| 17.7 / 14.2 °C |
| 28.9 / 15.2 °C | |
| 73.1 % | |
| 1016.3 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 3.0 mm | |
| 30.7 / 16.4 °C | |
| 17.7 / 13.9 °C |
| 27.2 / 15.8 °C | |
| 74.4 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 3.8 mm | |
| 28.9 / 17.0 °C | |
| 17.9 / 14.1 °C |
| 28.1 / 16.1 °C | |
| 72.3 % | |
| 1015.1 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 2.2 mm | |
| 29.7 / 17.1 °C | |
| 18.1 / 13.4 °C |
| 28.9 / 15.2 °C | |
| 71.9 % | |
| 1014.2 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 30.6 / 16.2 °C | |
| 17.6 / 13.3 °C |
| 28.9 / 15.2 °C | |
| 71.2 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 2.6 mm | |
| 30.5 / 16.4 °C | |
| 18.4 / 13.6 °C |
| 27.7 / 16.3 °C | |
| 70.6 % | |
| 1014.4 hPa | |
| 2.4 km/h | |
| 6.6 mm | |
| 28.8 / 17.5 °C | |
| 17.4 / 13.9 °C |
| 27.5 / 15.4 °C | |
| 71.0 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 28.6 / 16.4 °C | |
| 17.2 / 13.5 °C |
| Maks | 34.0 °C (2021) | |
| Min | 9.7 °C (2015) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 38 % (2021) | |
| Maks | 1023.0 hPa (2016, 2019, 2020) | |
| Min | 1008.8 hPa (2022) | |
| Maks | 12.0 km/h (2024) | |
| Maks | 34.0 km/h (2024) | |
| Maks | 9.2 mm (2024) | |
| Maks | 37.5 °C (2016) | |
| Min | 9.6 °C (2015) | |
| Maks | 23.9 °C (2016) | |
| Min | 9.0 °C (2020) |
| Maks | 34.8 °C (2025) | |
| Min | 7.1 °C (2015) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 30 % (2021) | |
| Maks | 1025.0 hPa (2019) | |
| Min | 1010.4 hPa (2022) | |
| Maks | 15.0 km/h (2021) | |
| Maks | 37.0 km/h (2023) | |
| Maks | 20.2 mm (2017) | |
| Maks | 39.2 °C (2025) | |
| Min | 6.2 °C (2015) | |
| Maks | 25.5 °C (2016) | |
| Min | 6.7 °C (2015) |
| Maks | 35.6 °C (2025) | |
| Min | 9.2 °C (2018) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 35 % (2015) | |
| Maks | 1026.0 hPa (2019) | |
| Min | 1009.9 hPa (2024) | |
| Maks | 16.2 km/h (2018) | |
| Maks | 32.0 km/h (2018) | |
| Maks | 22.0 mm (2020) | |
| Maks | 41.6 °C (2025) | |
| Min | 8.6 °C (2018) | |
| Maks | 26.2 °C (2025) | |
| Min | 7.5 °C (2018) |
| Maks | 36.5 °C (2019) | |
| Min | 11.5 °C (2015, 2018) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 39 % (2015) | |
| Maks | 1023.0 hPa (2019) | |
| Min | 1009.0 hPa (2017) | |
| Maks | 12.1 km/h (2016) | |
| Maks | 31.7 km/h (2016) | |
| Maks | 22.2 mm (2023) | |
| Maks | 41.3 °C (2019) | |
| Min | 10.6 °C (2018) | |
| Maks | 23.8 °C (2019) | |
| Min | 8.1 °C (2018) |
| Maks | 32.8 °C (2021) | |
| Min | 11.9 °C (2016) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 31 % (2019) | |
| Maks | 1023.8 hPa (2025) | |
| Min | 986.0 hPa (2015) | |
| Maks | 11.0 km/h (2022) | |
| Maks | 49.3 km/h (2017) | |
| Maks | 9.4 mm (2017) | |
| Maks | 35.8 °C (2022) | |
| Min | 12.4 °C (2016) | |
| Maks | 23.1 °C (2024) | |
| Min | 5.4 °C (2019) |
| Maks | 34.4 °C (2021) | |
| Min | 10.2 °C (2023) | |
| Maks | 97 % (2016) | |
| Min | 30 % (2021) | |
| Maks | 1025.0 hPa (2015) | |
| Min | 999.0 hPa (2015) | |
| Maks | 23.8 km/h (2020) | |
| Maks | 62.8 km/h (2020) | |
| Maks | 12.4 mm (2017) | |
| Maks | 38.1 °C (2024) | |
| Min | 9.7 °C (2023) | |
| Maks | 24.5 °C (2024) | |
| Min | 8.4 °C (2023) |
| Maks | 33.6 °C (2025) | |
| Min | 11.9 °C (2019) | |
| Maks | 97 % (2020) | |
| Min | 33 % (2019) | |
| Maks | 1022.0 hPa (2015, 2019) | |
| Min | 1006.0 hPa (2017) | |
| Maks | 13.2 km/h (2018) | |
| Maks | 38.2 km/h (2018) | |
| Maks | 19.2 mm (2018) | |
| Maks | 36.6 °C (2025) | |
| Min | 11.7 °C (2019) | |
| Maks | 23.2 °C (2024) | |
| Min | 9.1 °C (2019) |
| Maks | 36.5 °C (2019) | |
| Min | 13.2 °C (2021) | |
| Maks | 97 % (2020) | |
| Min | 28 % (2019) | |
| Maks | 1022.0 hPa (2015) | |
| Min | 1007.0 hPa (2023) | |
| Maks | 15.0 km/h (2021) | |
| Maks | 45.0 km/h (2021) | |
| Maks | 29.2 mm (2023) | |
| Maks | 37.8 °C (2019) | |
| Min | 13.4 °C (2021) | |
| Maks | 22.0 °C (2020) | |
| Min | 7.5 °C (2018) |
| Maks | 33.2 °C (2019) | |
| Min | 10.7 °C (2017) | |
| Maks | 97 % (2020) | |
| Min | 32 % (2019) | |
| Maks | 1023.1 hPa (2022) | |
| Min | 1008.9 hPa (2023) | |
| Maks | 13.0 km/h (2022) | |
| Maks | 40.0 km/h (2022) | |
| Maks | 11.8 mm (2019) | |
| Maks | 34.8 °C (2016) | |
| Min | 10.6 °C (2017) | |
| Maks | 22.3 °C (2016) | |
| Min | 9.4 °C (2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 19.5 | 9.7 | 99.0 | 70.0 | 1013.2 | 1013.2 | 7.1 | 17.3 | 3.9 | 20.6 | 9.6 | 17.0 | 9.5 |
| 2016 | 33.5 | 18.2 | 96.0 | 48.0 | 1023.0 | 1015.0 | 6.2 | 14.0 | 0.0 | 37.5 | 20.7 | 23.9 | 17.4 |
| 2017 | 32.7 | 17.9 | 93.0 | 49.0 | 1019.0 | 1014.0 | 6.4 | 15.5 | 0.0 | 36.4 | 20.0 | 23.5 | 16.2 |
| 2018 | 23.9 | 12.2 | 88.0 | 44.0 | 1020.0 | 1016.0 | 7.7 | 13.0 | 0.0 | 23.9 | 12.2 | 13.5 | 9.6 |
| 2019 | 30.0 | 17.0 | 90.0 | 47.0 | 1023.0 | 1017.0 | 8.3 | 20.2 | 0.3 | 31.8 | 18.6 | 18.1 | 14.8 |
| 2020 | 25.3 | 10.2 | 95.0 | 42.2 | 1023.0 | 1020.2 | 9.2 | 17.7 | 0.0 | 25.6 | 10.0 | 14.2 | 9.0 |
| 2021 | 34.0 | 18.4 | 92.0 | 38.0 | 1015.7 | 1011.9 | 8.0 | 24.0 | 0.0 | 36.7 | 20.6 | 21.2 | 16.9 |
| 2022 | 30.7 | 18.1 | 90.0 | 45.0 | 1014.8 | 1008.8 | 11.0 | 26.0 | 1.2 | 34.0 | 19.8 | 21.3 | 14.6 |
| 2023 | 23.8 | 15.4 | 92.0 | 54.0 | 1021.6 | 1019.0 | 10.0 | 27.0 | 0.2 | 24.5 | 16.0 | 17.2 | 13.3 |
| 2024 | 25.9 | 17.5 | 86.0 | 56.0 | 1017.3 | 1014.4 | 12.0 | 34.0 | 9.2 | 27.4 | 18.0 | 19.3 | 13.8 |
| 2025 | 32.3 | 18.1 | 88.0 | 50.0 | 1016.0 | 1011.8 | 7.0 | 21.0 | 0.0 | 35.8 | 19.8 | 21.8 | 15.2 |
| 2026 | 30.7 | 18.7 | 94.0 | 54.0 | 1018.4 | 1016.0 | 8.0 | 19.0 | 0.0 | 34.0 | 21.1 | 21.8 | 17.3 |
|
19.5, 33.5, 32.7, 23.9, 30.0, 25.3, 34.0, 30.7, 23.8, 25.9, 32.3, 30.7
|
9.7, 18.2, 17.9, 12.2, 17.0, 10.2, 18.4, 18.1, 15.4, 17.5, 18.1, 18.7
|
99.0, 96.0, 93.0, 88.0, 90.0, 95.0, 92.0, 90.0, 92.0, 86.0, 88.0, 94.0
|
70.0, 48.0, 49.0, 44.0, 47.0, 42.2, 38.0, 45.0, 54.0, 56.0, 50.0, 54.0
|
1013.2, 1023.0, 1019.0, 1020.0, 1023.0, 1023.0, 1015.7, 1014.8, 1021.6, 1017.3, 1016.0, 1018.4
|
1013.2, 1015.0, 1014.0, 1016.0, 1017.0, 1020.2, 1011.9, 1008.8, 1019.0, 1014.4, 1011.8, 1016.0
|
7.1, 6.2, 6.4, 7.7, 8.3, 9.2, 8.0, 11.0, 10.0, 12.0, 7.0, 8.0
|
17.3, 14.0, 15.5, 13.0, 20.2, 17.7, 24.0, 26.0, 27.0, 34.0, 21.0, 19.0
|
3.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 1.2, 0.2, 9.2, 0.0, 0.0
|
20.6, 37.5, 36.4, 23.9, 31.8, 25.6, 36.7, 34.0, 24.5, 27.4, 35.8, 34.0
|
9.6, 20.7, 20.0, 12.2, 18.6, 10.0, 20.6, 19.8, 16.0, 18.0, 19.8, 21.1
|
17.0, 23.9, 23.5, 13.5, 18.1, 14.2, 21.2, 21.3, 17.2, 19.3, 21.8, 21.8
|
9.5, 17.4, 16.2, 9.6, 14.8, 9.0, 16.9, 14.6, 13.3, 13.8, 15.2, 17.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 24.8 | 7.1 | 99.0 | 41.0 | 1013.2 | 1013.2 | 6.2 | 13.3 | 0.0 | 24.5 | 6.2 | 14.7 | 6.7 |
| 2016 | 32.2 | 18.3 | 96.0 | 52.0 | 1023.0 | 1011.0 | 12.9 | 30.2 | 11.4 | 38.0 | 20.2 | 25.5 | 17.0 |
| 2017 | 29.5 | 17.5 | 96.0 | 58.0 | 1016.0 | 1011.0 | 14.0 | 31.3 | 20.2 | 32.8 | 18.5 | 22.8 | 16.2 |
| 2018 | 20.9 | 11.1 | 89.0 | 58.0 | 1021.0 | 1016.0 | 8.0 | 19.8 | 3.0 | 21.4 | 10.8 | 15.0 | 8.8 |
| 2019 | 32.2 | 16.8 | 90.0 | 45.3 | 1025.0 | 1022.0 | 5.8 | 14.0 | 0.0 | 35.2 | 18.4 | 20.3 | 15.0 |
| 2020 | 23.4 | 15.8 | 89.0 | 57.6 | 1022.2 | 1020.0 | 9.0 | 24.1 | 0.2 | 24.1 | 16.3 | 16.2 | 11.7 |
| 2021 | 31.7 | 17.9 | 89.0 | 30.0 | 1016.3 | 1011.0 | 15.0 | 35.0 | 0.0 | 32.7 | 19.7 | 19.5 | 11.7 |
| 2022 | 27.8 | 15.3 | 90.0 | 51.0 | 1014.8 | 1010.4 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 29.5 | 16.2 | 19.0 | 12.9 |
| 2023 | 26.7 | 15.0 | 88.0 | 48.0 | 1021.4 | 1016.1 | 13.0 | 37.0 | 0.0 | 27.5 | 15.7 | 16.4 | 12.5 |
| 2024 | 23.3 | 17.3 | 90.0 | 61.0 | 1017.0 | 1014.1 | 10.0 | 27.0 | 4.6 | 26.0 | 17.4 | 19.2 | 13.7 |
| 2025 | 34.8 | 17.7 | 92.0 | 47.0 | 1015.5 | 1012.1 | 9.0 | 19.0 | 0.0 | 39.2 | 19.6 | 23.2 | 15.8 |
| 2026 | 29.6 | 16.4 | 92.0 | 46.0 | 1018.3 | 1017.6 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 31.0 | 17.9 | 22.1 | 14.7 |
|
24.8, 32.2, 29.5, 20.9, 32.2, 23.4, 31.7, 27.8, 26.7, 23.3, 34.8, 29.6
|
7.1, 18.3, 17.5, 11.1, 16.8, 15.8, 17.9, 15.3, 15.0, 17.3, 17.7, 16.4
|
99.0, 96.0, 96.0, 89.0, 90.0, 89.0, 89.0, 90.0, 88.0, 90.0, 92.0, 92.0
|
41.0, 52.0, 58.0, 58.0, 45.3, 57.6, 30.0, 51.0, 48.0, 61.0, 47.0, 46.0
|
1013.2, 1023.0, 1016.0, 1021.0, 1025.0, 1022.2, 1016.3, 1014.8, 1021.4, 1017.0, 1015.5, 1018.3
|
1013.2, 1011.0, 1011.0, 1016.0, 1022.0, 1020.0, 1011.0, 1010.4, 1016.1, 1014.1, 1012.1, 1017.6
|
6.2, 12.9, 14.0, 8.0, 5.8, 9.0, 15.0, 12.0, 13.0, 10.0, 9.0, 7.0
|
13.3, 30.2, 31.3, 19.8, 14.0, 24.1, 35.0, 24.0, 37.0, 27.0, 19.0, 16.0
|
0.0, 11.4, 20.2, 3.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 0.0, 0.0
|
24.5, 38.0, 32.8, 21.4, 35.2, 24.1, 32.7, 29.5, 27.5, 26.0, 39.2, 31.0
|
6.2, 20.2, 18.5, 10.8, 18.4, 16.3, 19.7, 16.2, 15.7, 17.4, 19.6, 17.9
|
14.7, 25.5, 22.8, 15.0, 20.3, 16.2, 19.5, 19.0, 16.4, 19.2, 23.2, 22.1
|
6.7, 17.0, 16.2, 8.8, 15.0, 11.7, 11.7, 12.9, 12.5, 13.7, 15.8, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 26.2 | 12.0 | 99.0 | 35.0 | 1013.2 | 1013.2 | 9.0 | 22.0 | 0.0 | 26.0 | 12.4 | 14.2 | 9.4 |
| 2016 | 28.1 | 16.8 | 97.0 | 60.0 | 1018.0 | 1013.0 | 9.9 | 20.5 | 0.0 | 31.0 | 18.8 | 20.7 | 16.2 |
| 2017 | 31.1 | 15.7 | 97.0 | 39.0 | 1017.0 | 1013.0 | 6.3 | 14.0 | 0.0 | 32.3 | 16.8 | 20.6 | 13.4 |
| 2018 | 25.0 | 9.2 | 92.0 | 41.0 | 1021.0 | 1016.0 | 16.2 | 32.0 | 0.3 | 24.2 | 8.6 | 15.0 | 7.5 |
| 2019 | 33.9 | 17.7 | 89.0 | 40.0 | 1026.0 | 1022.0 | 4.6 | 10.4 | 0.0 | 36.8 | 19.6 | 22.5 | 15.8 |
| 2020 | 26.9 | 14.3 | 97.0 | 70.0 | 1021.9 | 1015.3 | 7.7 | 20.9 | 22.0 | 30.8 | 15.1 | 21.0 | 13.5 |
| 2021 | 28.6 | 14.7 | 89.0 | 42.0 | 1018.2 | 1014.6 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 29.6 | 15.4 | 16.7 | 12.7 |
| 2022 | 32.2 | 15.2 | 91.0 | 42.0 | 1016.6 | 1013.5 | 11.0 | 23.0 | 0.0 | 35.3 | 16.2 | 20.3 | 13.1 |
| 2023 | 29.2 | 12.8 | 91.0 | 48.0 | 1018.0 | 1014.8 | 7.0 | 23.0 | 0.0 | 31.2 | 13.0 | 18.8 | 10.7 |
| 2024 | 25.6 | 17.1 | 93.0 | 68.0 | 1014.5 | 1009.9 | 9.0 | 24.0 | 9.4 | 29.0 | 18.7 | 20.6 | 15.6 |
| 2025 | 35.6 | 18.6 | 91.0 | 49.0 | 1015.1 | 1010.4 | 7.0 | 18.0 | 1.0 | 41.6 | 20.7 | 26.2 | 16.4 |
|
26.2, 28.1, 31.1, 25.0, 33.9, 26.9, 28.6, 32.2, 29.2, 25.6, 35.6
|
12.0, 16.8, 15.7, 9.2, 17.7, 14.3, 14.7, 15.2, 12.8, 17.1, 18.6
|
99.0, 97.0, 97.0, 92.0, 89.0, 97.0, 89.0, 91.0, 91.0, 93.0, 91.0
|
35.0, 60.0, 39.0, 41.0, 40.0, 70.0, 42.0, 42.0, 48.0, 68.0, 49.0
|
1013.2, 1018.0, 1017.0, 1021.0, 1026.0, 1021.9, 1018.2, 1016.6, 1018.0, 1014.5, 1015.1
|
1013.2, 1013.0, 1013.0, 1016.0, 1022.0, 1015.3, 1014.6, 1013.5, 1014.8, 1009.9, 1010.4
|
9.0, 9.9, 6.3, 16.2, 4.6, 7.7, 8.0, 11.0, 7.0, 9.0, 7.0
|
22.0, 20.5, 14.0, 32.0, 10.4, 20.9, 21.0, 23.0, 23.0, 24.0, 18.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 22.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.4, 1.0
|
26.0, 31.0, 32.3, 24.2, 36.8, 30.8, 29.6, 35.3, 31.2, 29.0, 41.6
|
12.4, 18.8, 16.8, 8.6, 19.6, 15.1, 15.4, 16.2, 13.0, 18.7, 20.7
|
14.2, 20.7, 20.6, 15.0, 22.5, 21.0, 16.7, 20.3, 18.8, 20.6, 26.2
|
9.4, 16.2, 13.4, 7.5, 15.8, 13.5, 12.7, 13.1, 10.7, 15.6, 16.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 27.4 | 11.5 | 99.0 | 39.0 | 1013.2 | 1013.2 | 7.3 | 19.4 | 6.6 | 28.5 | 11.8 | 17.1 | 11.2 |
| 2016 | 22.3 | 14.3 | 95.0 | 70.0 | 1020.0 | 1015.0 | 12.1 | 31.7 | 7.0 | 24.0 | 15.4 | 18.1 | 13.4 |
| 2017 | 28.5 | 14.5 | 95.0 | 53.0 | 1014.0 | 1009.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 15.6 | 20.1 | 13.5 |
| 2018 | 24.0 | 11.5 | 86.0 | 40.0 | 1018.0 | 1014.0 | 11.3 | 27.7 | 0.0 | 22.9 | 10.6 | 12.9 | 8.1 |
| 2019 | 36.5 | 18.0 | 89.7 | 40.0 | 1023.0 | 1014.0 | 7.2 | 11.5 | 0.0 | 41.3 | 20.0 | 23.8 | 16.0 |
| 2020 | 30.4 | 14.3 | 97.5 | 44.0 | 1016.5 | 1013.4 | 9.7 | 27.4 | 0.0 | 32.7 | 15.4 | 19.8 | 13.6 |
| 2021 | 29.5 | 15.1 | 93.0 | 45.0 | 1017.5 | 1014.8 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 31.3 | 16.2 | 18.7 | 13.5 |
| 2022 | 34.3 | 16.9 | 90.0 | 42.0 | 1016.6 | 1013.3 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 38.2 | 18.4 | 22.6 | 14.6 |
| 2023 | 25.9 | 15.4 | 91.0 | 62.0 | 1018.9 | 1014.2 | 11.0 | 31.0 | 22.2 | 28.0 | 16.3 | 19.8 | 13.2 |
| 2024 | 26.8 | 16.6 | 93.0 | 62.0 | 1013.2 | 1010.4 | 7.0 | 16.0 | 3.4 | 30.2 | 18.3 | 20.8 | 15.0 |
| 2025 | 29.9 | 19.3 | 91.0 | 56.0 | 1021.5 | 1015.2 | 9.0 | 31.0 | 2.4 | 33.0 | 21.2 | 21.0 | 17.2 |
|
27.4, 22.3, 28.5, 24.0, 36.5, 30.4, 29.5, 34.3, 25.9, 26.8, 29.9
|
11.5, 14.3, 14.5, 11.5, 18.0, 14.3, 15.1, 16.9, 15.4, 16.6, 19.3
|
99.0, 95.0, 95.0, 86.0, 89.7, 97.5, 93.0, 90.0, 91.0, 93.0, 91.0
|
39.0, 70.0, 53.0, 40.0, 40.0, 44.0, 45.0, 42.0, 62.0, 62.0, 56.0
|
1013.2, 1020.0, 1014.0, 1018.0, 1023.0, 1016.5, 1017.5, 1016.6, 1018.9, 1013.2, 1021.5
|
1013.2, 1015.0, 1009.0, 1014.0, 1014.0, 1013.4, 1014.8, 1013.3, 1014.2, 1010.4, 1015.2
|
7.3, 12.1, 0.0, 11.3, 7.2, 9.7, 8.0, 8.0, 11.0, 7.0, 9.0
|
19.4, 31.7, 0.0, 27.7, 11.5, 27.4, 21.0, 21.0, 31.0, 16.0, 31.0
|
6.6, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 22.2, 3.4, 2.4
|
28.5, 24.0, 31.7, 22.9, 41.3, 32.7, 31.3, 38.2, 28.0, 30.2, 33.0
|
11.8, 15.4, 15.6, 10.6, 20.0, 15.4, 16.2, 18.4, 16.3, 18.3, 21.2
|
17.1, 18.1, 20.1, 12.9, 23.8, 19.8, 18.7, 22.6, 19.8, 20.8, 21.0
|
11.2, 13.4, 13.5, 8.1, 16.0, 13.6, 13.5, 14.6, 13.2, 15.0, 17.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 29.1 | 13.0 | 99.0 | 38.0 | 1017.0 | 986.0 | 8.5 | 28.1 | 5.3 | 29.4 | 12.9 | 16.8 | 11.0 |
| 2016 | 27.5 | 11.9 | 98.0 | 42.0 | 1021.0 | 1016.0 | 6.2 | 14.0 | 0.0 | 28.5 | 12.4 | 18.1 | 11.6 |
| 2017 | 30.8 | 15.1 | 96.0 | 46.0 | 1010.0 | 1001.0 | 10.3 | 49.3 | 9.4 | 33.5 | 16.5 | 20.9 | 14.3 |
| 2018 | 21.7 | 14.5 | 88.0 | 62.0 | 1015.0 | 1009.0 | 7.7 | 17.6 | 5.5 | 23.1 | 14.4 | 15.6 | 10.1 |
| 2019 | 30.3 | 16.1 | 74.0 | 30.5 | 1022.0 | 1017.0 | 9.0 | 26.6 | 0.0 | 30.0 | 16.6 | 19.8 | 5.4 |
| 2020 | 31.2 | 14.6 | 96.0 | 47.5 | 1016.6 | 1012.9 | 6.4 | 16.1 | 0.0 | 35.4 | 15.7 | 22.0 | 13.6 |
| 2021 | 32.8 | 15.6 | 93.0 | 34.0 | 1016.9 | 1013.2 | 9.0 | 19.0 | 0.0 | 34.1 | 16.9 | 20.3 | 14.0 |
| 2022 | 32.4 | 17.9 | 88.0 | 50.0 | 1018.0 | 1014.5 | 11.0 | 26.0 | 0.0 | 35.8 | 19.5 | 22.4 | 15.5 |
| 2023 | 22.9 | 13.4 | 93.0 | 56.0 | 1019.5 | 1016.6 | 10.0 | 31.0 | 3.6 | 24.0 | 13.5 | 14.7 | 10.5 |
| 2024 | 30.7 | 16.9 | 94.0 | 59.0 | 1019.0 | 1013.1 | 10.0 | 18.0 | 0.0 | 35.4 | 18.7 | 23.1 | 15.4 |
| 2025 | 30.1 | 17.8 | 89.0 | 54.0 | 1023.8 | 1020.4 | 8.0 | 19.0 | 0.0 | 33.7 | 19.4 | 20.4 | 15.7 |
|
29.1, 27.5, 30.8, 21.7, 30.3, 31.2, 32.8, 32.4, 22.9, 30.7, 30.1
|
13.0, 11.9, 15.1, 14.5, 16.1, 14.6, 15.6, 17.9, 13.4, 16.9, 17.8
|
99.0, 98.0, 96.0, 88.0, 74.0, 96.0, 93.0, 88.0, 93.0, 94.0, 89.0
|
38.0, 42.0, 46.0, 62.0, 30.5, 47.5, 34.0, 50.0, 56.0, 59.0, 54.0
|
1017.0, 1021.0, 1010.0, 1015.0, 1022.0, 1016.6, 1016.9, 1018.0, 1019.5, 1019.0, 1023.8
|
986.0, 1016.0, 1001.0, 1009.0, 1017.0, 1012.9, 1013.2, 1014.5, 1016.6, 1013.1, 1020.4
|
8.5, 6.2, 10.3, 7.7, 9.0, 6.4, 9.0, 11.0, 10.0, 10.0, 8.0
|
28.1, 14.0, 49.3, 17.6, 26.6, 16.1, 19.0, 26.0, 31.0, 18.0, 19.0
|
5.3, 0.0, 9.4, 5.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0
|
29.4, 28.5, 33.5, 23.1, 30.0, 35.4, 34.1, 35.8, 24.0, 35.4, 33.7
|
12.9, 12.4, 16.5, 14.4, 16.6, 15.7, 16.9, 19.5, 13.5, 18.7, 19.4
|
16.8, 18.1, 20.9, 15.6, 19.8, 22.0, 20.3, 22.4, 14.7, 23.1, 20.4
|
11.0, 11.6, 14.3, 10.1, 5.4, 13.6, 14.0, 15.5, 10.5, 15.4, 15.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 25.7 | 11.9 | 92.0 | 48.0 | 1025.0 | 999.0 | 5.4 | 8.6 | 0.0 | 26.5 | 11.5 | 16.8 | 10.1 |
| 2016 | 31.4 | 12.0 | 97.0 | 39.0 | 1019.0 | 1014.0 | 6.5 | 12.6 | 0.0 | 33.3 | 12.4 | 19.3 | 11.2 |
| 2017 | 26.4 | 14.5 | 96.0 | 44.0 | 1007.0 | 1000.0 | 11.1 | 24.8 | 12.4 | 27.1 | 15.0 | 20.3 | 10.9 |
| 2018 | 24.0 | 14.7 | 92.0 | 74.0 | 1011.0 | 1006.0 | 8.0 | 12.6 | 2.5 | 26.8 | 15.7 | 20.2 | 13.0 |
| 2019 | 29.9 | 12.8 | 87.0 | 30.5 | 1023.0 | 1020.0 | 7.3 | 15.5 | 0.0 | 29.7 | 12.8 | 15.1 | 9.6 |
| 2020 | 31.3 | 15.8 | 95.0 | 44.0 | 1015.5 | 1008.1 | 23.8 | 62.8 | 11.0 | 34.0 | 15.6 | 19.5 | 14.2 |
| 2021 | 34.4 | 15.7 | 93.0 | 30.0 | 1014.2 | 1008.2 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | 35.7 | 16.8 | 20.0 | 14.0 |
| 2022 | 33.7 | 20.7 | 85.0 | 39.0 | 1014.7 | 1008.4 | 10.0 | 24.0 | 1.8 | 36.0 | 23.4 | 21.5 | 17.4 |
| 2023 | 26.9 | 10.2 | 92.0 | 41.0 | 1019.4 | 1014.8 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 27.7 | 9.7 | 16.6 | 8.4 |
