-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
|
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 21.6 °C | 60.0 % | 1019.3 hPa | 6.0 km/h (ENE) | 0.0 mm/h | 21.5 °C | 13.5 °C | |||||
| 29.8 / 16.3 °C | |
| 70.9 % | |
| 1014.9 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 2.4 mm | |
| 31.6 / 17.6 °C | |
| 18.0 / 14.3 °C |
| 29.7 / 17.2 °C | |
| 72.9 % | |
| 1015.8 hPa | |
| 2.0 km/h | |
| 1.5 mm | |
| 31.7 / 18.9 °C | |
| 18.8 / 15.4 °C |
| 30.7 / 16.6 °C | |
| 72.6 % | |
| 1015.0 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 5.3 mm | |
| 32.5 / 18.3 °C | |
| 19.0 / 15.0 °C |
| 29.0 / 17.4 °C | |
| 76.4 % | |
| 1013.4 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 4.9 mm | |
| 31.7 / 19.3 °C | |
| 19.9 / 15.8 °C |
| 28.2 / 17.1 °C | |
| 76.8 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 5.3 mm | |
| 30.4 / 18.7 °C | |
| 19.0 / 15.6 °C |
| 25.9 / 16.4 °C | |
| 79.0 % | |
| 1012.5 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 7.3 mm | |
| 28.0 / 17.8 °C | |
| 18.5 / 14.7 °C |
| 27.7 / 16.2 °C | |
| 78.3 % | |
| 1012.8 hPa | |
| 2.1 km/h | |
| 4.6 mm | |
| 29.9 / 17.7 °C | |
| 18.6 / 14.9 °C |
| 27.2 / 16.6 °C | |
| 78.9 % | |
| 1011.9 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 12.6 mm | |
| 29.6 / 18.2 °C | |
| 19.4 / 15.1 °C |
| 28.1 / 17.3 °C | |
| 75.7 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 2.2 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 30.4 / 19.2 °C | |
| 18.7 / 15.8 °C |
| Maks | 35.0 °C (2015) | |
| Min | 13.1 °C (2022) | |
| Maks | 98 % (2020) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Maks | 1023.0 hPa (2019) | |
| Min | 1003.7 hPa (2025) | |
| Maks | 18.0 km/h (2025) | |
| Maks | 61.0 km/h (2025) | |
| Maks | 19.0 mm (2023) | |
| Maks | 37.7 °C (2015) | |
| Min | 13.1 °C (2022) | |
| Maks | 22.2 °C (2025) | |
| Min | 9.9 °C (2022) |
| Maks | 35.9 °C (2015) | |
| Min | 12.7 °C (2021, 2026) | |
| Maks | 96 % (2020) | |
| Min | 29 % (2017) | |
| Maks | 1024.0 hPa (2019) | |
| Min | 1008.7 hPa (2025) | |
| Maks | 15.3 km/h (2018) | |
| Maks | 51.0 km/h (2023) | |
| Maks | 10.8 mm (2023) | |
| Maks | 38.1 °C (2015) | |
| Min | 12.8 °C (2026) | |
| Maks | 22.5 °C (2016) | |
| Min | 10.7 °C (2026) |
| Maks | 37.7 °C (2022) | |
| Min | 14.3 °C (2025) | |
| Maks | 98 % (2020) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Maks | 1022.0 hPa (2019) | |
| Min | 1008.0 hPa (2015) | |
| Maks | 15.5 km/h (2015) | |
| Maks | 44.6 km/h (2015) | |
| Maks | 48.5 mm (2015) | |
| Maks | 39.6 °C (2022) | |
| Min | 15.1 °C (2025) | |
| Maks | 22.4 °C (2016) | |
| Min | 12.5 °C (2025) |
| Maks | 35.0 °C (2019) | |
| Min | 13.8 °C (2021) | |
| Maks | 96 % (2020) | |
| Min | 36 % (2019) | |
| Maks | 1020.2 hPa (2022) | |
| Min | 1003.0 hPa (2017) | |
| Maks | 12.5 km/h (2020) | |
| Maks | 30.6 km/h (2020) | |
| Maks | 25.4 mm (2015) | |
| Maks | 37.4 °C (2019) | |
| Min | 14.4 °C (2018) | |
| Maks | 23.4 °C (2015) | |
| Min | 12.3 °C (2021) |
| Maks | 35.0 °C (2019) | |
| Min | 13.4 °C (2024) | |
| Maks | 96 % (2016, 2020) | |
| Min | 34 % (2019) | |
| Maks | 1020.0 hPa (2019) | |
| Min | 1001.4 hPa (2023) | |
| Maks | 13.0 km/h (2023) | |
| Maks | 47.0 km/h (2023) | |
| Maks | 20.9 mm (2017) | |
| Maks | 37.5 °C (2019) | |
| Min | 13.7 °C (2024) | |
| Maks | 22.7 °C (2015) | |
| Min | 9.4 °C (2017) |
| Maks | 34.7 °C (2019) | |
| Min | 11.9 °C (2017) | |
| Maks | 98 % (2020) | |
| Min | 39 % (2018) | |
| Maks | 1019.0 hPa (2016) | |
| Min | 1004.0 hPa (2017) | |
| Maks | 14.8 km/h (2019) | |
| Maks | 27.7 km/h (2015) | |
| Maks | 21.0 mm (2025) | |
| Maks | 38.1 °C (2019) | |
| Min | 11.7 °C (2017) | |
| Maks | 21.7 °C (2021) | |
| Min | 11.1 °C (2017) |
| Maks | 34.1 °C (2019) | |
| Min | 10.5 °C (2023) | |
| Maks | 96 % (2016, 2017, 2020) | |
| Min | 40 % (2019) | |
| Maks | 1019.6 hPa (2020) | |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
| Maks | 9.0 km/h (2021) | |
| Maks | 23.8 km/h (2019) | |
| Maks | 32.2 mm (2025) | |
| Maks | 36.9 °C (2019) | |
| Min | 9.8 °C (2023) | |
| Maks | 22.3 °C (2021) | |
| Min | 9.2 °C (2023) |
| Maks | 33.7 °C (2024) | |
| Min | 11.6 °C (2023) | |
| Maks | 97 % (2020) | |
| Min | 40 % (2021) | |
| Maks | 1022.8 hPa (2024) | |
| Min | 998.0 hPa (2019) | |
| Maks | 12.0 km/h (2023, 2024) | |
| Maks | 40.0 km/h (2024) | |
| Maks | 39.0 mm (2024) | |
| Maks | 38.3 °C (2020) | |
| Min | 11.5 °C (2023) | |
| Maks | 24.1 °C (2024) | |
| Min | 9.7 °C (2023) |
| Maks | 33.3 °C (2018) | |
| Min | 13.4 °C (2025) | |
| Maks | 97 % (2016) | |
| Min | 39 % (2022) | |
| Maks | 1023.4 hPa (2024) | |
| Min | 1002.0 hPa (2019) | |
| Maks | 11.7 km/h (2020) | |
| Maks | 29.0 km/h (2025) | |
| Maks | 1.2 mm (2019) | |
| Maks | 35.8 °C (2018) | |
| Min | 13.9 °C (2025) | |
| Maks | 22.7 °C (2020) | |
| Min | 11.6 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 35.0 | 18.3 | 92.0 | 38.0 | 1016.0 | 1014.0 | 8.0 | 15.1 | 0.0 | 37.7 | 20.6 | 21.3 | 16.7 |
| 2016 | 32.6 | 16.2 | 97.0 | 45.0 | 1018.0 | 1014.0 | 6.8 | 14.0 | 0.0 | 35.8 | 18.0 | 21.5 | 15.4 |
| 2017 | 33.9 | 16.7 | 82.0 | 30.0 | 1017.0 | 1011.0 | 8.1 | 16.6 | 0.0 | 34.5 | 17.8 | 17.0 | 13.3 |
| 2018 | 29.4 | 15.5 | 91.0 | 55.0 | 1014.0 | 1010.0 | 9.3 | 20.2 | 0.2 | 32.5 | 16.5 | 20.4 | 13.9 |
| 2019 | 33.6 | 15.6 | 86.0 | 37.0 | 1023.0 | 1016.0 | 10.3 | 26.6 | 0.0 | 35.5 | 16.5 | 18.7 | 12.8 |
| 2020 | 31.1 | 14.6 | 98.0 | 48.7 | 1020.1 | 1017.0 | 6.4 | 17.7 | 0.0 | 35.1 | 15.9 | 21.6 | 13.9 |
| 2021 | 25.8 | 14.8 | 87.0 | 51.0 | 1022.0 | 1018.9 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 27.1 | 15.5 | 16.4 | 12.3 |
| 2022 | 34.2 | 13.1 | 84.0 | 28.0 | 1019.5 | 1015.8 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 34.9 | 13.1 | 17.5 | 9.9 |
| 2023 | 25.8 | 17.3 | 92.0 | 67.0 | 1014.2 | 1008.6 | 16.0 | 40.0 | 19.0 | 28.9 | 18.8 | 19.8 | 15.6 |
| 2024 | 29.9 | 16.4 | 94.0 | 56.0 | 1011.2 | 1008.4 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 34.3 | 17.5 | 22.1 | 15.2 |
| 2025 | 31.9 | 17.5 | 94.0 | 47.0 | 1008.7 | 1003.7 | 18.0 | 61.0 | 8.6 | 35.2 | 19.4 | 22.2 | 15.8 |
| 2026 | 25.3 | 15.4 | 92.0 | 51.0 | 1019.2 | 1016.5 | 10.0 | 26.0 | 1.0 | 25.8 | 16.5 | 16.8 | 13.3 |
|
35.0, 32.6, 33.9, 29.4, 33.6, 31.1, 25.8, 34.2, 25.8, 29.9, 31.9, 25.3
|
18.3, 16.2, 16.7, 15.5, 15.6, 14.6, 14.8, 13.1, 17.3, 16.4, 17.5, 15.4
|
92.0, 97.0, 82.0, 91.0, 86.0, 98.0, 87.0, 84.0, 92.0, 94.0, 94.0, 92.0
|
38.0, 45.0, 30.0, 55.0, 37.0, 48.7, 51.0, 28.0, 67.0, 56.0, 47.0, 51.0
|
1016.0, 1018.0, 1017.0, 1014.0, 1023.0, 1020.1, 1022.0, 1019.5, 1014.2, 1011.2, 1008.7, 1019.2
|
1014.0, 1014.0, 1011.0, 1010.0, 1016.0, 1017.0, 1018.9, 1015.8, 1008.6, 1008.4, 1003.7, 1016.5
|
8.0, 6.8, 8.1, 9.3, 10.3, 6.4, 6.0, 8.0, 16.0, 6.0, 18.0, 10.0
|
15.1, 14.0, 16.6, 20.2, 26.6, 17.7, 16.0, 18.0, 40.0, 16.0, 61.0, 26.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.0, 0.0, 8.6, 1.0
|
37.7, 35.8, 34.5, 32.5, 35.5, 35.1, 27.1, 34.9, 28.9, 34.3, 35.2, 25.8
|
20.6, 18.0, 17.8, 16.5, 16.5, 15.9, 15.5, 13.1, 18.8, 17.5, 19.4, 16.5
|
21.3, 21.5, 17.0, 20.4, 18.7, 21.6, 16.4, 17.5, 19.8, 22.1, 22.2, 16.8
|
16.7, 15.4, 13.3, 13.9, 12.8, 13.9, 12.3, 9.9, 15.6, 15.2, 15.8, 13.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 35.9 | 18.9 | 93.0 | 34.0 | 1016.0 | 1011.0 | 7.1 | 13.7 | 0.0 | 38.1 | 21.5 | 22.3 | 17.2 |
| 2016 | 31.2 | 19.5 | 95.0 | 55.0 | 1017.0 | 1015.0 | 7.5 | 16.6 | 0.0 | 35.3 | 22.5 | 22.5 | 18.4 |
| 2017 | 35.6 | 18.7 | 88.0 | 29.0 | 1015.0 | 1011.0 | 6.3 | 14.0 | 0.0 | 36.5 | 20.8 | 19.9 | 14.1 |
| 2018 | 27.7 | 17.9 | 91.0 | 56.0 | 1013.0 | 1009.0 | 15.3 | 27.4 | 0.0 | 30.2 | 19.5 | 20.2 | 13.8 |
| 2019 | 31.9 | 17.0 | 88.0 | 36.0 | 1024.0 | 1020.0 | 5.2 | 11.9 | 0.0 | 33.3 | 18.5 | 19.2 | 14.5 |
| 2020 | 28.6 | 18.1 | 96.0 | 56.5 | 1019.8 | 1017.0 | 7.8 | 22.5 | 6.2 | 31.3 | 20.2 | 20.8 | 16.1 |
| 2021 | 26.8 | 12.7 | 92.0 | 49.0 | 1022.7 | 1018.1 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 28.5 | 13.0 | 17.5 | 10.9 |
| 2022 | 34.9 | 16.0 | 83.0 | 34.0 | 1018.8 | 1015.0 | 6.0 | 18.0 | 0.0 | 37.2 | 16.4 | 19.9 | 12.5 |
| 2023 | 24.9 | 16.1 | 94.0 | 65.5 | 1018.8 | 1012.6 | 10.0 | 51.0 | 10.8 | 27.2 | 17.2 | 19.9 | 14.6 |
| 2024 | 29.3 | 18.2 | 95.0 | 56.0 | 1015.8 | 1010.0 | 9.0 | 27.0 | 0.8 | 32.5 | 20.4 | 22.2 | 16.4 |
| 2025 | 28.1 | 16.7 | 95.0 | 46.0 | 1013.2 | 1008.7 | 7.0 | 18.0 | 0.4 | 30.2 | 18.1 | 19.1 | 14.0 |
| 2026 | 21.6 | 12.7 | 92.0 | 60.0 | 1020.0 | 1018.5 | 6.0 | 16.0 | 0.0 | 22.0 | 12.8 | 15.3 | 10.7 |
|
35.9, 31.2, 35.6, 27.7, 31.9, 28.6, 26.8, 34.9, 24.9, 29.3, 28.1, 21.6
|
18.9, 19.5, 18.7, 17.9, 17.0, 18.1, 12.7, 16.0, 16.1, 18.2, 16.7, 12.7
|
93.0, 95.0, 88.0, 91.0, 88.0, 96.0, 92.0, 83.0, 94.0, 95.0, 95.0, 92.0
|
34.0, 55.0, 29.0, 56.0, 36.0, 56.5, 49.0, 34.0, 65.5, 56.0, 46.0, 60.0
|
1016.0, 1017.0, 1015.0, 1013.0, 1024.0, 1019.8, 1022.7, 1018.8, 1018.8, 1015.8, 1013.2, 1020.0
|
1011.0, 1015.0, 1011.0, 1009.0, 1020.0, 1017.0, 1018.1, 1015.0, 1012.6, 1010.0, 1008.7, 1018.5
|
7.1, 7.5, 6.3, 15.3, 5.2, 7.8, 6.0, 6.0, 10.0, 9.0, 7.0, 6.0
|
13.7, 16.6, 14.0, 27.4, 11.9, 22.5, 14.0, 18.0, 51.0, 27.0, 18.0, 16.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 0.0, 10.8, 0.8, 0.4, 0.0
|
38.1, 35.3, 36.5, 30.2, 33.3, 31.3, 28.5, 37.2, 27.2, 32.5, 30.2, 22.0
|
21.5, 22.5, 20.8, 19.5, 18.5, 20.2, 13.0, 16.4, 17.2, 20.4, 18.1, 12.8
|
22.3, 22.5, 19.9, 20.2, 19.2, 20.8, 17.5, 19.9, 19.9, 22.2, 19.1, 15.3
|
17.2, 18.4, 14.1, 13.8, 14.5, 16.1, 10.9, 12.5, 14.6, 16.4, 14.0, 10.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 36.2 | 18.1 | 94.0 | 36.0 | 1014.0 | 1008.0 | 15.5 | 44.6 | 48.5 | 39.0 | 19.2 | 22.2 | 15.3 |
| 2016 | 33.8 | 16.9 | 97.0 | 39.0 | 1017.0 | 1016.0 | 6.3 | 14.8 | 0.0 | 36.3 | 19.0 | 22.4 | 16.2 |
| 2017 | 35.9 | 15.8 | 90.0 | 30.0 | 1015.0 | 1012.0 | 9.0 | 23.8 | 0.0 | 36.9 | 17.0 | 18.9 | 13.7 |
| 2018 | 23.8 | 15.6 | 91.0 | 52.0 | 1014.0 | 1010.0 | 10.0 | 19.8 | 7.6 | 24.5 | 16.6 | 18.6 | 13.0 |
| 2019 | 33.9 | 16.2 | 89.0 | 35.0 | 1022.0 | 1017.0 | 5.4 | 13.7 | 0.0 | 35.5 | 17.5 | 20.3 | 14.0 |
| 2020 | 28.6 | 17.7 | 98.0 | 50.5 | 1017.4 | 1012.8 | 8.5 | 19.3 | 0.0 | 31.1 | 20.0 | 21.1 | 17.1 |
| 2021 | 27.0 | 15.3 | 90.0 | 55.0 | 1018.9 | 1015.4 | 9.0 | 23.0 | 0.4 | 29.2 | 16.3 | 20.1 | 13.1 |
| 2022 | 37.7 | 16.7 | 84.0 | 28.0 | 1016.5 | 1012.1 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 39.6 | 17.8 | 20.6 | 13.6 |
| 2023 | 27.3 | 15.2 | 95.0 | 71.0 | 1018.9 | 1014.0 | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 31.2 | 16.4 | 21.8 | 13.7 |
| 2024 | 29.9 | 16.8 | 95.0 | 56.0 | 1017.4 | 1014.5 | 9.0 | 27.0 | 1.6 | 33.0 | 18.7 | 21.6 | 15.7 |
| 2025 | 30.3 | 14.3 | 94.0 | 47.0 | 1014.7 | 1009.6 | 9.0 | 23.0 | 0.0 | 33.8 | 15.1 | 20.3 | 12.5 |
|
36.2, 33.8, 35.9, 23.8, 33.9, 28.6, 27.0, 37.7, 27.3, 29.9, 30.3
|
18.1, 16.9, 15.8, 15.6, 16.2, 17.7, 15.3, 16.7, 15.2, 16.8, 14.3
|
94.0, 97.0, 90.0, 91.0, 89.0, 98.0, 90.0, 84.0, 95.0, 95.0, 94.0
|
36.0, 39.0, 30.0, 52.0, 35.0, 50.5, 55.0, 28.0, 71.0, 56.0, 47.0
|
1014.0, 1017.0, 1015.0, 1014.0, 1022.0, 1017.4, 1018.9, 1016.5, 1018.9, 1017.4, 1014.7
|
1008.0, 1016.0, 1012.0, 1010.0, 1017.0, 1012.8, 1015.4, 1012.1, 1014.0, 1014.5, 1009.6
|
15.5, 6.3, 9.0, 10.0, 5.4, 8.5, 9.0, 9.0, 7.0, 9.0, 9.0
|
44.6, 14.8, 23.8, 19.8, 13.7, 19.3, 23.0, 21.0, 14.0, 27.0, 23.0
|
48.5, 0.0, 0.0, 7.6, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0
|
39.0, 36.3, 36.9, 24.5, 35.5, 31.1, 29.2, 39.6, 31.2, 33.0, 33.8
|
19.2, 19.0, 17.0, 16.6, 17.5, 20.0, 16.3, 17.8, 16.4, 18.7, 15.1
|
22.2, 22.4, 18.9, 18.6, 20.3, 21.1, 20.1, 20.6, 21.8, 21.6, 20.3
|
15.3, 16.2, 13.7, 13.0, 14.0, 17.1, 13.1, 13.6, 13.7, 15.7, 12.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 30.6 | 18.9 | 95.0 | 56.0 | 1014.0 | 1008.0 | 11.3 | 29.2 | 25.4 | 34.2 | 20.8 | 23.4 | 17.2 |
| 2016 | 31.8 | 16.2 | 95.0 | 49.0 | 1020.0 | 1015.0 | 11.2 | 25.6 | 6.1 | 34.7 | 17.9 | 21.9 | 15.2 |
| 2017 | 28.9 | 17.2 | 91.0 | 48.0 | 1016.0 | 1003.0 | 9.4 | 16.6 | 7.5 | 31.3 | 18.8 | 20.9 | 15.7 |
| 2018 | 30.5 | 13.9 | 94.0 | 40.0 | 1014.0 | 1012.0 | 9.1 | 20.9 | 0.0 | 31.7 | 14.4 | 19.4 | 12.4 |
| 2019 | 35.0 | 17.2 | 89.0 | 36.3 | 1020.0 | 1016.0 | 5.9 | 12.2 | 0.0 | 37.4 | 18.9 | 20.7 | 15.0 |
| 2020 | 24.4 | 18.1 | 96.0 | 71.3 | 1014.9 | 1009.7 | 12.5 | 30.6 | 6.0 | 27.2 | 18.7 | 20.3 | 15.6 |
| 2021 | 30.1 | 13.8 | 93.0 | 56.0 | 1016.9 | 1011.4 | 8.0 | 16.0 | 0.0 | 33.9 | 14.5 | 22.1 | 12.3 |
| 2022 | 30.9 | 20.4 | 88.0 | 47.0 | 1020.2 | 1016.0 | 8.0 | 21.0 | 3.2 | 33.8 | 22.7 | 20.3 | 16.4 |
| 2023 | 30.2 | 16.6 | 95.0 | 57.0 | 1015.4 | 1006.0 | 7.0 | 19.0 | 0.2 | 34.5 | 18.3 | 22.4 | 15.3 |
| 2024 | 27.9 | 17.2 | 95.0 | 58.0 | 1016.5 | 1012.6 | 6.0 | 11.0 | 2.2 | 31.3 | 18.8 | 21.5 | 14.8 |
| 2025 | 29.3 | 16.6 | 92.0 | 56.0 | 1012.5 | 1009.3 | 7.0 | 18.0 | 3.8 | 33.9 | 18.2 | 22.6 | 14.9 |
|
30.6, 31.8, 28.9, 30.5, 35.0, 24.4, 30.1, 30.9, 30.2, 27.9, 29.3
|
18.9, 16.2, 17.2, 13.9, 17.2, 18.1, 13.8, 20.4, 16.6, 17.2, 16.6
|
95.0, 95.0, 91.0, 94.0, 89.0, 96.0, 93.0, 88.0, 95.0, 95.0, 92.0
|
56.0, 49.0, 48.0, 40.0, 36.3, 71.3, 56.0, 47.0, 57.0, 58.0, 56.0
|
1014.0, 1020.0, 1016.0, 1014.0, 1020.0, 1014.9, 1016.9, 1020.2, 1015.4, 1016.5, 1012.5
|
1008.0, 1015.0, 1003.0, 1012.0, 1016.0, 1009.7, 1011.4, 1016.0, 1006.0, 1012.6, 1009.3
|
11.3, 11.2, 9.4, 9.1, 5.9, 12.5, 8.0, 8.0, 7.0, 6.0, 7.0
|
29.2, 25.6, 16.6, 20.9, 12.2, 30.6, 16.0, 21.0, 19.0, 11.0, 18.0
|
25.4, 6.1, 7.5, 0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 3.2, 0.2, 2.2, 3.8
|
34.2, 34.7, 31.3, 31.7, 37.4, 27.2, 33.9, 33.8, 34.5, 31.3, 33.9
|
20.8, 17.9, 18.8, 14.4, 18.9, 18.7, 14.5, 22.7, 18.3, 18.8, 18.2
|
23.4, 21.9, 20.9, 19.4, 20.7, 20.3, 22.1, 20.3, 22.4, 21.5, 22.6
|
17.2, 15.2, 15.7, 12.4, 15.0, 15.6, 12.3, 16.4, 15.3, 14.8, 14.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 31.5 | 18.9 | 95.0 | 52.0 | 1011.0 | 1007.0 | 10.8 | 29.9 | 10.4 | 35.6 | 20.3 | 22.7 | 15.6 |
| 2016 | 28.0 | 18.4 | 96.0 | 66.0 | 1019.0 | 1017.0 | 11.2 | 20.9 | 2.4 | 31.1 | 19.5 | 22.2 | 16.8 |
| 2017 | 27.9 | 13.9 | 93.0 | 39.0 | 1009.0 | 1004.0 | 8.8 | 19.4 | 20.9 | 27.9 | 14.6 | 17.0 | 9.4 |
| 2018 | 31.8 | 14.2 | 92.0 | 38.0 | 1014.0 | 1010.0 | 10.8 | 20.2 | 1.0 | 33.0 | 15.0 | 20.2 | 12.6 |
| 2019 | 35.0 | 19.8 | 87.0 | 34.0 | 1020.0 | 1014.0 | 6.2 | 14.0 | 0.0 | 37.5 | 22.2 | 21.4 | 16.9 |
| 2020 | 24.4 | 16.1 | 96.0 | 67.5 | 1015.4 | 1010.9 | 6.9 | 14.5 | 5.6 | 27.2 | 17.5 | 19.4 | 15.1 |
| 2021 | 31.4 | 17.6 | 92.0 | 51.0 | 1012.4 | 1009.8 | 8.0 | 24.0 | 0.0 | 35.2 | 19.3 | 22.5 | 15.9 |
| 2022 | 33.3 | 17.6 | 89.0 | 40.0 | 1018.3 | 1010.3 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | 35.8 | 19.4 | 20.0 | 15.4 |
| 2023 | 26.4 | 17.6 | 92.0 | 69.0 | 1009.3 | 1001.4 | 13.0 | 47.0 | 18.2 | 30.4 | 18.8 | 20.9 | 15.3 |
| 2024 | 26.4 | 13.4 | 94.0 | 50.0 | 1015.5 | 1012.7 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 27.9 | 13.7 | 17.9 | 11.9 |
| 2025 | 29.1 | 16.1 | 95.0 | 61.0 | 1015.1 | 1011.4 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 33.3 | 17.7 | 21.9 | 15.0 |
|
31.5, 28.0, 27.9, 31.8, 35.0, 24.4, 31.4, 33.3, 26.4, 26.4, 29.1
|
18.9, 18.4, 13.9, 14.2, 19.8, 16.1, 17.6, 17.6, 17.6, 13.4, 16.1
|
95.0, 96.0, 93.0, 92.0, 87.0, 96.0, 92.0, 89.0, 92.0, 94.0, 95.0
|
52.0, 66.0, 39.0, 38.0, 34.0, 67.5, 51.0, 40.0, 69.0, 50.0, 61.0
|
1011.0, 1019.0, 1009.0, 1014.0, 1020.0, 1015.4, 1012.4, 1018.3, 1009.3, 1015.5, 1015.1
|
1007.0, 1017.0, 1004.0, 1010.0, 1014.0, 1010.9, 1009.8, 1010.3, 1001.4, 1012.7, 1011.4
|
10.8, 11.2, 8.8, 10.8, 6.2, 6.9, 8.0, 10.0, 13.0, 9.0, 6.0
|
29.9, 20.9, 19.4, 20.2, 14.0, 14.5, 24.0, 19.0, 47.0, 21.0, 14.0
|
10.4, 2.4, 20.9, 1.0, 0.0, 5.6, 0.0, 0.0, 18.2, 0.0, 0.0
|
35.6, 31.1, 27.9, 33.0, 37.5, 27.2, 35.2, 35.8, 30.4, 27.9, 33.3
|
20.3, 19.5, 14.6, 15.0, 22.2, 17.5, 19.3, 19.4, 18.8, 13.7, 17.7
|
22.7, 22.2, 17.0, 20.2, 21.4, 19.4, 22.5, 20.0, 20.9, 17.9, 21.9
|
15.6, 16.8, 9.4, 12.6, 16.9, 15.1, 15.9, 15.4, 15.3, 11.9, 15.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 22.1 | 15.5 | 95.0 | 66.0 | 1018.0 | 1009.0 | 7.2 | 27.7 | 8.4 | 25.0 | 16.5 | 21.1 | 13.8 |
| 2016 | 30.2 | 17.5 | 97.0 | 47.0 | 1019.0 | 1016.0 | 9.5 | 24.5 | 0.0 | 32.1 | 19.8 | 21.5 | 16.7 |
| 2017 | 25.2 | 11.9 | 95.0 | 50.0 | 1009.0 | 1004.0 | 10.9 | 20.5 | 3.8 | 26.3 | 11.7 | 16.3 | 11.1 |
| 2018 | 30.3 | 15.4 | 92.0 | 39.0 | 1015.0 | 1012.0 | 11.8 | 22.3 | 7.8 | 31.6 | 16.5 | 19.9 | 13.6 |
| 2019 | 34.7 | 19.2 | 88.0 | 43.5 | 1015.0 | 1008.0 | 14.8 | 24.8 | 15.7 | 38.1 | 21.0 | 21.5 | 15.4 |
| 2020 | 28.6 | 13.9 | 98.0 | 52.3 | 1017.7 | 1014.1 | 6.6 | 19.3 | 0.0 | 31.6 | 14.9 | 20.9 | 13.3 |
| 2021 | 31.3 | 16.1 | 90.0 | 45.0 | 1015.1 | 1011.4 | 9.0 | 24.0 | 0.0 | 33.9 | 17.3 | 21.7 | 14.1 |
| 2022 | 27.1 | 18.3 | 89.0 | 53.0 | 1015.3 | 1009.6 | 7.0 | 18.0 | 11.4 | 28.7 | 20.1 | 20.1 | 15.4 |
| 2023 | 21.3 | 13.7 | 91.0 | 69.0 | 1015.7 | 1005.1 | 9.0 | 24.0 | 12.2 | 23.1 | 14.2 | 17.2 | 11.9 |
