-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Outlook |
|
Trenutne razmere |
Short-term forecast |
Long-term forecast |
Forecast summary |
Station averages |
Ekstremi postaje |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 6.4 °C | 49.0 % | 1027.4 hPa | 11.0 km/h (NE) | 0.0 mm/h | 1.8 °C | -3.6 °C | |||||
| 17.6 / 5.8 °C | |
| 76.4 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 4.1 mm | |
| 16.5 / 4.4 °C | |
| 8.9 / 4.2 °C |
| 18.5 / 7.1 °C | |
| 71.7 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 17.1 / 5.8 °C | |
| 8.5 / 4.8 °C |
| 20.0 / 6.3 °C | |
| 69.8 % | |
| 1015.4 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 18.2 / 5.2 °C | |
| 10.0 / 4.7 °C |
| 19.4 / 8.4 °C | |
| 72.5 % | |
| 1012.7 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 5.1 mm | |
| 18.1 / 7.5 °C | |
| 10.1 / 6.4 °C |
| 19.9 / 10.2 °C | |
| 74.4 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 3.9 km/h | |
| 5.7 mm | |
| 18.9 / 9.6 °C | |
| 11.3 / 8.2 °C |
| 18.3 / 9.3 °C | |
| 74.4 % | |
| 1014.3 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 4.1 mm | |
| 17.2 / 8.6 °C | |
| 10.2 / 7.2 °C |
| 20.3 / 9.0 °C | |
| 71.4 % | |
| 1014.3 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 19.4 / 8.2 °C | |
| 10.4 / 6.9 °C |
| 18.1 / 8.9 °C | |
| 75.1 % | |
| 1014.1 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 5.4 mm | |
| 17.3 / 8.1 °C | |
| 10.2 / 6.9 °C |
| 18.5 / 8.8 °C | |
| 71.4 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 3.4 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 17.3 / 7.7 °C | |
| 9.2 / 6.4 °C |
| Maks | 28.9 °C (2018) | |
| Min | 0.4 °C (2016) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 40 % (2018, 2022) | |
| Maks | 1028.4 hPa (2022) | |
| Min | 994.4 hPa (2015) | |
| Maks | 19.0 km/h (2022) | |
| Maks | 39.0 km/h (2022) | |
| Maks | 23.1 mm (2017) | |
| Maks | 29.4 °C (2018) | |
| Min | -2.0 °C (2016) | |
| Maks | 14.5 °C (2018) | |
| Min | -0.6 °C (2016) |
| Maks | 30.3 °C (2018) | |
| Min | 1.9 °C (2022) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 29 % (2018) | |
| Maks | 1028.3 hPa (2022) | |
| Min | 1006.2 hPa (2020) | |
| Maks | 16.0 km/h (2022) | |
| Maks | 34.0 km/h (2022) | |
| Maks | 11.8 mm (2020) | |
| Maks | 30.1 °C (2018) | |
| Min | -0.1 °C (2022) | |
| Maks | 15.0 °C (2018) | |
| Min | -1.7 °C (2019) |
| Maks | 25.6 °C (2018) | |
| Min | -0.3 °C (2016) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 32 % (2018) | |
| Maks | 1025.1 hPa (2022) | |
| Min | 1006.0 hPa (2018) | |
| Maks | 13.0 km/h (2023, 2024) | |
| Maks | 36.7 km/h (2019) | |
| Maks | 1.2 mm (2019) | |
| Maks | 24.2 °C (2018) | |
| Min | -2.5 °C (2016) | |
| Maks | 15.3 °C (2018) | |
| Min | -1.8 °C (2016, 2017) |
| Maks | 25.4 °C (2025) | |
| Min | 4.1 °C (2023) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 28 % (2019) | |
| Maks | 1022.1 hPa (2025) | |
| Min | 1000.5 hPa (2015) | |
| Maks | 14.0 km/h (2022, 2024) | |
| Maks | 32.0 km/h (2022) | |
| Maks | 34.8 mm (2022) | |
| Maks | 25.1 °C (2025) | |
| Min | 2.4 °C (2023) | |
| Maks | 15.8 °C (2021) | |
| Min | 1.3 °C (2019) |
| Maks | 28.6 °C (2025) | |
| Min | 3.4 °C (2019) | |
| Maks | 98 % (2015) | |
| Min | 28 % (2019) | |
| Maks | 1021.3 hPa (2025) | |
| Min | 999.0 hPa (2015) | |
| Maks | 16.5 km/h (2016) | |
| Maks | 32.0 km/h (2022, 2023, 2024) | |
| Maks | 21.2 mm (2021) | |
| Maks | 30.5 °C (2025) | |
| Min | 1.4 °C (2019) | |
| Maks | 16.8 °C (2025) | |
| Min | 0.4 °C (2019) |
| Maks | 27.1 °C (2025) | |
| Min | 4.6 °C (2017) | |
| Maks | 96 % (2020) | |
| Min | 35 % (2020) | |
| Maks | 1024.5 hPa (2021) | |
| Min | 1004.0 hPa (2018) | |
| Maks | 17.0 km/h (2023) | |
| Maks | 42.0 km/h (2023) | |
| Maks | 23.6 mm (2024) | |
| Maks | 26.9 °C (2025) | |
| Min | 3.0 °C (2017) | |
| Maks | 16.3 °C (2018) | |
| Min | 1.4 °C (2020) |
| Maks | 25.3 °C (2025) | |
| Min | 0.0 °C (2019) | |
| Maks | 99 % (2015) | |
| Min | 37 % (2020) | |
| Maks | 1023.7 hPa (2023) | |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
| Maks | 12.0 km/h (2021, 2023, 2025) | |
| Maks | 37.0 km/h (2025) | |
| Maks | 28.7 mm (2018) | |
| Maks | 25.5 °C (2025) | |
| Min | 0.1 °C (2020) | |
| Maks | 17.7 °C (2018) | |
| Min | 1.0 °C (2020) |
| Maks | 26.2 °C (2015) | |
| Min | 4.9 °C (2019) | |
| Maks | 97 % (2015) | |
| Min | 42 % (2022) | |
| Maks | 1023.0 hPa (2016) | |
| Min | 1000.0 hPa (2019) | |
| Maks | 16.0 km/h (2021) | |
| Maks | 36.0 km/h (2019) | |
| Maks | 20.2 mm (2021) | |
| Maks | 28.2 °C (2015) | |
| Min | 2.0 °C (2019) | |
| Maks | 18.4 °C (2015) | |
| Min | -0.2 °C (2019) |
| Maks | 29.8 °C (2015) | |
| Min | 3.5 °C (2019) | |
| Maks | 98 % (2015, 2017) | |
| Min | 31 % (2020) | |
| Maks | 1022.1 hPa (2020) | |
| Min | 1007.0 hPa (2017, 2019) | |
| Maks | 13.0 km/h (2024) | |
| Maks | 39.0 km/h (2024) | |
| Maks | 17.0 mm (2021) | |
| Maks | 30.6 °C (2015) | |
| Min | 1.6 °C (2019) | |
| Maks | 15.8 °C (2015) | |
| Min | -1.1 °C (2019) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 15.8 | 9.8 | 99.0 | 78.0 | 1006.7 | 994.4 | 5.7 | 19.4 | 14.1 | 16.5 | 9.7 | 13.0 | 9.5 |
| 2016 | 6.7 | 0.4 | 96.0 | 77.0 | 1018.0 | 1016.0 | 5.9 | 11.9 | 9.5 | 4.4 | -2.0 | 4.0 | -0.6 |
| 2017 | 14.9 | 6.3 | 97.0 | 79.0 | 1012.0 | 1003.0 | 7.9 | 17.3 | 23.1 | 15.4 | 4.5 | 12.1 | 5.2 |
| 2018 | 28.9 | 6.4 | 88.0 | 40.0 | 1015.0 | 1010.0 | 7.1 | 16.2 | 0.0 | 29.4 | 5.1 | 14.5 | 3.8 |
| 2019 | 17.0 | 6.0 | 90.0 | 44.0 | 1016.0 | 1011.0 | 12.3 | 24.5 | 0.0 | 14.8 | 4.2 | 9.3 | 1.3 |
| 2020 | 22.6 | 7.4 | 93.0 | 46.2 | 1011.5 | 1008.1 | 11.3 | 30.6 | 0.0 | 21.5 | 6.5 | 11.2 | 6.0 |
| 2021 | 11.8 | 7.1 | 94.0 | 80.0 | 1013.3 | 1010.7 | 5.0 | 11.0 | 0.8 | 11.1 | 6.1 | 8.8 | 6.1 |
| 2022 | 17.6 | 3.9 | 94.0 | 40.0 | 1028.4 | 1024.2 | 19.0 | 39.0 | 0.2 | 14.8 | 1.9 | 8.1 | 2.0 |
| 2023 | 17.4 | 4.2 | 89.0 | 54.0 | 1021.8 | 1015.6 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 17.0 | 2.5 | 10.1 | 1.8 |
| 2024 | 23.5 | 3.6 | 93.0 | 47.0 | 1021.8 | 1018.9 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | 23.8 | 1.9 | 13.1 | 1.8 |
| 2025 | 21.1 | 4.6 | 93.0 | 53.0 | 1027.5 | 1024.7 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 20.8 | 3.1 | 12.7 | 2.9 |
| 2026 | 20.7 | 6.1 | 89.0 | 46.0 | 1020.3 | 1017.0 | 8.0 | 23.0 | 1.6 | 19.9 | 4.8 | 10.7 | 3.8 |
|
15.8, 6.7, 14.9, 28.9, 17.0, 22.6, 11.8, 17.6, 17.4, 23.5, 21.1, 20.7
|
9.8, 0.4, 6.3, 6.4, 6.0, 7.4, 7.1, 3.9, 4.2, 3.6, 4.6, 6.1
|
99.0, 96.0, 97.0, 88.0, 90.0, 93.0, 94.0, 94.0, 89.0, 93.0, 93.0, 89.0
|
78.0, 77.0, 79.0, 40.0, 44.0, 46.2, 80.0, 40.0, 54.0, 47.0, 53.0, 46.0
|
1006.7, 1018.0, 1012.0, 1015.0, 1016.0, 1011.5, 1013.3, 1028.4, 1021.8, 1021.8, 1027.5, 1020.3
|
994.4, 1016.0, 1003.0, 1010.0, 1011.0, 1008.1, 1010.7, 1024.2, 1015.6, 1018.9, 1024.7, 1017.0
|
5.7, 5.9, 7.9, 7.1, 12.3, 11.3, 5.0, 19.0, 8.0, 10.0, 9.0, 8.0
|
19.4, 11.9, 17.3, 16.2, 24.5, 30.6, 11.0, 39.0, 21.0, 21.0, 21.0, 23.0
|
14.1, 9.5, 23.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6
|
16.5, 4.4, 15.4, 29.4, 14.8, 21.5, 11.1, 14.8, 17.0, 23.8, 20.8, 19.9
|
9.7, -2.0, 4.5, 5.1, 4.2, 6.5, 6.1, 1.9, 2.5, 1.9, 3.1, 4.8
|
13.0, 4.0, 12.1, 14.5, 9.3, 11.2, 8.8, 8.1, 10.1, 13.1, 12.7, 10.7
|
9.5, -0.6, 5.2, 3.8, 1.3, 6.0, 6.1, 2.0, 1.8, 1.8, 2.9, 3.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 17.2 | 6.3 | 99.0 | 38.0 | 1013.5 | 1007.0 | 8.0 | 18.4 | 0.0 | 15.1 | 5.2 | 9.6 | 2.3 |
| 2016 | 16.6 | 3.3 | 96.0 | 38.0 | 1021.0 | 1017.0 | 9.7 | 21.2 | 0.2 | 14.4 | 1.5 | 7.2 | 0.9 |
| 2017 | 16.0 | 3.2 | 97.0 | 38.0 | 1018.0 | 1012.0 | 11.1 | 23.8 | 0.0 | 12.9 | 1.3 | 8.6 | 0.5 |
| 2018 | 30.3 | 8.9 | 88.0 | 29.0 | 1013.0 | 1008.0 | 9.2 | 20.5 | 0.2 | 30.1 | 8.1 | 15.0 | 6.4 |
| 2019 | 13.5 | 8.4 | 82.0 | 43.0 | 1014.0 | 1012.0 | 13.9 | 31.0 | 0.0 | 11.0 | 6.0 | 6.3 | -1.7 |
| 2020 | 18.0 | 7.1 | 95.2 | 68.6 | 1010.9 | 1006.2 | 8.5 | 30.6 | 11.8 | 18.3 | 6.0 | 13.9 | 5.8 |
| 2021 | 20.1 | 6.8 | 95.0 | 59.5 | 1010.9 | 1008.9 | 10.0 | 26.0 | 0.0 | 19.5 | 5.8 | 13.1 | 5.8 |
| 2022 | 18.8 | 1.9 | 90.0 | 36.0 | 1028.3 | 1023.5 | 16.0 | 34.0 | 0.0 | 16.4 | -0.1 | 5.9 | -0.4 |
| 2023 | 23.3 | 7.7 | 91.0 | 43.0 | 1016.5 | 1012.2 | 9.0 | 24.0 | 7.4 | 22.7 | 6.7 | 11.9 | 5.8 |
| 2024 | 26.1 | 5.7 | 92.0 | 43.0 | 1023.3 | 1020.7 | 8.0 | 21.0 | 0.0 | 26.4 | 4.3 | 14.8 | 3.7 |
| 2025 | 22.7 | 6.6 | 95.0 | 46.0 | 1026.5 | 1022.0 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 22.8 | 5.5 | 14.5 | 4.9 |
| 2026 | 12.6 | 8.3 | 91.0 | 66.0 | 1023.3 | 1019.4 | 10.0 | 19.0 | 8.0 | 12.7 | 7.1 | 10.3 | 4.9 |
|
17.2, 16.6, 16.0, 30.3, 13.5, 18.0, 20.1, 18.8, 23.3, 26.1, 22.7, 12.6
|
6.3, 3.3, 3.2, 8.9, 8.4, 7.1, 6.8, 1.9, 7.7, 5.7, 6.6, 8.3
|
99.0, 96.0, 97.0, 88.0, 82.0, 95.2, 95.0, 90.0, 91.0, 92.0, 95.0, 91.0
|
38.0, 38.0, 38.0, 29.0, 43.0, 68.6, 59.5, 36.0, 43.0, 43.0, 46.0, 66.0
|
1013.5, 1021.0, 1018.0, 1013.0, 1014.0, 1010.9, 1010.9, 1028.3, 1016.5, 1023.3, 1026.5, 1023.3
|
1007.0, 1017.0, 1012.0, 1008.0, 1012.0, 1006.2, 1008.9, 1023.5, 1012.2, 1020.7, 1022.0, 1019.4
|
8.0, 9.7, 11.1, 9.2, 13.9, 8.5, 10.0, 16.0, 9.0, 8.0, 9.0, 10.0
|
18.4, 21.2, 23.8, 20.5, 31.0, 30.6, 26.0, 34.0, 24.0, 21.0, 21.0, 19.0
|
0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 0.0, 11.8, 0.0, 0.0, 7.4, 0.0, 0.0, 8.0
|
15.1, 14.4, 12.9, 30.1, 11.0, 18.3, 19.5, 16.4, 22.7, 26.4, 22.8, 12.7
|
5.2, 1.5, 1.3, 8.1, 6.0, 6.0, 5.8, -0.1, 6.7, 4.3, 5.5, 7.1
|
9.6, 7.2, 8.6, 15.0, 6.3, 13.9, 13.1, 5.9, 11.9, 14.8, 14.5, 10.3
|
2.3, 0.9, 0.5, 6.4, -1.7, 5.8, 5.8, -0.4, 5.8, 3.7, 4.9, 4.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 18.7 | 3.4 | 99.0 | 42.0 | 1011.7 | 1007.6 | 9.5 | 22.0 | 0.0 | 16.8 | 1.9 | 8.6 | 3.3 |
| 2016 | 19.3 | -0.3 | 93.0 | 45.0 | 1021.0 | 1015.0 | 10.1 | 22.0 | 0.0 | 17.4 | -2.5 | 7.6 | -1.8 |
| 2017 | 16.2 | -0.2 | 92.0 | 41.0 | 1019.0 | 1013.0 | 10.0 | 20.5 | 0.0 | 14.2 | -2.4 | 7.1 | -1.8 |
| 2018 | 25.6 | 9.8 | 90.0 | 32.0 | 1011.0 | 1006.0 | 11.6 | 23.0 | 0.0 | 24.2 | 8.5 | 15.3 | 3.7 |
| 2019 | 17.2 | 7.8 | 87.0 | 49.7 | 1012.0 | 1008.0 | 8.7 | 36.7 | 1.2 | 15.7 | 6.5 | 9.0 | 3.9 |
| 2020 | 20.8 | 11.3 | 96.0 | 48.0 | 1012.7 | 1008.0 | 7.1 | 20.9 | 0.0 | 20.4 | 11.2 | 12.5 | 9.3 |
| 2021 | 22.4 | 8.8 | 96.0 | 50.0 | 1012.6 | 1010.2 | 11.0 | 26.0 | 0.4 | 22.0 | 8.3 | 13.8 | 7.7 |
| 2022 | 20.2 | 2.7 | 87.0 | 36.0 | 1025.1 | 1018.1 | 11.0 | 26.0 | 0.0 | 18.8 | 0.7 | 8.3 | 0.1 |
| 2023 | 18.3 | 8.1 | 93.0 | 53.0 | 1020.1 | 1016.3 | 13.0 | 26.0 | 0.2 | 17.0 | 6.9 | 10.5 | 4.6 |
| 2024 | 24.7 | 6.9 | 91.0 | 40.0 | 1023.2 | 1017.8 | 13.0 | 26.0 | 0.0 | 23.8 | 5.8 | 13.5 | 4.9 |
| 2025 | 23.6 | 5.8 | 93.0 | 43.0 | 1024.1 | 1020.3 | 11.0 | 21.0 | 0.0 | 23.5 | 4.5 | 13.1 | 4.0 |
|
18.7, 19.3, 16.2, 25.6, 17.2, 20.8, 22.4, 20.2, 18.3, 24.7, 23.6
|
3.4, -0.3, -0.2, 9.8, 7.8, 11.3, 8.8, 2.7, 8.1, 6.9, 5.8
|
99.0, 93.0, 92.0, 90.0, 87.0, 96.0, 96.0, 87.0, 93.0, 91.0, 93.0
|
42.0, 45.0, 41.0, 32.0, 49.7, 48.0, 50.0, 36.0, 53.0, 40.0, 43.0
|
1011.7, 1021.0, 1019.0, 1011.0, 1012.0, 1012.7, 1012.6, 1025.1, 1020.1, 1023.2, 1024.1
|
1007.6, 1015.0, 1013.0, 1006.0, 1008.0, 1008.0, 1010.2, 1018.1, 1016.3, 1017.8, 1020.3
|
9.5, 10.1, 10.0, 11.6, 8.7, 7.1, 11.0, 11.0, 13.0, 13.0, 11.0
|
22.0, 22.0, 20.5, 23.0, 36.7, 20.9, 26.0, 26.0, 26.0, 26.0, 21.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.4, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
|
16.8, 17.4, 14.2, 24.2, 15.7, 20.4, 22.0, 18.8, 17.0, 23.8, 23.5
|
1.9, -2.5, -2.4, 8.5, 6.5, 11.2, 8.3, 0.7, 6.9, 5.8, 4.5
|
8.6, 7.6, 7.1, 15.3, 9.0, 12.5, 13.8, 8.3, 10.5, 13.5, 13.1
|
3.3, -1.8, -1.8, 3.7, 3.9, 9.3, 7.7, 0.1, 4.6, 4.9, 4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 16.6 | 4.6 | 99.0 | 56.0 | 1008.0 | 1000.5 | 10.3 | 23.4 | 0.0 | 15.2 | 3.3 | 10.9 | 4.5 |
| 2016 | 12.7 | 6.0 | 97.0 | 80.0 | 1016.0 | 1012.0 | 9.2 | 16.9 | 10.9 | 12.9 | 4.7 | 11.0 | 4.1 |
| 2017 | 21.2 | 8.1 | 86.0 | 40.0 | 1015.0 | 1009.0 | 8.9 | 16.2 | 0.0 | 20.3 | 7.1 | 8.4 | 4.7 |
| 2018 | 23.0 | 6.1 | 86.0 | 34.0 | 1012.0 | 1010.0 | 8.2 | 20.2 | 0.0 | 21.4 | 4.4 | 10.2 | 3.0 |
| 2019 | 23.1 | 5.3 | 90.0 | 27.8 | 1012.0 | 1008.0 | 9.1 | 24.5 | 0.0 | 20.9 | 3.5 | 10.9 | 1.3 |
| 2020 | 18.4 | 10.7 | 96.0 | 54.2 | 1010.1 | 1006.4 | 8.0 | 19.3 | 6.6 | 17.6 | 9.7 | 12.4 | 8.7 |
| 2021 | 23.9 | 11.3 | 94.0 | 51.3 | 1011.9 | 1005.1 | 10.0 | 19.0 | 2.4 | 24.6 | 11.4 | 15.8 | 9.4 |
| 2022 | 18.9 | 9.1 | 89.0 | 56.0 | 1019.0 | 1015.8 | 14.0 | 32.0 | 34.8 | 17.7 | 8.1 | 10.6 | 6.4 |
| 2023 | 19.8 | 4.1 | 92.0 | 52.0 | 1020.0 | 1015.3 | 10.0 | 23.0 | 0.0 | 19.2 | 2.4 | 11.4 | 2.1 |
| 2024 | 17.7 | 10.3 | 90.0 | 68.0 | 1018.1 | 1010.3 | 14.0 | 29.0 | 1.6 | 17.3 | 9.3 | 13.0 | 7.5 |
| 2025 | 25.4 | 9.9 | 92.0 | 40.0 | 1022.1 | 1018.9 | 9.0 | 21.0 | 0.0 | 25.1 | 9.6 | 14.9 | 8.3 |
|
16.6, 12.7, 21.2, 23.0, 23.1, 18.4, 23.9, 18.9, 19.8, 17.7, 25.4
|
4.6, 6.0, 8.1, 6.1, 5.3, 10.7, 11.3, 9.1, 4.1, 10.3, 9.9
|
99.0, 97.0, 86.0, 86.0, 90.0, 96.0, 94.0, 89.0, 92.0, 90.0, 92.0
|
56.0, 80.0, 40.0, 34.0, 27.8, 54.2, 51.3, 56.0, 52.0, 68.0, 40.0
|
1008.0, 1016.0, 1015.0, 1012.0, 1012.0, 1010.1, 1011.9, 1019.0, 1020.0, 1018.1, 1022.1
|
1000.5, 1012.0, 1009.0, 1010.0, 1008.0, 1006.4, 1005.1, 1015.8, 1015.3, 1010.3, 1018.9
|
10.3, 9.2, 8.9, 8.2, 9.1, 8.0, 10.0, 14.0, 10.0, 14.0, 9.0
|
23.4, 16.9, 16.2, 20.2, 24.5, 19.3, 19.0, 32.0, 23.0, 29.0, 21.0
|
0.0, 10.9, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6, 2.4, 34.8, 0.0, 1.6, 0.0
|
15.2, 12.9, 20.3, 21.4, 20.9, 17.6, 24.6, 17.7, 19.2, 17.3, 25.1
|
3.3, 4.7, 7.1, 4.4, 3.5, 9.7, 11.4, 8.1, 2.4, 9.3, 9.6
|
10.9, 11.0, 8.4, 10.2, 10.9, 12.4, 15.8, 10.6, 11.4, 13.0, 14.9
|
4.5, 4.1, 4.7, 3.0, 1.3, 8.7, 9.4, 6.4, 2.1, 7.5, 8.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 23.2 | 11.7 | 98.0 | 43.0 | 1017.2 | 999.0 | 10.0 | 25.6 | 1.8 | 22.8 | 12.0 | 13.5 | 9.5 |
| 2016 | 14.3 | 10.4 | 97.0 | 75.0 | 1015.0 | 1011.0 | 16.5 | 31.7 | 10.3 | 12.8 | 9.4 | 11.2 | 8.9 |
| 2017 | 21.2 | 5.5 | 91.0 | 36.0 | 1017.0 | 1011.0 | 10.8 | 20.9 | 0.0 | 19.5 | 4.1 | 10.8 | 2.6 |
| 2018 | 27.3 | 10.3 | 83.0 | 40.0 | 1012.0 | 1004.0 | 11.3 | 20.9 | 2.3 | 27.5 | 9.7 | 15.5 | 7.2 |
| 2019 | 24.1 | 3.4 | 86.0 | 28.0 | 1012.0 | 1006.0 | 11.9 | 31.7 | 0.0 | 21.7 | 1.4 | 10.3 | 0.4 |
| 2020 | 18.6 | 8.5 | 96.0 | 59.2 | 1010.7 | 1006.1 | 10.6 | 30.6 | 1.8 | 17.9 | 8.1 | 13.1 | 7.6 |
| 2021 | 20.3 | 8.9 | 94.0 | 57.7 | 1018.5 | 1003.0 | 13.0 | 31.0 | 21.2 | 19.7 | 7.2 | 14.4 | 6.4 |
| 2022 | 19.9 | 10.2 | 91.0 | 49.0 | 1018.1 | 1013.5 | 13.0 | 32.0 | 10.2 | 18.6 | 8.8 | 11.6 | 7.1 |
| 2023 | 14.4 | 11.9 | 91.0 | 77.0 | 1021.0 | 1014.0 | 13.0 | 32.0 | 11.4 | 14.4 | 10.7 | 12.1 | 9.4 |
| 2024 | 21.2 | 10.6 | 92.0 | 52.0 | 1010.3 | 1007.0 | 14.0 | 32.0 | 3.4 | 20.8 | 10.1 | 13.9 | 8.5 |
| 2025 | 28.6 | 7.7 | 92.0 | 42.0 | 1021.3 | 1015.8 | 8.0 | 19.0 | 0.0 | 30.5 | 6.7 | 16.8 | 5.8 |
|
23.2, 14.3, 21.2, 27.3, 24.1, 18.6, 20.3, 19.9, 14.4, 21.2, 28.6
|
11.7, 10.4, 5.5, 10.3, 3.4, 8.5, 8.9, 10.2, 11.9, 10.6, 7.7
|
98.0, 97.0, 91.0, 83.0, 86.0, 96.0, 94.0, 91.0, 91.0, 92.0, 92.0
|
43.0, 75.0, 36.0, 40.0, 28.0, 59.2, 57.7, 49.0, 77.0, 52.0, 42.0
|
1017.2, 1015.0, 1017.0, 1012.0, 1012.0, 1010.7, 1018.5, 1018.1, 1021.0, 1010.3, 1021.3
|
999.0, 1011.0, 1011.0, 1004.0, 1006.0, 1006.1, 1003.0, 1013.5, 1014.0, 1007.0, 1015.8
|
10.0, 16.5, 10.8, 11.3, 11.9, 10.6, 13.0, 13.0, 13.0, 14.0, 8.0
|
25.6, 31.7, 20.9, 20.9, 31.7, 30.6, 31.0, 32.0, 32.0, 32.0, 19.0
|
1.8, 10.3, 0.0, 2.3, 0.0, 1.8, 21.2, 10.2, 11.4, 3.4, 0.0
|
22.8, 12.8, 19.5, 27.5, 21.7, 17.9, 19.7, 18.6, 14.4, 20.8, 30.5
|
12.0, 9.4, 4.1, 9.7, 1.4, 8.1, 7.2, 8.8, 10.7, 10.1, 6.7
|
13.5, 11.2, 10.8, 15.5, 10.3, 13.1, 14.4, 11.6, 12.1, 13.9, 16.8
|
9.5, 8.9, 2.6, 7.2, 0.4, 7.6, 6.4, 7.1, 9.4, 8.5, 5.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks km/h |
Maks km/h |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2015 | 20.7 | 13.2 | 91.0 | 59.0 | 1017.3 | 1012.8 | 7.3 | 22.0 | 0.0 | 21.2 | 13.4 | 13.8 | 10.8 |
| 2016 | 20.4 | 9.1 | 92.0 | 44.0 | 1014.0 | 1011.0 | 12.1 | 25.2 | 1.5 | 18.0 | 8.4 | 11.6 | 5.8 |
| 2017 | 18.8 | 4.6 | 90.0 | 54.0 | 1018.0 | 1015.0 | 8.7 | 16.6 | 0.0 | 18.0 | 3.0 | 9.9 | 2.2 |
| 2018 | 25.7 | 11.4 | 91.0 | 47.0 | 1008.0 | 1004.0 | 11.5 | 27.4 | 0.0 | 25.9 | 11.1 | 16.3 | 9.5 |
| 2019 | 18.1 | 8.3 | 84.0 | 52.0 | 1009.0 | 1006.0 | 11.5 | 24.8 | 1.5 | 17.0 | 6.3 | 10.7 | 3.4 |
| 2020 | 17.3 | 5.5 | 96.2 | 34.8 | 1020.5 | 1010.6 | 12.3 | 27.4 | 8.6 | 15.2 | 4.1 | 9.5 | 1.4 |
| 2021 | 14.4 | 4.9 | 93.0 | 56.0 | 1024.5 | 1018.5 | 10.0 | 19.0 | 3.4 | 12.7 | 3.5 | 7.4 | 3.4 |
| 2022 | 21.2 | 6.8 | 90.0 | 48.0 | 1016.9 | 1014.0 | 7.0 | 16.0 | 4.6 | 21.7 | 5.4 | 13.9 | 4.4 |
| 2023 | 16.1 | 11.0 | 88.0 | 59.0 | 1023.5 | 1020.7 | 17.0 | 42.0 | 1.6 | 14.8 | 10.2 | 10.0 | 7.9 |
