-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - povprečje | 1.5 1.5 | 3.9 3.9 | 7.0 7.0 | 11.2 11.2 | 15.2 15.2 | 20.6 20.6 | 21.9 21.9 | 21.5 21.5 | 16.8 16.8 | 11.5 11.5 | 6.2 6.2 | 1.9 1.9 |
Povprečje maks | 6.5 6.5 | 9.7 9.7 | 13.7 13.7 | 18.3 18.3 | 21.6 21.6 | 27.6 27.6 | 29.1 29.1 | 28.6 28.6 | 23.4 23.4 | 17.7 17.7 | 10.7 10.7 | 6.4 6.4 |
Povprečje min | -2.5 -2.5 | -0.9 -0.9 | 0.8 0.8 | 4.5 4.5 | 9.4 9.4 | 13.9 13.9 | 15.5 15.5 | 15.6 15.6 | 11.4 11.4 | 7 7 | 2.6 2.6 | -1.4 -1.4 |
Frost days min < 0°C |
21.2 | 17.7 | 13.1 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.2 | 20.2 |
Ice days maks < 0°C |
1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Summer days maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.5 | 22.5 | 25.1 | 25.2 | 11.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropical days maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 8.8 | 14.4 | 12.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Tropical nights min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolute maximum | 16.3 16.3 | 22.3 22.3 | 23.7 23.7 | 30.3 30.3 | 32.2 32.2 | 36.5 36.5 | 37.7 37.7 | 35.7 35.7 | 32.9 32.9 | 30.2 30.2 | 24.0 24.0 | 16.9 16.9 |
Absolute minimum | -14.7 -14.7 | -18.2 -18.2 | -16.1 -16.1 | -6.4 -6.4 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 8.3 8.3 | 7.4 7.4 | 0.7 0.7 | -2.3 -2.3 | -7.7 -7.7 | -10.8 -10.8 |
Average first frost | 4 November | |||||||||||
Average last frost | 19 April | |||||||||||
Povprečje padavine | 60.1 | 51.5 | 60.4 | 59.7 | 114.3 | 87.1 | 117.3 | 96.8 | 101.0 | 101.8 | 108.1 | 62.2 |
Wetdays | 12.1 | 11.1 | 11.0 | 10.5 | 16.3 | 11.6 | 12.9 | 10.4 | 10.6 | 13.8 | 14.3 | 13.8 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
2016 | 26 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 95 |
2017 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | 63 |
2018 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 84 |
2019 | 28 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 94 |
2020 | 28 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 86 |
2021 | 19 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 96 |
2022 | 29 | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 92 |
2023 | 17 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 81 |
2024 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 76 |
2025 | 21 | 17 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Skupno | 212 | 177 | 131 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 202 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Skupno | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 24 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 93 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 27 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 27 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 111 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 25 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 82 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 27 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 26 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 88 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22 | 28 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 22 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Skupno | 0 | 0 | 0 | 37 | 83 | 248 | 276 | 252 | 124 | 11 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Skupno | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 97 | 158 | 123 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 15 | 4 | 14 | 89 |
2016 | 16 | 21 | 15 | 10 | 19 | 16 | 10 | 11 | 9 | 14 | 19 | 5 | 165 |
2017 | 0 | 12 | 5 | 13 | 11 | 12 | 8 | 0 | 2 | 12 | 12 | 18 | 105 |
2018 | 15 | 17 | 17 | 10 | 16 | 13 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 159 |
2019 | 13 | 7 | 7 | 14 | 20 | 10 | 15 | 11 | 14 | 17 | 22 | 14 | 164 |
2020 | 11 | 10 | 13 | 2 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 | 10 | 17 | 150 |
2021 | 16 | 9 | 5 | 15 | 19 | 7 | 12 | 13 | 5 | 15 | 15 | 18 | 149 |
2022 | 9 | 10 | 1 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 18 | 11 | 15 | 16 | 136 |
2023 | 15 | 5 | 13 | 15 | 19 | 12 | 18 | 10 | 9 | 16 | 21 | 15 | 168 |
2024 | 14 | 12 | 19 | 10 | 21 | 15 | 7 | 9 | 17 | 18 | 13 | 9 | 164 |
2025 | 12 | 8 | 15 | 11 | 10 | 4 | 22 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 111 |
Skupno | 121 | 111 | 110 | 115 | 179 | 128 | 142 | 104 | 117 | 152 | 143 | 138 |
First frost | Last frost | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2015 | 01.11.2015 22.45 | - |
2016 | 06.10.2016 03.05 | 30.04.2016 05.00 |
2017 | 30.10.2017 23.15 | 30.04.2017 05.35 |
2018 | 28.11.2018 17.00 | 28.03.2018 02.10 |
2019 | 30.11.2019 19.25 | 04.05.2019 17.30 |
2020 | 07.11.2020 02.55 | 16.04.2020 04.45 |
2021 | 16.10.2021 05.10 | 17.04.2021 03.10 |
2022 | 25.11.2022 01.50 | 21.04.2022 03.55 |
2023 | 17.11.2023 23.50 | 11.04.2023 04.25 |
2024 | 04.11.2024 03.55 | 22.04.2024 04.45 |
2025 | 04.10.2025 02.10 | 09.04.2025 02.55 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |