-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Live gauges Instrumenti Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Pripomocki
Mesec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura - povprečje | 1.4 1.4 | 3.8 3.8 | 6.5 6.5 | 11.3 11.3 | 15.3 15.3 | 20.5 20.5 | 21.8 21.8 | 21.4 21.4 | 16.5 16.5 | 11.2 11.2 | 6.4 6.4 | 1.8 1.8 |
Povprečje maks | 6.4 6.4 | 9.7 9.7 | 13.5 13.5 | 18.6 18.6 | 21.9 21.9 | 27.7 27.7 | 29.2 29.2 | 28.6 28.6 | 23.4 23.4 | 17.6 17.6 | 10.8 10.8 | 6.2 6.2 |
Povprečje min | -2.5 -2.5 | -1 -1 | 0.1 0.1 | 4.3 4.3 | 9.2 9.2 | 13.8 13.8 | 15.2 15.2 | 15.5 15.5 | 11 11 | 6.5 6.5 | 2.9 2.9 | -1.5 -1.5 |
Frost days min < 0°C |
20.6 | 16.6 | 15.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.5 | 20.3 |
Ice days maks < 0°C |
0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
Summer days maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 9.1 | 22.9 | 25.0 | 25.3 | 10.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropical days maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 9.5 | 15.0 | 12.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Tropical nights min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolute maximum | 15.8 15.8 | 22.3 22.3 | 23.7 23.7 | 30.3 30.3 | 32.2 32.2 | 36.5 36.5 | 37.7 37.7 | 35.7 35.7 | 32.9 32.9 | 30.2 30.2 | 24.0 24.0 | 16.9 16.9 |
Absolute minimum | -11.3 -11.3 | -18.2 -18.2 | -16.1 -16.1 | -6.4 -6.4 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 8.3 8.3 | 7.4 7.4 | 0.7 0.7 | -2.3 -2.3 | -7.7 -7.7 | -10.8 -10.8 |
Average first frost | 7 November | |||||||||||
Average last frost | 12 April | |||||||||||
Povprečje padavine | 56.2 | 55.1 | 41.1 | 56.1 | 110.3 | 94.3 | 108.7 | 90.9 | 100.0 | 95.4 | 116.8 | 64.5 |
Wetdays | 11.9 | 11.0 | 9.0 | 9.9 | 16.1 | 12.1 | 11.9 | 10.4 | 10.0 | 14.0 | 13.6 | 14.3 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 |
2016 | 26 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 95 |
2017 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | 63 |
2018 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 84 |
2019 | 28 | 25 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 94 |
2020 | 28 | 17 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 86 |
2021 | 19 | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 96 |
2022 | 29 | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 92 |
2023 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Skupno | 165 | 133 | 107 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 162 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 24 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 93 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 27 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 26 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 27 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 111 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 25 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 82 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 27 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 183 | 200 | 177 | 84 | 8 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 76 | 120 | 87 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 10 | 8 | 12 | 15 | 4 | 14 | 89 |
2016 | 16 | 21 | 15 | 10 | 19 | 16 | 10 | 11 | 9 | 14 | 19 | 5 | 165 |
2017 | 0 | 12 | 5 | 13 | 11 | 12 | 8 | 0 | 2 | 12 | 12 | 18 | 105 |
2018 | 15 | 17 | 17 | 10 | 16 | 13 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 159 |
2019 | 13 | 7 | 7 | 14 | 20 | 10 | 15 | 11 | 14 | 17 | 22 | 14 | 164 |
2020 | 11 | 10 | 13 | 2 | 19 | 16 | 14 | 11 | 10 | 17 | 10 | 17 | 150 |
2021 | 16 | 9 | 5 | 15 | 19 | 7 | 12 | 13 | 5 | 15 | 15 | 18 | 149 |
2022 | 9 | 10 | 1 | 14 | 13 | 10 | 9 | 10 | 18 | 11 | 15 | 16 | 136 |
2023 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Skupno | 95 | 88 | 63 | 79 | 129 | 97 | 95 | 73 | 80 | 112 | 109 | 114 |
First frost | Last frost | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2015 | 01.11.2015 22.45 | - |
2016 | 06.10.2016 03.05 | 30.04.2016 05.00 |
2017 | 30.10.2017 23.15 | 30.04.2017 05.35 |
2018 | 28.11.2018 17.00 | 28.03.2018 02.10 |
2019 | 30.11.2019 19.25 | 04.05.2019 17.30 |
2020 | 07.11.2020 02.55 | 16.04.2020 04.45 |
2021 | 16.10.2021 05.10 | 17.04.2021 03.10 |
2022 | 25.11.2022 01.50 | 21.04.2022 03.55 |
2023 | - | 05.02.2023 02.50 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |